04第1回春季陸上記録会 場  所 大分市営陸上競技場
期  日 2004/4/18
トラック審判長 栄木  一 
1組 男子ダンシ400m タイムレース
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 5 J204 糸長 貴裕3 山香ヤマガチュウ 54.51
2 6 T207 新宮  聡3 三重中 55.10
3 2 O315 首藤 浩摂3 挾間ハサマチュウ 57.93
4 4 J522 永井  涼3 大神オオガチュウ 61.50
5 9 H406 宮森 龍真3 別府ベップ北部ホクブチュウ 61.66
6 8 Y431 松尾  匠3 大分西中 63.83
7 7 J504 佐藤  翔2 大神オオガチュウ 64.44
8 3 H422 阿部 辰樹2 別府ベップ北部ホクブチュウ 65.62
2組 男子ダンシ400m タイムレース
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 7 K65 小野 光久3 大在中 57.15
2 3 L115 田中 大智3 稙田中 57.16
3 9 H610 大石オオイシ  マコト 朝日アサヒチュウ 61.61
4 2 O302 吉光 祐人2 挾間ハサマチュウ 62.20
5 5 T214 羽田野祥平3 三重中 64.33
6 6 J512 石黒 勝平3 大神オオガチュウ 64.94
7 8 H407 安達 元哉3 別府ベップ北部ホクブチュウ 68.21
8 4 J502 大川 要介2 大神オオガチュウ 69.90
3組 男子ダンシ400m タイムレース
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 8 Y13 利根 正明3 城東中 52.85
2 3 Y422 後藤 貴史3 大分西中 60.36
3 7 J503 佐藤 秀一2 大神オオガチュウ 62.82
4 5 A120 竹尾 和晃2 中津ナカツミドリオカチュウ 63.57
5 6 T211 児玉 達也3 三重中 64.02
6 2 H415 衛藤 毅彦3 別府ベップ北部ホクブチュウ 64.74
7 4 J515 辻本亜希羅3 大神オオガチュウ 65.70
4組 男子ダンシ400m タイムレース
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 5 J501 井村 勇貴2 大神オオガチュウ 60.24
2 3 Y123 首東 大介2 滝尾中 60.71
3 8 H805 松竹 翔一2 鶴見台ツルミダイジュウ 63.01
4 7 H417 河野 真志3 別府ベップ北部ホクブチュウ 63.81
5 2 J201 加藤 俊介3 山香ヤマガチュウ 64.43
6 4 Y27 麻生 直人2 城東中 67.38
6 Y426 沓掛 晃司3 大分西中
男子ダンシ400m タイムレース結果ケッカ上位ジョウイ8メイ
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 Y13 利根 正明3 城東中 52.85
2 J204 糸長 貴裕3 山香ヤマガチュウ 54.51
3 T207 新宮  聡3 三重中 55.10
4 K65 小野 光久3 大在中 57.15
5 L115 田中 大智3 稙田中 57.16
6 O315 首藤 浩摂3 挾間ハサマチュウ 57.93
7 J501 井村 勇貴2 大神オオガチュウ 60.24
8 Y422 後藤 貴史3 大分西中 60.36