平成ヘイセイ16ネンダイ56カイクラブ対抗タイコウ 場  所バショ 大分市営オオイタシエイ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ
期  日キジツ 2004/4/29
オトコ  トラック審判長シンパンチョウ ユキシゲカズナオ
1組 男子ダンシ100m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 5 152 尾熊 利昭 日田市陸協 10.83 +1.4
2 6 60A 千原 辰巳1 日田高 11.48 +1.4
3 1 1312 阿南アナン 裕也ユウヤ 大分オオイタダイ 11.52 +1.4
4 2 1413 佐々木聖法 日本文理大 11.55 +1.4
5 4 1509 村上 栄俊 大分高専 11.81 +1.4
6 7 475D 宮本 憲都3 臼杵高 11.98 +1.4
7 3 280C 狭間健志朗2 佐伯サイキ鶴城高 12.24 +1.4
8 8 224 平山 大地 バーリー 17.88 +1.4
9 405C 木庭 弘貴3 大分オオイタホウコウ
2組 男子ダンシ100m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 5 157 吉村 哲彦 日田市陸協 10.82 +1.5
2 9 1409 矢野  慎 日本文理大 11.46 +1.5
3 4 315C 大野 隆博 2 ツルサキコウコウ 11.64 +1.5
4 3 233M 矢野 正登1 中津工高 12.01 +1.5
5 7 475F 師藤 大聡3 臼杵高 12.22 +1.5
6 8 473A 阿南 光紀3 竹田商高 12.32 +1.5
7 2 205B 末松 祐二2 大分オオイタホウコウ 12.37 +1.5
6 423K 河野 雄太3 大分オオイタ東明高
3組 男子ダンシ100m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 4 403B 加藤 優作3 雄城台コウ 11.29 +1.1
2 6 62A 鶴原 雅史1 日田林工高 11.47 +1.1
3 8 1320 松吉 勇作 広島ヒロシマタイアツム 11.64 +1.1
4 7 290D 都甲 紘千2 大分高専 12.27 +1.1
5 2 Y416 立川 敬洋3 大分オオイタ西ニシチュウ 12.40 +1.1
6 3 202D 牛谷 彰太2 大分舞鶴高 12.70 +1.1
7 9 249O 小田  学2 山香農コウ 13.11 +1.1
5 448K 亀田 剛志3 杵築高
4組 男子ダンシ100m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 6 480A 佐野  明3 佐伯サイキ鶴城高 11.37 +1.8
2 4 315F 後藤 裕樹2 鶴崎ツルサキ工高コウコウ 11.46 +1.8
3 2 473M 佐藤 雅浩3 竹田商高 11.85 +1.8
4 7 252A 中野 光二2 別府青山高 12.00 +1.8
5 3 460D 宿利 康介3 日田高 12.18 +1.8
6 9 204A 清末 和大2 大分南高 12.49 +1.8
5 607 板井 敦夫 トヨ・テック
8 427A 岩永 将弥3 高田タカダコウ
5組 男子ダンシ100m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 6 462C 麻生 秀貴3 日田林工高 11.58 +1.3
2 4 282A 門田 晃一2 佐伯豊南高 11.62 +1.3
3 7 250B 田原 隆志2 鶴見丘高 11.70 +1.3
4 3 233X 佐々木将人1 中津工高 12.07 +1.3
5 9 252B 岩槻 耕治2 別府青山高 12.07 +1.3
6 8 223 鮫島 辰美 バーリー 18.76 +1.3
2 Y415 吉田 了爾2 大分オオイタ西ニシチュウ
5 1313 凌  直孝 大分オオイタダイ
6組 男子ダンシ100m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 5 460O 相良 拓也3 日田高 11.03 +2.1
2 4 250A 安藤 晴之2 鶴見丘高 11.37 +2.1
3 6 423E 渡辺 健太3 大分オオイタ東明高 11.44 +2.1
4 7 Q521 小山 高広3 佐伯南中 12.04 +2.1
5 3 280H 清家  諭2 佐伯サイキ鶴城高 12.12 +2.1
6 8 255A 沼田 晃秀2 メイホウコウ 12.31 +2.1
7 9 249H 鉾立 圭祐2 山香農コウ 12.48 +2.1
8 2 375C 大戸 和博2 臼杵高 13.34 +2.1
7組 男子ダンシ100m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 5 452C 小山田哲平3 別府青山高 11.10 +2.1
2 9 2710 田口 慎介 大分大 11.18 +2.1
3 2 205A 河野  浩2 大分オオイタホウコウ 11.63 +2.1
4 4 423B 佐藤 大輔3 大分オオイタ東明高 11.71 +2.1
5 7 466E 甲斐 智則3 三重高 11.91 +2.1
6 3 422O 佐藤 祐哉3 大分高 12.25 +2.1
7 8 A120 竹尾 和晃2 中津緑丘中 12.96 +2.1
6 509 岩尾 善治 山香陸協
8組 男子ダンシ100m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 5 24H 瀬戸口良典1 楊志館高 11.22 +1.7
2 6 1510 高木  洋 大分高専 11.47 +1.7
3 4 402F 安部 貴志3 大分舞鶴高 11.51 +1.7
4 7 259A 藤本  翔2 森高 11.81 +1.7
5 9 L253 矢北 裕也3 稙田ワサダヒガシナカ 11.86 +1.7
6 2 1410 矢間 裕樹 日本文理大 11.97 +1.7
7 3 473K 進  浩二3 竹田商高 12.01 +1.7
8 8 266C 姫嶋 達也2 三重高 12.89 +1.7
9組 男子ダンシ100m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 5 584 宮迫 一美 大分陸協 11.17 +1.6
2 6 515F 池辺  久3 ツルサキコウコウ 11.19 +1.6
3 9 L254 徳永 卓也3 稙田ワサダヒガシナカ 11.85 +1.6
4 4 424Z 野上 裕太3 楊志館高 11.86 +1.6
5 3 260G 井上  尚2 日田高 12.17 +1.6
6 7 402I 弓崎  晶3 大分舞鶴高 12.25 +1.6
7 8 248N 田那部 忍2 杵築高 12.43 +1.6
8 2 Y422 後藤 貴史3 大分オオイタ西ニシチュウ 12.45 +1.6
10組 男子ダンシ100m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 5 210C 雨川 涼佑2 大分オオイタ西ニシコウ 11.34 +2.2
2 4 424K 湯木野慶司3 楊志館高 11.55 +2.2
3 6 2641 中嶋謙太郎 別府大 11.67 +2.2
4 7 422C 増田竜一郎3 大分高 11.69 +2.2
5 2 449I 今村 充志3 山香農コウ 11.78 +2.2
6 9 L261 五十嵐イガラシユウ 稙田ワサダヒガシナカ 12.07 +2.2
7 8 452E 姫野 哲志3 別府青山高 12.40 +2.2
8 3 Q554 井上  翼2 佐伯南中 12.71 +2.2
男子ダンシ100m 決勝ケッショウ
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 5 157 吉村 哲彦 日田市陸協 10.63 +2.2
2 6 152 尾熊 利昭 日田市陸協 10.67 +2.2
3 4 460O 相良 拓也3 日田高 11.03 +2.2
4 7 452C 小山田哲平3 別府青山高 11.05 +2.2
5 9 24H 瀬戸口良典1 楊志館高 11.15 +2.2
6 2 515F 池辺  久3 ツルサキコウコウ 11.22 +2.2
7 3 584 宮迫 一美 大分陸協 11.25 +2.2
8 8 2710 田口 慎介 大分大 11.81 +2.2
2004大会タイカイ一覧イチランモド