平成16年第56回クラブ対抗 場  所 大分市営陸上競技場
期  日 2004/4/29
男 子 トラック審判長 幸重和治 
1組 200m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 6 472F 瀬井  健3 竹田タケタコウ 22.39 +2.9
2 4 250A 安藤 晴之2 鶴見丘高 22.90 +2.9
3 5 1510 高木  洋 大分高専 22.93 +2.9
4 7 315F 後藤 裕樹2 鶴崎ツルサキ工高コウコウ 23.42 +2.9
5 9 1411 芳野 光憲 日本文理大 24.26 +2.9
6 3 423C 菅原 雄太3 大分オオイタ東明高 24.31 +2.9
7 8 262G 吉本 哲也2 日田林工高 25.12 +2.9
8 2 452E 姫野 哲志3 別府青山高 26.30 +2.9
1 L253 矢北 裕也3 稙田ワサダヒガシナカ
2組 200m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 9 1430 片田 健太 日本文理大 23.06 +2.3
2 6 452C 小山田哲平3 別府青山高 23.06 +2.3
3 3 480I 赤岩  直3 佐伯サイキ鶴城高 23.26 +2.3
4 4 424Y 末吉 悠人3 楊志館高 23.37 +2.3
5 1 L254 徳永 卓也3 稙田ワサダヒガシナカ 23.77 +2.3
6 7 156 酒井 省吾 日田市陸協 23.88 +2.3
7 8 248N 田那部 忍2 杵築高 25.36 +2.3
2 449I 今村 充志3 山香農コウ
5 515E 佐藤 健太3 鶴崎ツルサキ工高コウコウ
3組 200m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 6 210C 雨川 涼佑2 大分オオイタ西ニシコウ 22.97 +2.3
2 2 1321 吉川 大喜 広島ヒロシマタイアツム 23.52 +2.3
3 5 135 矢幡 竜也 日田市陸協 23.96 +2.3
4 7 24W 奥田  大1 楊志館高 24.63 +2.3
5 4 252A 中野 光二2 別府青山高 25.01 +2.3
6 1 L255 伊東 裕基3 稙田ワサダヒガシナカ 25.52 +2.3
7 9 255A 沼田 晃秀2 メイホウコウ 25.69 +2.3
8 8 450B 伊藤 隆博3 鶴見丘高 26.18 +2.3
9 3 202D 牛谷 彰太2 大分舞鶴高 26.43 +2.3
4組 200m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 5 515G 房前 陽高3 ツルサキコウコウ 22.29 +1.5
2 6 423E 渡辺 健太3 大分オオイタ東明高 23.04 +1.5
3 4 466D 多田 壮秀3 三重高 23.26 +1.5
4 1 427A 岩永 将弥3 高田タカダコウ 23.46 +1.5
5 2 24Y 西村  裕1 楊志館高 23.55 +1.5
6 9 422B 三浦 公大3 大分高 24.20 +1.5
7 7 490B 渡辺 良二3 大分高専 24.26 +1.5
8 8 A120 竹尾 和晃2 中津緑丘中 26.67 +1.5
3 475F 師藤 大聡3 臼杵高
5組 200m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 5 1 崎山  仁 大分陸協 21.84 +2.1
2 6 248A 浅井 俊介2 杵築高 22.93 +2.1
3 8 480A 佐野  明3 佐伯サイキ鶴城高 22.96 +2.1
4 4 584 宮迫 一美 大分陸協 23.44 +2.1
5 2 2261 松吉 勇作 広島ヒロシマタイアツム 23.95 +2.1
6 7 466E 甲斐 智則3 三重高 24.26 +2.1
7 9 1410 矢間 裕樹 日本文理大 24.89 +2.1
8 3 202A 松本 章吾2 大分舞鶴高 25.23 +2.1
6組 200m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 5 157 吉村 哲彦 日田市陸協 22.09 +1.8
2 6 248Y 野上 祐司2 杵築高 22.88 +1.8
3 4 2641 中嶋謙太郎 別府大 24.61 +1.8
4 3 402I 弓崎  晶3 大分舞鶴高 25.14 +1.8
5 2 252B 岩槻 耕治2 別府青山高 25.78 +1.8
6 8 233F 伏野 守登2 中津工高 27.12 +1.8
7 480F 高瀬慎太郎3 佐伯サイキ鶴城高
9 204A 清末 和大2 大分南高
200m 決勝ケッショウ
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 5 1 崎山  仁 大分陸協 21.59 +2.5
2 6 157 吉村 哲彦 日田市陸協 21.60 +2.5
3 4 515G 房前 陽高3 ツルサキコウコウ 21.87 +2.5
4 7 472F 瀬井  健3 竹田タケタコウ 22.64 +2.5
5 3 248Y 野上 祐司2 杵築高 22.91 +2.5
6 8 250A 安藤 晴之2 鶴見丘高 22.96 +2.5
7 9 248A 浅井 俊介2 杵築高 23.04 +2.5
8 2 1510 高木  洋 大分高専 23.13 +2.5
2004大会タイカイ一覧イチランモド