平成ヘイセイ16ネンダイ56カイクラブ対抗タイコウ 場  所バショ 大分市営オオイタシエイ陸上リクジョウ競技場キョウギジョウ
期  日キジツ 2004/4/29
オンナ  トラック審判長シンパンチョウ  ユキシゲ カズナオ
1組 女子ジョシ100m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 5 280A 柳井 優香2 佐伯サイキ鶴城高 12.64 +2.0
2 6 222A 中尾 多絵2 大分高 13.00 +2.0
3 9 L262 秦 わこ3 稙田ワサダヒガシナカ 13.56 +2.0
4 4 210K 柴田 麻衣2 大分西高 13.60 +2.0
5 2 243B 小川 真紀2 国東農工高 13.90 +2.0
6 3 266A 後藤 香菜2 三重高 13.93 +2.0
7 7 A178 大西みなみ2 中津緑丘中 14.10 +2.0
8 8 Y411 吉岡梨江子2 大分オオイタ西ニシチュウ 14.28 +2.0
2組 女子ジョシ100m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 6 460C 渡辺 由佳3 日田高 12.89 +1.5
2 5 515A 高畠由加莉3 ツルサキコウコウ 13.14 +1.5
3 9 L267 須藤菜美加3 稙田ワサダヒガシナカ 13.52 +1.5
4 4 10H 田中万優子1 大分西高 13.72 +1.5
5 3 k250 大久保真衣2 明野中 13.80 +1.5
6 7 466I 舛田 洋子3 三重高 14.01 +1.5
7 8 243A 鈴木真里奈2 国東農工高 14.25 +1.5
8 2 Y412 溝口 智理2 大分オオイタ西ニシチュウ 14.42 +1.5
3組 女子ジョシ100m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 5 410A 玉井 夏樹3 大分西高 12.71 +2.5
2 6 460D 樋口真理子3 日田高 12.84 +2.5
3 7 Q503 冨高はずき3 佐伯南中 13.82 +2.5
4 4 480E 川野 文菜3 佐伯サイキ鶴城高 14.06 +2.5
5 2 252D 加藤 知枝2 別府青山高 14.40 +2.5
6 3 A167 宇都宮由花3 中津緑丘中 14.58 +2.5
7 8 K273 緒方 未波3 明野中 14.87 +2.5
4組 女子ジョシ100m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 2 2708 目黒真奈美 大分大 13.51 +2.0
2 7 450B 大野 賀子3 鶴見丘高 13.55 +2.0
3 4 455C 衛藤 輝美3 メイホウコウ 13.63 +2.0
4 5 60A 濱野 美希1 日田高 14.02 +2.0
5 3 K261 大磯 志保3 明野中 14.06 +2.0
6 8 422E 高橋 美和3 大分高 14.46 +2.0
6 448I 岩尾 愛美3 杵築高 DNS
5組 女子ジョシ100m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 5 403B 久野亜希子3 雄城台コウ 13.12 +1.3
2 4 202C 江川菜保子2 大分舞鶴高 13.24 +1.3
3 6 Y301 桑野 詩織3 上野ヶ丘中 13.24 +1.3
4 7 248M 水落かおる2 杵築高 13.45 +1.3
5 3 455A 工藤 菜央3 メイホウコウ 13.75 +1.3
6 2 L255 萱田紗也加2 稙田ワサダヒガシナカ 14.25 +1.3
7 8 475B 戸上亜矢佳3 臼杵高 14.36 +1.3
女子ジョシ100m  決勝ケッショウ
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 6 410A 玉井 夏樹3 大分西高 12.57 +1.9
2 5 280A 柳井 優香2 佐伯サイキ鶴城高 12.58 +1.9
3 7 460C 渡辺 由佳3 日田高 12.76 +1.9
4 4 460D 樋口真理子3 日田高 13.08 +1.9
5 2 515A 高畠由加莉3 ツルサキコウコウ 13.12 +1.9
6 3 222A 中尾 多絵2 大分高 13.12 +1.9
7 8 403B 久野亜希子3 雄城台コウ 13.33 +1.9
8 9 202C 江川菜保子2 大分舞鶴高 13.40 +1.9
9 1 Y301 桑野 詩織3 上野ヶ丘中 13.45 +1.9
2004大会タイカイ一覧イチランモド