平成16年第56回クラブ対抗 | 場 所 大分市営陸上競技場 | |||||||||||
期 日 2004/4/29 | ||||||||||||
女 子 | トラック審判長 幸重 和治 | |||||||||||
一般女子4×100mR 決勝 | ||||||||||||
順位 | レーン | 記録 | 所 属 | 番号 | 1走氏名 | 番号 | 2走氏名 | 番号 | 3走氏名 | 番号 | 4走氏名 | |
1 | 4 | 50.74 | 杵築高 | 448U | 宇都宮美菜 | 448H | 濱本 裕子 | 448Z | 松丸 佳代 | 248M | 水落かおる | |
2 | 6 | 51.21 | 日田高 | 260A | 樋口 悠香 | 460D | 樋口真理子 | 460F | 森山 真以 | 460C | 渡辺 由佳 | |
3 | 5 | 51.33 | 佐伯鶴城高 | 480E | 川野 文菜 | 480C | 今村 理恵 | 480B | 成迫 智子 | 280A | 柳井 優香 | |
4 | 3 | 51.63 | 大分西高 | 210K | 柴田 麻衣 | 410G | 黒岩 友佳 | 210J | 渡辺 美佳 | 410A | 玉井 夏樹 | |
5 | 2 | 54.81 | 上野ヶ丘中 | Y319 | 甲斐 愛彩 | Y317 | 甲斐明日美 | Y318 | 柴田奈々美 | Y301 | 桑野 詩織 | |
6 | 9 | 55.76 | 明野中 | K261 | 大磯 志保 | K272 | 竹田保奈美 | K271 | 伊美さやか | K250 | 大久保真衣 | |
7 | 8 | 55.86 | 臼杵高 | 475A | 丸山 志保 | 475B | 戸上亜矢佳 | 375C | 中森 秋 | 475C | 二村 冴香 | |
1 | DNS | 稙田東中 | ||||||||||
7 | DNS | 大分高 | ||||||||||
一般女子4×400mR 決勝 | ||||||||||||
順位 | レーン | 記録 | 所 属 | 番号 | 1走氏名 | 番号 | 2走氏名 | 番号 | 3走氏名 | 番号 | 4走氏名 | |
1 | 4 | 4.04.53 | 大分西高 | 410A | 玉井 夏樹 | 210G | 首藤 梨衣 | 410H | 河野あゆみ | 410G | 黒岩 友佳 | 大会新 |
2 | 6 | 4.05.58 | 杵築高 | 448H | 濱本 裕子 | 448Y | 甲斐 美子 | 448Z | 松丸 佳代 | 448U | 宇都宮美菜 | 大会新 |
3 | 7 | 4.16.08 | 佐伯鶴城高 | 480E | 川野 文菜 | 480B | 成迫 智子 | 280C | 下川真由美 | 280A | 柳井 優香 | |
4 | 2 | 4.24.61 | 臼杵高 | 475A | 丸山 志保 | 475B | 戸上亜矢佳 | 375C | 中森 秋 | 475C | 二村 冴香 | |
5 | 5 | 4.29.25 | 日田三隈高 | 263Z | 財津 梓 | 263K | 金古 佳奈 | 263R | 諫山 理恵 | 263Y | 金古 由香 | |
6 | 8 | 4.32.23 | 竹田高 | 472B | 佐藤 厚美 | 272D | 森迫 望 | 272B | 高倉 愛子 | 472G | 戸次 美香 | |
3 | DNS | 大分高 | ||||||||||
9 | DNS | 三重高 | ||||||||||
2004大会一覧へ戻る |