04第56回クラブ対抗 | 場 所 大分市営陸上競技場 | |||||||||||||||||||||||||
期 日 2004/4/29 | ||||||||||||||||||||||||||
フィールド審判長 稲津 喜英 | ||||||||||||||||||||||||||
一般男子走幅跳決勝 | ||||||||||||||||||||||||||
順位 | 試順 | 番号 | 氏名 | 所属 | 1回目 | 風速 | 2回目 | 風速 | 3回目 | 風速 | 4回目 | 風速 | 5回目 | 風速 | 6回目 | 風速 | 記録 | 風速 | 備考 | |||||||
1 | 9 | 152 | 尾熊 利昭 | 日田市陸協 | 6.50 | ±0.0 | 7.01 | +1.6 | 7.15 | +2.4 | 7.33 | +2.4 | 7.23 | +2.0 | 7.33 | +2.4 | ||||||||||
2 | 18 | 1329 | 小山 建 | 福岡教育大 | × | 6.90 | +2.0 | 6.92 | +1.5 | 7.03 | +2.5 | 6.52 | +1.9 | 7.09 | +2.7 | 7.09 | +2.7 | |||||||||
3 | 22 | 466D | 多田 壮秀3 | 三重高 | × | 6.38 | +1.9 | 6.38 | +1.7 | 6.65 | +2.4 | × | 6.30 | +2.1 | 6.65 | +2.4 | ||||||||||
4 | 17 | 248Y | 野上 祐司2 | 杵築高 | 6.58 | +1.7 | 6.53 | +1.3 | × | × | × | × | 6.58 | +1.7 | ||||||||||||
5 | 6 | 250B | 田原 隆志2 | 鶴見丘高 | 6.06 | ±0.0 | 6.33 | +1.7 | 6.24 | +1.1 | 6.09 | +2.1 | 6.04 | +1.8 | 6.33 | +1.7 | ||||||||||
6 | 12 | 224S | 友岡 翔太2 | 楊志館高 | × | 6.20 | +1.6 | 6.29 | +2.0 | 6.09 | +1.2 | × | 6.00 | +2.2 | 6.29 | +2.0 | ||||||||||
7 | 2 | 1321 | 吉川 大喜 | 広島医体専 | 5.97 | ±0.0 | 6.15 | +1.4 | 6.19 | +1.0 | 6.06 | +2.3 | 6.22 | +1.5 | 5.98 | +2.5 | 6.22 | +1.5 | ||||||||
8 | 26 | 402G | 久保 真人3 | 大分舞鶴高 | 6.02 | +1.6 | 6.07 | +2.1 | 5.88 | +1.0 | 6.05 | +2.0 | 6.00 | +2.4 | 6.00 | +2.7 | 6.07 | +2.1 | ||||||||
19 | 1377 | 田内 雅和 | 久留米大 | × | 6.00 | +2.0 | 6.02 | +2.2 | 6.02 | +2.2 | ||||||||||||||||
20 | 443C | 小野 克典3 | 国東農工高 | × | 5.98 | +1.3 | 5.84 | +1.7 | 5.98 | +1.3 | ||||||||||||||||
23 | 847 | 野村 勇吉 | 大分高専 | 5.90 | +1.9 | 5.93 | +2.3 | × | 5.93 | +2.3 | ||||||||||||||||
16 | 448H | 樋口 由宗3 | 杵築高 | 5.82 | +2.2 | 5.84 | +1.5 | 5.91 | +2.7 | 5.91 | +2.7 | |||||||||||||||
29 | 315C | 大野 隆博 2 | 鶴崎工高 | × | × | × | NR | |||||||||||||||||||
27 | 203D | 滝田 悠2 | 雄城台高 | × | × | × | NR | |||||||||||||||||||
25 | 290A | 兼田 健佑2 | 大分高専 | × | × | × | NR | |||||||||||||||||||
24 | 490B | 渡辺 良二3 | 大分高専 | × | × | × | NR | |||||||||||||||||||
21 | 443D | 芹川 貴志3 | 国東農工高 | × | × | × | NR | |||||||||||||||||||
15 | 604 | 河野 泰之 | 大分陸協 | × | × | × | NR | |||||||||||||||||||
14 | 224F | 渕 裕弥2 | 楊志館高 | × | × | × | NR | |||||||||||||||||||
13 | 224X | 豊田 一充2 | 楊志館高 | × | × | × | NR | |||||||||||||||||||
10 | 1431 | 山口 裕昭 | 日本文理大 | × | × | × | NR | |||||||||||||||||||
8 | 260A | 原田 佳尚2 | 日田高 | × | × | × | NR | |||||||||||||||||||
7 | 460P | 江田 隼3 | 日田高 | × | × | × | NR | |||||||||||||||||||
5 | 259K | 川野 数俊2 | 森高 | × | × | × | NR | |||||||||||||||||||
1 | 472L | 岩上 真也3 | 竹田高 | × | × | × | NR | |||||||||||||||||||
28 | 403J | 木本 克樹3 | 雄城台高 | DNS | ||||||||||||||||||||||
11 | 423B | 佐藤 大輔3 | 大分東明高 | DNS | ||||||||||||||||||||||
4 | 480B | 増村 和彦3 | 佐伯鶴城高 | DNS | ||||||||||||||||||||||
3 | 280E | 野々下 俊2 | 佐伯鶴城高 | DNS | ||||||||||||||||||||||
30 | 515A | 高畠由加莉3 | 鶴崎工高 | |||||||||||||||||||||||
2004大会一覧へ戻る |