04第56回クラブ対抗 | 場 所 大分市営陸上競技場 | ||||||||||||
期 日 2004/4/29 | |||||||||||||
フィールド審判長 稲津 喜英 | |||||||||||||
一般女子 砲丸投 決勝 | |||||||||||||
順位 | 試順 | 番号 | 氏名 | 所属 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 記録 | 備考 | |
1 | 3 | 315B | 吹田 仁美2 | 鶴崎工高 | 11.65 | 11.24 | 10.51 | 11.06 | × | 10.61 | 11.65 | ||
2 | 6 | 248R | 大石理恵子2 | 杵築高 | 9.48 | 10.22 | 9.89 | 9.26 | × | 9.20 | 10.22 | ||
3 | 4 | 282B | 戸河 光2 | 佐伯豊南高 | 9.70 | 9.62 | 9.54 | 10.00 | 10.08 | 9.79 | 10.08 | ||
4 | 2 | 273A | 永冨明日美2 | 竹田商高 | 9.31 | 8.75 | 9.29 | 8.66 | 9.03 | 9.27 | 9.31 | ||
5 | 5 | 22B | 興品友佳子1 | 大分高 | 7.53 | 7.73 | 7.93 | 7.48 | 8.16 | 7.82 | 8.16 | ||
6 | 1 | 202D | 後藤 和美2 | 大分舞鶴高 | 7.20 | 6.91 | 7.14 | 6.94 | 7.14 | 7.58 | 7.58 | ||
7 | 7 | 252D | 加藤 知枝2 | 別府青山高 | 5.22 | 6.26 | × | 6.10 | 6.35 | 6.25 | 6.35 | ||
8 | 8 | 249Y | 山下 玲那2 | 山香農高 | 6.19 | 5.57 | 5.90 | 6.30 | 5.85 | 6.19 | 6.30 | ||
一般女子 円盤投 決勝 | |||||||||||||
順位 | 試順 | 番号 | 氏名 | 所属 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 記録 | 備考 | |
1 | 10 | 410B | 後藤 彩美3 | 大分西高 | 26.28 | 28.07 | 30.96 | 30.52 | 29.31 | 28.95 | 30.96 | ||
2 | 12 | 448K | 川田 真衣3 | 杵築高 | 22.49 | 30.29 | 22.82 | 29.34 | 26.19 | × | 30.29 | ||
3 | 11 | 482K | 中村 静華3 | 佐伯豊南高 | × | × | 26.96 | 28.30 | 27.62 | 28.67 | 28.67 | ||
4 | 9 | 482J | 丹波 由貴3 | 佐伯豊南高 | × | 25.01 | 25.70 | 25.70 | 24.40 | 25.34 | 25.70 | ||
5 | 14 | 248R | 大石理恵子2 | 杵築高 | 20.92 | × | × | 24.91 | 25.03 | 25.11 | 25.11 | ||
6 | 13 | 224H | 今村 香織2 | 楊志館高 | 23.09 | 21.93 | 24.91 | 25.05 | × | 22.11 | 25.05 | ||
7 | 3 | 266C | 谷口なつき2 | 三重高 | × | 21.90 | 21.74 | 24.91 | 23.46 | × | 24.91 | ||
8 | 2 | 202D | 後藤 和美2 | 大分舞鶴高 | 21.15 | × | 22.64 | 23.21 | 23.54 | × | 23.54 | ||
6 | 210L | 首藤 礼子2 | 大分西高 | 20.83 | × | × | 20.83 | ||||||
5 | 10I | 佐藤 富美1 | 大分西高 | × | × | × | NR | ||||||
8 | 482L | 川野 紗樹3 | 佐伯豊南高 | × | × | × | NR | ||||||
1 | 202A | 片山 侑香2 | 大分舞鶴高 | DNS | |||||||||
4 | 315A | 宮城 一奈2 | 鶴崎工高 | DNS | |||||||||
7 | 222D | 佐藤 清加2 | 大分高 | DNS | |||||||||
一般女子 やり投 決勝 | |||||||||||||
順位 | 試順 | 番号 | 氏名 | 所属 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 記録 | 備考 | |
1 | 17 | 1216 | 小田 恵 | 大阪体育大 | 39.01 | 43.07 | 43.33 | × | 44.00 | 41.28 | 44.00 | 大会新 | |
2 | 16 | 448K | 川田 真衣3 | 杵築高 | 39.88 | 41.51 | 37.50 | 40.58 | 40.69 | 39.90 | 41.51 | ||
3 | 15 | 410B | 後藤 彩美3 | 大分西高 | 36.01 | 38.82 | 38.89 | 38.54 | 39.49 | 38.44 | 39.49 | ||
4 | 8 | 446A | 宮内 美佳3 | 双国高 | 31.07 | 32.44 | 32.32 | 32.10 | 33.80 | 33.08 | 33.80 | ||
5 | 11 | 224H | 今村 香織2 | 楊志館高 | 33.26 | 28.21 | 28.95 | 30.86 | 32.07 | × | 33.26 | ||
6 | 14 | 423M | 直野 裕子3 | 大分東明高 | × | 30.00 | 32.85 | × | × | × | 32.85 | ||
7 | 13 | 472A | 安部 晴香3 | 竹田高 | 31.35 | 28.80 | × | 31.47 | 30.06 | 32.44 | 32.44 | ||
8 | 9 | 210L | 首藤 礼子2 | 大分西高 | 27.73 | 31.52 | × | × | × | × | 31.52 | ||
2 | 202A | 片山 侑香2 | 大分舞鶴高 | 27.09 | 28.78 | 29.72 | 29.72 | ||||||
19 | 203C | 竹林佑李子2 | 雄城台高 | 29.43 | × | 28.65 | 29.43 | ||||||
3 | 260F | 吉田沙和香2 | 日田高 | 24.62 | 28.45 | 26.72 | 28.45 | ||||||
18 | 249M | 松田 和美2 | 山香農高 | 25.01 | 28.45 | 28.11 | 28.45 | ||||||
10 | 480D | 飛高 利佳3 | 佐伯鶴城高 | × | 27.87 | × | 27.87 | ||||||
12 | 480C | 今村 理恵3 | 佐伯鶴城高 | × | 27.85 | × | 27.85 | ||||||
7 | 448X | 堀 美月3 | 杵築高 | 25.61 | × | × | 25.61 | ||||||
4 | 22B | 興品友佳子1 | 大分高 | × | 25.30 | × | 25.30 | ||||||
5 | 10G | 西城かをり1 | 大分西高 | × | × | × | NR | ||||||
1 | 263H | 椋本はるか2 | 日田三隈高 | DNS | |||||||||
6 | 222D | 佐藤 清加2 | 大分高 | DNS | |||||||||
一般女子 ハンマー投 | |||||||||||||
順位 | 試順 | 番号 | 氏名 | 所属 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 記録 | 備考 | |
1 | 1 | 1252 | 合澤 理絵 | 中京大 | 46.52 | 47.72 | 48.87 | × | × | × | 48.87 | ||
2004大会一覧へ戻る |