2004東京トウキョウ国際マラソン大会コク H.16.2.8.(ニチ)    
フィニッシュ     5km 10km 15km 20km ハーフ 25km 30km 35km 40km フィニッシュ
順位 NO 競技者名 記録キロク 所属ショゾク 順位 タイム 順位 タイム 順位 タイム 順位 タイム 順位 タイム 順位 タイム 順位 タイム 順位 タイム 順位 タイム 順位 記録キロク
1 32 ダニエル・ジェンガ 2:08:43 【東京・ヤクルト】 25 0:15:08 17 0:30:08     16 1:00:27 10 1:03:47 13 1:15:32 5 1:30:39 2 1:45:51 2 2:01:51 1 2:08:43
2 38 大崎 悟史 2:08:46 【大阪・NTT西日本大阪】 9 0:15:07 8 0:30:07 5 0:45:09 5 1:00:26 3 1:03:46 5 1:15:30 2 1:30:36 1 1:45:36 1 2:01:44 2 2:08:46
3 4 ベン・キモンデュ 2:09:27 【ケニア・KEN】                 11 1:03:47 12 1:15:31 3 1:30:38 3 1:45:52 3 2:02:20 3 2:09:27
4 106 中崎 幸伸 2:09:28 【福岡・トヨタ九州】 12 0:15:07 14 0:30:07 10 0:45:10 11 1:00:27 9 1:03:47 7 1:15:30 7 1:30:39 5 1:45:57 4 2:02:20 4 2:09:28
5 104 佐藤 智之 2:09:43 【宮崎・旭化成】 7 0:15:06 10 0:30:07 11 0:45:10 10 1:00:27 8 1:03:47 6 1:15:30 6 1:30:39 4 1:45:55 5 2:02:37 5 2:09:43
6 217 細川 道隆 2:10:38 【徳島・大塚製薬】 29 0:15:08                 11 1:15:31 9 1:30:39 7 1:46:18     6 2:10:38
7 107 ジェームス・ワイナイナ 2:11:00 【静岡・スズキ】 6 0:15:06 5 0:30:06 6 0:45:09 6 1:00:26 6 1:03:46 1 1:15:29 11 1:30:41 8 1:46:24     7 2:11:00
8 31 エリック・ワイナイナ 2:11:03 【東京・コニカミノルタ】 22 0:15:08                                 8 2:11:03
9 105 方山 利哉 2:11:05 【広島・NTT西日本広島】 15 0:15:07 9 0:30:07 7 0:45:09 8 1:00:26 7 1:03:46 15 1:15:32             9 2:11:05
10 287 カメル・ジアニ・ファシシ 2:11:19 【スペイン】         20 0:45:11 20 1:00:28 19 1:03:49 18 1:15:34             10 2:11:19
11 102 入船 敏 2:11:37 【山口・カネボウ】 18 0:15:07 20 0:30:08 14 0:45:10 13 1:00:27 14 1:03:47 14 1:15:32 12 1:30:42 9 1:46:33     11 2:11:37
12 41 間野 敏男 2:11:52 【富山・八番麺屋】 8 0:15:07 6 0:30:06 12 0:45:10 17 1:00:28 18 1:03:48 19 1:15:34             12 2:11:52
13 1 ドリ・エルイメル 2:11:55 【フランス・FRA】 28 0:15:08 19 0:30:08 19 0:45:11     13 1:03:47 8 1:15:31 4 1:30:39 6 1:46:02     13 2:11:55
14 2 ホセ・マヌエル・マルチネス 2:13:14 【スペイン・ESP】 5 0:15:06 3 0:30:06 4 0:45:09 4 1:00:26 5 1:03:46 4 1:15:30 10 1:30:39         14 2:13:14
15 37 五十嵐範暁 2:13:19 【広島・中国電力】 13 0:15:07 11 0:30:07 8 0:45:09 7 1:00:26 17 1:03:48                 15 2:13:19
16 103 堀口 貴史 2:13:24 【埼玉・ホンダ】 19 0:15:08 16 0:30:07 17 0:45:10 12 1:00:27 15 1:03:48 9 1:15:31 8 1:30:39 10 1:46:41     16 2:13:24
17 108 福永 勝彦 2:13:29 【茨城・小森コーポレーション】 27 0:15:08                                 17 2:13:29
18 5 マコソンケ・フィカ 2:13:49 【南アフリカ・RSA】                     17 1:15:32             18 2:13:49
19 35 西田 隆維 2:15:29 【東京・エスビー食品】 21 0:15:08     18 0:45:10     16 1:03:48 10 1:15:31 13 1:30:47         19 2:15:29
20 130 西澤 洋務 2:15:54 【東京・ヤクルト】 14 0:15:07 18 0:30:08 15 0:45:10 18 1:00:28                     20 2:15:54
21 113 澁谷 明憲 2:16:38 【山口・カネボウ】                                     21 2:16:38
22 116 帯刀 秀幸 2:17:16 【千葉・富士通】 11 0:15:07 13 0:30:07 16 0:45:10 14 1:00:27 20 1:03:49                 22 2:17:16
23 33 犬伏 孝行 2:17:33 【徳島・大塚製薬】 16 0:15:07                                 23 2:17:33
24 40 岩佐 敏弘 2:17:47 【徳島・大塚製薬】 23 0:15:08                                 24 2:17:47
25 34 清水 康次 2:17:57 【広島・NTT西日本】             19 1:00:28                     25 2:17:57
26 219 木暮 貞行 2:18:26 【茨城・小森コーポレーション】                                     26 2:18:26
27 39 梅木 蔵雄 2:19:29 【広島・中国電力】 4 0:15:06 7 0:30:07 9 0:45:10 9 1:00:27 12 1:03:47 20 1:15:35             27 2:19:29
28 121 新妻 拓弥 2:20:13 【岩手・岩手陸協】                                     28 2:20:13
29 218 萩野 智久 2:20:40 【茨城・日立電線】 17 0:15:07 12 0:30:07                             29 2:20:40
30 122 倉俣 明徳 2:21:00 【静岡・富士写真フィルム】                                     30 2:21:00
31 216 藤本 大輔 2:21:07 【広島・中電工】 10 0:15:07                                 31 2:21:07
32 226 大久保 貴志 2:21:43 【長野・長野市陸協】                                     32 2:21:43
33 36 浜野 健 2:22:40 【愛知・トヨタ自動車】 26 0:15:08 15 0:30:07 13 0:45:10 15 1:00:27     16 1:15:32             33 2:22:40
34 120 谷口 幸治 2:23:24 【岐阜・KYBカヤバ】                                     34 2:23:24
35 117 西澤 悟志 2:23:39 【長野・信州大学】                                     35 2:23:39
36 157 平沢 直樹 2:23:43 【埼玉・埼玉陸協】                                     36 2:23:43
37 279 渕脇 勝志 2:24:22 【福岡・ANA】                                     37 2:24:22
38 151 小林 慶一郎 2:24:26 【島根・松江市陸協】                                     38 2:24:26
39 251 佐々木 秀行 2:24:33 【宮崎・宮崎アスリート】                                     39 2:24:33
40 135 駒林諭 毅人 2:24:45 【東京・北区陸協】                                     40 2:24:45
41 137 星野 和久 2:24:46 【福岡・北九州松下電工】                                     41 2:24:46
42 110 平山 光典 2:25:05 【東京・アコム】                                     42 2:25:05
43 127 大石 哲也 2:25:05 【兵庫・鈴蘭台AC】                                     43 2:25:05
44 145 堂道 誠 2:25:17 【神奈川・平塚市役所】                                     44 2:25:17
45 146 磯崎 学 2:25:20 【山口・新南陽市陸協】                                     45 2:25:20
46 139 岡 賢宏 2:25:32 【山梨・国士舘大学】                                     46 2:25:32
47 220 佐藤 賢二 2:25:34 【東京・警視庁】                                     47 2:25:34
48 150 徳留 英裕 2:25:39 【宮崎・宮崎県庁】                                     48 2:25:39
49 238 平野 喜太郎 2:25:56 【千葉・モントブラン】                                     49 2:25:56
50 114 野崎 信 2:26:06 【新潟・ポラテクノ】                                     50 2:26:06
51 262 竹田 匡志 2:26:15 【新潟・竹春館】                                     51 2:26:15
52 131 佐藤 勇 2:26:22 【山形・酒田市陸協】                                     52 2:26:22
53 124 増田 昌彦 2:26:41 【東京・コニカランベル】                                     53 2:26:41
54 212 能城 秀雄 2:26:49 【千葉・国際武道大学AC】                                     54 2:26:49
55 183 森本 幸司 2:26:53 【福岡・三菱化学AC】                                     55 2:26:53
56 239 田坂 和彦 2:26:54 【東京・東京大学】                                     56 2:26:54
57 248 田島 邦敏 2:26:54 【京都・中牧ランニングクラブ】                                     57 2:26:54
58 158 松浦  幹太 2:26:54 【東京・東京大学陸上運動倶楽部】                                     58 2:26:54
59 161 榊 秀憲 2:26:59 【栃木・栃木TFC】                                     59 2:26:59
60 160 青木 崇 2:27:04 【神奈川・ハートブレイク】                                     60 2:27:04
61 126 浅田 勝美 2:27:52 【東京・八王子富士森走友会】                                     61 2:27:52
62 244 小室 貴寛 2:27:55 【宮城・あぶくまAC】                                     62 2:27:55
63 263 武藤 一宏 2:27:58 【岐阜・KYBカヤバ】                                     63 2:27:58
64 223 山口 裕一郎 2:28:09 【栃木・ホンダ栃木】                                     64 2:28:09
65 193 榊 秀雄 2:28:10 【兵庫・ウインドアップRC】                                     65 2:28:10
66 168 山本 大 2:28:10 【熊本・合志技研】                                     66 2:28:10
67 118 福永 茂樹 2:28:18 【東京・八王子富士森走友会】                                     67 2:28:18
68 214 大胡 満慎 2:28:19 【千葉・富津陸協】                                     68 2:28:19
69 144 引橋 元文 2:28:29 【栃木・ホンダ栃木】                                     69 2:28:29
70 174 小山 強志 2:28:32 【栃木・栃木TFC】                                     70 2:28:32
71 128 平垣内章久 2:28:33 【広島・呉市陸協】                                     71 2:28:33
72 211 進藤 信 2:28:40 【長野・茅野市陸協】                                     72 2:28:40
73 215 横山 順一 2:28:43 【神奈川・湘南RC】                                     73 2:28:43
74 142 小松 尚夫 2:28:48 【青森・弘前大学】                                     74 2:28:48
75 202 利根川 裕雄 2:28:59 【長野・丸善食品】                                     75 2:28:59
76 196 高橋 幹也 2:29:02 【千葉・ニッポンランナーズ】                                     76 2:29:02
77 173 木村 昭悟 2:29:18 【神奈川・アンビバレンス】                                     77 2:29:18
78 181 大井 寛己 2:29:23 【千葉・モントブラン】                                     78 2:29:23
79 278 山下 将近 2:29:29 【熊本・天草マラソンクラブ】                                     79 2:29:29
80 207 後口 洋史 2:29:34 【埼玉・うしろぐちRC】                                     80 2:29:34
81 171 小林 義明 2:29:38 【埼玉・新電元工業】                                     81 2:29:38
82 232 管野 孝 2:29:46 【福島・川俣精練】                                     82 2:29:46
83 187 小西 政弘 2:29:46 【埼玉・梶原工業】                                     83 2:29:46
84 165 武田 安弘 2:29:49 【埼玉・川口市陸協】                                     84 2:29:49
85 237 大川 哲也 2:29:49 【鳥取・鳥取三洋電機】                                     85 2:29:49
86 109 吉村 豊和 2:29:54 【大阪・大阪陸協】                                     86 2:29:54
87 125 東 徹 2:29:57 【広島・賀茂郡陸協】                                     87 2:29:57
88 154 熊谷 真樹 2:30:12 【神奈川・高砂香科工業】                                     88 2:30:12
89 163 櫻井 知明 2:30:26 【東京・警視庁】                                     89 2:30:26
90 192 今井 仁 2:30:39 【山形・酒田市陸協】                                     90 2:30:39
91 210 野村 純一 2:30:48 【東京・東芝府中】                                     91 2:30:48
92 147 野本 哲晃 2:30:50 【福岡・松下電器】                                     92 2:30:50
93 280 山平 和也 2:30:50 【徳島・日亜化学】                                     93 2:30:50
94 169 篠原 聡 2:31:16 【東京・品川陸協】                                     94 2:31:16
95 179 白川 康平 2:31:32 【大阪・枚方マスタ−ズ】                                     95 2:31:32
96 123 中島 孝 2:31:40 【愛知・愛知製鋼】 30 0:15:09                                 96 2:31:40
97 182 奥村 英世 2:32:05 【熊本・合志技研】                                     97 2:32:05
98 195 鈴木 直政 2:32:13 【奈良・奈良陸協】                                     98 2:32:13
99 268 星 学 2:32:18 【宮城・あぶくまAC】                                     99 2:32:18
100 275 柴田 貴行 2:32:23 【静岡・スズキ磐田RC】                                     100 2:32:23
101 259 根本 渉 2:32:29 【千葉・NECあびこ】                                     101 2:32:29
102 233 諸熊 康明 2:32:29 【香川・香川RC遊】                                     102 2:32:29
103 170 奈良部 悟 2:32:29 【東京・東京都庁】                                     103 2:32:29
104 166 大中 康公 2:32:42 【大阪・大阪陸協】                                     104 2:32:42
105 206 山口 雅敏 2:32:55 【茨城・やまぐち薬局】                                     105 2:32:55
106 164 木下 明彦 2:32:57 【広島・呉市陸協】                                     106 2:32:57
107 184 江頭 徹 2:33:03 【岩手・富士通岩手】                                     107 2:33:03
108 148 山根 文雄 2:33:21 【東京・松下電工】                                     108 2:33:21
109 200 寺根 秀幸 2:33:24 【神奈川・ハートブレイク】                                     109 2:33:24
110 270 加藤 裕 2:33:35 【茨城・茨城陸協】                                     110 2:33:35
111 205 渋谷 健太郎 2:33:38 【栃木・トライアスロン村上塾】                                     111 2:33:38
112 136 岩崎 照儀 2:33:41 【新潟・上越市陸協】                                     112 2:33:41
113 281 桑門 広 2:34:03 【東京・学習院大学】                                     113 2:34:03
114 276 石田 剛士 2:34:06 【千葉・モントブラン】                                     114 2:34:06
115 209 渡辺 健児 2:34:14 【新潟・六日町役場】                                     115 2:34:14
116 277 宮原 元 2:34:51 【東京・三鷹市陸協】                                     116 2:34:51
117 254 千葉 敦司 2:35:01 【岩手・岩手陸協】                                     117 2:35:01
118 134 向井 孝明 2:35:41 【東京・東京陸協】                                     118 2:35:41
119 159 小西 亘 2:36:03 【栃木・東京電力】                                     119 2:36:03
120 246 榎本 哲也 2:36:22 【兵庫・関西学院大学】                                     120 2:36:22
121 229 磯部 敏満 2:36:32 【愛知・TPAC】                                     121 2:36:32
122 141 野口 賢一 2:36:42 【東京・北の丸AC】                                     122 2:36:42
123 241 吉本 勝志 2:36:49 【広島・広島市役所】                                     123 2:36:49
124 178 中島 俊樹 2:37:37 【埼玉・埼玉陸協】                                     124 2:37:37
  81 ジョセフ・カリウキ   【ケニア】 2 0:15:06 2 0:30:06 2 0:45:09 3 1:00:26 4 1:03:46                    
  82 アイザック・マチャリア   【ケニア】 1 0:15:06 4 0:30:06 3 0:45:09 2 1:00:26 2 1:03:45 3 1:15:29 1 1:30:36            
  83 テオドロ・ベガ   【メキシコ】 3 0:15:06 1 0:30:06 1 0:45:09 1 1:00:26 1 1:03:45 2 1:15:29                
  112 ガディッサ・アブレツル   【エチオピア】 24 0:15:08                                    
  115 堀尾 典臣   【神奈川・日産自動車】 20 0:15:08                                    
  3 ゼベダヨ・バヨ   【タンザニア・TAN】                                        
  101 佐々  勤   【東京・旭化成東京】                                        
  111 高嶋 康司   【東京・東京電力】                                        
  119 渡辺 淳一   【新潟・新潟陸協】                                        
  129 小林  修   【埼玉・川口陸協】                                        
  132 蛭田 秀人   【埼玉・川口市陸協】                                        
  133 大滝  学   【埼玉・慶應義塾志木RC】                                        
  138 石堂 貴浩   【山形・酒田市陸協】                                        
  140 多田  理   【千葉・東京理科大学】                                        
  143 古木 秀明   【熊本・熊本陸協】                                        
  149 岡村 政幸   【神奈川・ハートブレイク】                                        
  152 竹田 未距   【富山・ビニフレーム】                                        
  153 安田砂土志   【埼玉・埼玉陸協】                                        
  155 橋本 猛志   【京都・らん・RUN・乱】                                        
  156 高木 友和   【東京・東京陸協】                                        
  162 関  政幸   【香川・三観陸協】                                        
  167 下村 太郎   【東京・東京陸協】                                        
  172 鈴木 恭将   【福島・平成国際大学】                                        
  175 渡辺 将演   【埼玉・東京電力】                                        
  176 楜澤 俊明   【長野・北安曇郡陸協】                                        
  177 馬場 政賢   【宮崎・日南市陸協】                                        
  180 中田 崇志   【東京・東京陸協】                                        
  181 大井 寛己   【東京・不忍池AC】                                        
  186 横田  修   【宮城・角田養護学校】                                        
  188 名和 武也   【岐阜・KYBカヤバ】                                        
  189 小林 正直   【広島・三原市陸協】                                        
  190 竹村 秀之   【東京・AC・KITA】                                        
  191 齋藤 武志   【東京・旭化成東京】                                        
  194 津田 純一   【石川・石川陸協】                                        
  197 上坂 寛之   【神奈川・伊勢原アスリート】                                        
  198 蔵谷  昇   【富山・(株)ウメケン】                                        
  199 古城 巧太   【山口・新南陽市陸協】                                        
  201 足立純一郎   【東京・東京陸協】                                        
  203 中山 秀則   【北海道・旭川走友会】                                        
  204 西城 克俊   【東京・八王子富士森走友会】                                        
  208 高橋 弘樹   【静岡・静岡陸協】                                        
  213 近藤 公成   【福岡・福岡陸協】                                        
  221 安部晋太郎   【東京・NEC府中】                                        
  222 伊藤 伸一   【秋田・土崎陸友会】                                        
  224 清田  武   【兵庫・ウインドアップRC】                                        
  225 福岡 祐作   【愛知・三菱自動車岡崎】                                        
  227 川崎 健作   【鳥取・鳥取三洋電機】                                        
  228 川端 純一   【福島・トッパンレーベル】                                        
  230 嘉賀 正泰   【愛知・TPAC】                                        
  231 野村 顕弘   【福島・青山学院大学】                                        
  234 夏井  修   【秋田・男鹿市陸協】                                        
  235 藤原 茂美   【宮城・NEC/TOKIN】                                        
  236 蔵品 英之   【福島・クレハ】                                        
  240 松岡 直希   【愛知・尾張クラブ】                                        
  242 竹中 良洋   【東京・東京消防庁】                                        
  243 桜井  誠   【新潟・株式会社桜井建工】                                        
  245 下水流寛之   【大阪・枚方マスタ−ズ】                                        
  247 高瀬 豪史   【東京・武蔵野市陸協】                                        
  249 後藤 孝昭   【大阪・久宝寺RC】                                        
  250 山口 力也   【神奈川・平塚市役所】                                        
  252 篠崎 和雄   【栃木・栃木TFC】                                        
  253 中西 洋一   【愛知・トヨタスポーツマンクラブ                                        
  255 石丸 芳視   【東京・青梅市陸協】                                        
  256 高橋 智之   【千葉・千葉陸協】                                        
  257 松澤 英史   【山形・酒田市陸協】                                        
  258 山下 修広   【愛知・TPAC】                                        
  260 高畑 吉元   【神奈川・横浜国立大学AC】                                        
  261 小山 剛史   【千葉・東京大学】                                        
  264 吉田 圭吾   【東京・三鷹市陸協】                                        
  265 大沼  生   【東京・東京陸協】                                        
  266 大澤  元   【埼玉・川口市陸協】                                        
  267 国井 康士   【宮城・あぶくまAC】                                        
  269 杉山 正則   【埼玉・埼玉陸協】                                        
  271 六郎万真二   【山口・周南システム産業】                                        
  272 山本 謙治   【東京・東京都庁】                                        
  273 中村 正仁   【山梨・東八代陸協】                                        
  274 伴  卓磨   【東京・上智大学】                                        
  282 平尾 純一   【東京・東京陸協】                                        
  283 成瀬 拓也   【北海道・筑波大学】                                        
  284 原  和也   【秋田・大館税務署】                                        
  285 礒田 康弘   【神奈川・ハートブレイク】                                        
  286 平野 義晴   【三重・デンソー】