‘æ47‰ñ‹ãBŽÀ‹Æ’c—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï | |||||||||||
’jŽq800mŒˆŸ | ‚i’jŽq1500mŒˆŸ | ||||||||||
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R | ‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R | ||
1 | ¬ŽRŒ«‘¾˜Y | ŒF–{Œ§½Îß°Â | @1'58"48 | @ | 1 | ¡‘º lŽu | ‹ã“dH | @4'03"09 | @ | ||
2 | ¼‰ª Œ« | •Ÿ‰ªŽs–ðŠ | @2'00"50 | @ | 2 | –ŠC Œõ° | ˆ®‰»¬ | @4'03"93 | @ | ||
3 | ’Å—t ’¼”V | NEC‹ãB | @2'00"85 | @ | 3 | “c’† GŽ÷ | ƒRƒ}ƒc“dŽq‹à‘® | @4'04"92 | @ | ||
4 | –î—§Œh“ñ˜Y | ‘æ5q‹ó’c | @2'03"70 | @ | 4 | ²X–Ø÷“ñ | ‹ã“dH | @4'06"39 | @ | ||
5 | ”’Î —ºˆê | JR‹ãB | @4'08"78 | @ | |||||||
6 | “¿ “~‘¾ | ¼“S | @4'09"70 | @ | |||||||
’jŽq1500mŒˆŸ | ‚i’jŽq5000mŒˆŸ | ||||||||||
‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R | ‡ˆÊ | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | Ž–—R | ||
1 | Œ³“c K—S | ˆ®‰»¬ | @3'54"20 | @ | 1 | ŽRŒû —S–ç | ŽO•HdH’·è | @14'44"36 | @ | ||
2 | “c’† GK | ŽO•HdH’·è | @3'54"49 | @ | 2 | –ŠC Œõ° | ˆ®‰»¬ | @14'45"98 | @ | ||
3 | ¼“c _“ñ | ƒRƒ}ƒc“dŽq‹à‘® | @3'54"88 | @ | 3 | ¡‘º lŽu | ‹ã“dH | @14'46"45 | @ | ||
4 | ŠC]“cˈê | ‹ã“dH | @3'56"02 | @ | 4 | ¼ ˆê‹M | ƒzƒ“ƒ_ŒF–{ | @14'49"36 | @ | ||
5 | ŽRŒû —S–ç | ŽO•HdH’·è | @4'03"78 | @ | 5 | …–Ø —mŠó | •è”d– | @14'55"14 | @ | ||
6 | Š‘“‡ ‘ñ”n | ‹ãB–ö‰Í¸‹@ | @4'14"16 | @ | 6 | “c’† GŽ÷ | ƒRƒ}ƒc“dŽq‹à‘® | @14'57"12 | @ | ||
7 | –î—§Œh“ñ˜Y | ‘æ5q‹ó’c | @4'22"21 | @ | 7 | “¿ “~‘¾ | ¼“S | @14'57"50 | @ | ||
8 | ²X–Ø÷“ñ | ‹ã“dH | @15'21"49 | @ | |||||||
9 | ”öŒ` ‰p‘¥ | •è”d– | @15'28"42 | @ | |||||||
10 | “¡“c —I‹L | ŽO•HdH’·è | @15'32"77 | @ | |||||||
11 | ’·–ì Œö•ã | •è”d– | @15'36"00 | @ | |||||||
12 | ”’Î —ºˆê | JR‹ãB | @15'53"53 | @ | |||||||
13 | –î‰i dl | V“úèc | @16'23"88 | @ | |||||||
14 | ã–{ —Ç‘¾ | V“úèc | @16'43"73 | @ | |||||||
H16”N‹L˜^‚É–ß‚é |