04長距離チョウキョリフィールド記録キロクカイ 場  所 大分市営陸上競技場
期  日 2004/4/11
トラック審判長 エンモト ムネアキ
1組 中学チュウガク男子ダンシ800m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 1 H235 藤田 昭平3 青山アオヤマジュウ 2.12.61
2 6 O315 首藤 浩摂3 挾間ハサマチュウ 2.15.64
3 5 Y310 宮川 竜二3 上野ウエノオカチュウ 2.16.59
4 3 H215 諸富 貴史3 青山アオヤマジュウ 2.17.29
5 2 H216 河野 勇介3 青山アオヤマジュウ 2.17.65
6 8 Y303 浜竹 恭平3 上野ウエノオカチュウ 2.18.10
7 7 H225 和喜 勇太3 青山アオヤマジュウ 2.19.38
8 4 K291 田中 大地2 明野アケノチュウ 2.21.83
9 9 H610 大石オオイシ  マコト 朝日アサヒチュウ 2.35.78
10 10 H615 佐原サハラ 智和トモカズ 朝日アサヒチュウ 2.42.38
2組 中学チュウガク男子ダンシ800m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 8 J204 イトナガ 貴裕タカヒロ3 山香ヤマガチュウ 2.08.77
2 7 L115 田中 大智3 チキナカ 2.10.11
3 1 O336 吉光 裕人2 挾間ハサマチュウ 2.23.97
4 2 K292 大津 浩司2 明野アケノチュウ 2.27.07
5 9 H613 木付キツケ 和伸カズノブ 朝日アサヒチュウ 2.33.34
6 10 H611 麻生アソウ 守彦モリヒコ 朝日アサヒチュウ 2.34.33
7 6 H230 藤本 桂輔2 青山アオヤマジュウ 2.35.02
8 4 Y320 森山 創太2 上野ウエノオカチュウ 2.37.28
9 3 K293 本田 雄咲2 明野アケノチュウ 2.39.47
5 Y321 戸篠  拓史2 上野ウエノオカチュウ
タイムレース決勝ケッショウ 中学チュウガク男子ダンシ800m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 8 J204 イトナガ 貴裕タカヒロ3 山香ヤマガチュウ 2.08.77
2 7 L115 田中 大智3 チキナカ 2.10.11
3 1 H235 藤田 昭平3 青山アオヤマジュウ 2.12.61
4 6 O315 首藤 浩摂3 挾間ハサマチュウ 2.15.64
5 5 Y310 宮川 竜二3 上野ウエノオカチュウ 2.16.59
6 3 H215 諸富 貴史3 青山アオヤマジュウ 2.17.29
7 2 H216 河野 勇介3 青山アオヤマジュウ 2.17.65
8 8 Y303 浜竹 恭平3 上野ウエノオカチュウ 2.18.10
9 7 H225 和喜 勇太3 青山アオヤマジュウ 2.19.38
10 4 K291 田中 大地2 明野アケノチュウ 2.21.83
11 1 O336 吉光 裕人2 挾間ハサマチュウ 2.23.97
12 2 K292 大津 浩司2 明野アケノチュウ 2.27.07
13 9 H613 木付キツケ 和伸カズノブ 朝日アサヒチュウ 2.33.34
14 10 H611 麻生アソウ 守彦モリヒコ 朝日アサヒチュウ 2.34.33
15 6 H230 藤本 桂輔2 青山アオヤマジュウ 2.35.02
16 9 H610 大石オオイシ  マコト 朝日アサヒチュウ 2.35.78
17 4 Y320 森山 創太2 上野ウエノオカチュウ 2.37.28
18 3 K293 本田 雄咲2 明野アケノチュウ 2.39.47
19 10 H615 佐原サハラ 智和トモカズ 朝日アサヒチュウ 2.42.38
メインへ 記録キロク