AIで楽曲を楽器やボーカルに分離する
04長距離フィールド記録会 場  所 大分市営陸上競技場
期  日 2004/4/11
トラック審判長 円本 宗秋
中学チュウガク女子ジョシ800m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 11 H208 波多野香織2 青山中 2.28.14
2 12 O501 加藤  岬1 湯布院中 2.29.17
3 10 Y301 桑野 詩織3 上野ヶ丘中 2.36.18
4 7 P204 坂本 真理3 佐賀関中 2.38.83
5 5 P107 高橋絵梨香2 佐賀関中 2.39.46
6 6 H213 安倍 三桜2 青山中 2.42.73
7 15 L108 高橋 美琴2 稙田中 2.43.26
8 4 H202 安倍 三紗2 青山中 2.43.82
9 9 Y304 清家  愛3 上野ヶ丘中 2.43.88
10 14 L106 渡辺沙也香2 稙田中 2.45.72
11 13 O321 安部 藍子3 挾間中 2.46.49
12 2 H206 田中 郁乃2 青山中 2.49.65
13 3 P105 合澤 沙貴2 佐賀関中 2.50.52
14 1 P106 出田真奈美2 佐賀関中 3.14.45
1組 一般イッパン女子ジョシ800m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 8 10D 渡辺 絵美1 大分オオイタ西ニシダカ 2.22.63
2 6 472G 戸次 美香3 竹田タケタコウ 2.24.29
3 3 10E 藤井 美有1 大分オオイタ西ニシダカ 2.25.29
4 5 475A 丸山 志保3 臼杵ウスキダカ 2.36.44
5 7 272D 森迫  望2 竹田タケタコウ 2.36.72
6 2 472E 大塚佳奈子3 竹田タケタコウ 2.43.40
4 223E 工藤 美希2 大分オオイタ東明トウメイダカ
9 403F 津守ツモリ 美穂ミホ3 雄城台高オギノダイ
2組 一般イッパン女子ジョシ800m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 5 448Y 甲斐 美子3 杵築キツキダカ 2.30.27
2 6 223M 安達 沙織2 大分オオイタ東明トウメイダカ 2.30.61
3 8 10F 大窪 玲香1 大分オオイタ西ニシダカ 2.34.22
4 3 272I 河野 冴子2 竹田タケタコウ 2.35.01
5 4 472B 佐藤 厚美3 竹田タケタコウ 2.35.51
6 7 272G 今永あゆみ2 竹田タケタコウ 2.45.22
2 10B 佐藤 祐子1 大分オオイタ西ニシダカ
3組 一般イッパン女子ジョシ800m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 5 210G 首藤 梨衣2 大分オオイタ西ニシダカ 2.22.67
2 2 10C 釘宮 千明1 大分オオイタ西ニシダカ 2.36.25
3 4 272B 高倉 愛子2 竹田タケタコウ 2.39.72
4 3 272E 赤木 萌子2 竹田タケタコウ 2.44.73
5 9 403F 津守ツモリ 美穂ミホ3 雄城台高オギノダイ 2.45.03
6 8 10A 河瀬万理菜1 大分オオイタ西ニシダカ 2.45.22
7 7 248I 是松 亜美2 杵築キツキダカ 2.46.27
8 6 272A 志賀 裕美2 竹田タケタコウ 2.49.63
タイムレース決勝ケッショウ 一般イッパン女子ジョシ800m
順位 レーン 番号 氏名   所属 記録 風速 備考
1 8 10D 渡辺 絵美1 大分オオイタ西ニシダカ 2.22.63
2 5 210G 首藤 梨衣2 大分オオイタ西ニシダカ 2.22.67
3 6 472G 戸次 美香3 竹田タケタコウ 2.24.29
4 3 10E 藤井 美有1 大分オオイタ西ニシダカ 2.25.29
5 5 448Y 甲斐 美子3 杵築キツキダカ 2.30.27
6 6 223M 安達 沙織2 大分オオイタ東明トウメイダカ 2.30.61
7 8 10F 大窪 玲香1 大分オオイタ西ニシダカ 2.34.22
8 3 272I 河野 冴子2 竹田タケタコウ 2.35.01
9 4 472B 佐藤 厚美3 竹田タケタコウ 2.35.51
10 2 10C 釘宮 千明1 大分オオイタ西ニシダカ 2.36.25
11 5 475A 丸山 志保3 臼杵ウスキダカ 2.36.44
12 7 272D 森迫  望2 竹田タケタコウ 2.36.72
13 4 272B 高倉 愛子2 竹田タケタコウ 2.39.72
14 2 472E 大塚佳奈子3 竹田タケタコウ 2.43.40
15 3 272E 赤木 萌子2 竹田タケタコウ 2.44.73
16 9 403F 津守ツモリ 美穂ミホ3 雄城台高オギノダイ 2.45.03
17 7 272G 今永あゆみ2 竹田タケタコウ 2.45.22
18 8 10A 河瀬万理菜1 大分オオイタ西ニシダカ 2.45.22
19 7 248I 是松 亜美2 杵築キツキダカ 2.46.27
20 6 272A 志賀 裕美2 竹田タケタコウ 2.49.63
メインへ 記録キロク