3.  小学ショウガクセイ生(5〜ネン)男ダンジョ女1,000M  
  cJード 氏   シメイ 学 校 ガッコウメイ 記   キロク 備 ビコウ
1 52 後藤ゴトウ  コウ ミエ重陸リクジョウ上クラショウ小6 03′26″.5  
2 59 狩生カリウあおい 三重ミエ陸上リクジョウクラブショウ 03′27″.7  
3 39 角谷カクタニ  佳 三重ミエ陸上リクジョウクラブショウ 03′38″.3  
4 40 多田タダ 圭佑ケイスケ 三重ミエ陸上リクジョウクラブショウ 03′39″.7  
5 55 富樫トガシ  アカネ ミエ重陸リクジョウ上クラショウ小6 03′43″.4  
6 49 岩本イワモト圭太郎ケイタロウ オギショウ 03′43″.9  
7 56 田北タキタ ユキ ミエ重陸リクジョウ上クラショウ小6 03′44″.9  
8 51 佐藤サトウ 征一セイイチ オギショウ 03′45″.3  
9 48 山口ヤマグチ ヒロセイ 岡本オカモトショウ 03′47″.2  
10 42 渡辺ワタナベ 大輔ダイスケ ミエ重陸リクジョウ上クラショウ小5 03′54″.1  
11 38 カン  ゲントク オギショウ 03′55″.1  
12 41 河野カワノ 誠也セイヤ 三重ミエ陸上リクジョウクラブショウ 03′56″.7  
13 58 後藤ゴトウ 加奈カナ ミエ重陸リクジョウ上クラショウ小6 03′57″.7  
14 43 阿南アナン ケン ミエ重陸リクジョウ上クラショウ小5 04′01″.1  
15 276 ゴトウ 優ユウキ ショウ小5 04′02″.1  
16 44 長野ナガノ 里奈リナ ミエ重陸リクジョウ上クラショウ小5 04′02″.7  
17 46 角田カクタ 麻衣マイ ミエ重陸リクジョウ上クラショウ小5 04′05″.0  
18 37 橋本ハシモト  ツバサ オギショウ 04′07″.2  
19 53 阿南アナン 智之トモユキ 三重ミエ陸上リクジョウクラブショウ 04′09″.7  
20 270 佐田サダ アイハナ オギショウ 04′10″.8  
21 273 大崎オオサキ 幸恵サチエ オギショウ 04′13″.1  
22 274 甲斐カイ ユウキキゾク ショウ小5 04′13″.3  
23 50 立川タツカワ 亮太リョウタ オギショウ 04′22″.1  
24 45  綾香アヤカ ミエ重陸リクジョウ上クラショウ小5 04′23″.5  
25 47 葛原クズハラ  マイ ミエ重陸リクジョウ上クラショウ小5 04′25″.7  
26 275 加藤カトウ 誠也セイヤ ショウ小5 04′33″.4  
27 60 高橋タカハシ 綾乃アヤノ オギショウ 04′41″.2  
28 272 吉良キラ モエ オギショウ 04′43″.9  
29 54 トクエイ アヤユメ ミエ重陸リクジョウ上クラショウ小6 05′12″.8  
30 271 工藤クドウ 瑞希ミズキ オギショウ 05′18″.8  
4.中コウ・一イッパン般女ジョシ子1,500M【フリー】
  cJード 氏   シメイ 学 ガッコウ メイ 記   キロク 備 ビコウ
1 68 相馬ソウマ 志織シオリ 南生ナンセイチュウ 05′33″.6  
2 71 真田サナダ英里子エリコ 南生ナンセイチュウ 05′34″.6  
3 109 甲斐カイはる 緑中リョクチュウ 05′39″.0  
4 63 朝見アサミ 雪恵ユキエ 竹田タケタチュウ 05′43″.8  
5 84 衛藤エトウ アサ 久住クジュウチュウ 05′51″.5  
6 108 岩本イワモト 緑中リョクチュウ 05′55″.0  
7 83 志賀シガサイ 久住クジュウチュウ 05′58″.1  
8 66 衛藤エトウ 文香フミカ 竹田タケタチュウ 06′01″.0  
9 62 後藤ゴトウ 真希マキ 竹田タケタチュウ 06′01″.2  
10 85 山口ヤマグチ 智子トモコ 久住クジュウチュウ 06′01″.2  
11 88 平野ヒラノ ユウ 竹田タケタコウ 06′09″.6  
12 77 今永イマナガ 美咲ミサキ 緑中リョクチュウ 06′09″.9  
13 72 カン  智美トモミ 緑中リョクチュウ 06′17″.8  
14 67 工藤クドウ  オト 南生ナンセイチュウ 06′19″.5  
15 78 サイトウユウ 緑中リョクチュウ 06′36″.2  
16 75 ホリ  ユウ 緑中リョクチュウ 06′38″.8  
17 76 アンナン シオサト 緑中リョクチュウ 06′39″.5  
18 87 佐藤サトウ 操子ミサコ 久住クジュウチュウ 06′44″.3  
19 64 徳尾トクオ  竹田タケタチュウ 07′02″.5  
20 73 吉良山キラヤマ真由マユ 緑中リョクチュウ 07′09″.0  
21 74 重田シゲタ ミチ 緑中リョクチュウ 07′14″.0  
22 65 戸次ヘツギ 真衣マイ 竹田タケタチュウ 07′55″.5