2005大阪国際女子マラソン大会 | |||||||||||||
順位 | 選手名 | No | 所属(国名) | 5km | 10km | 15km | 20km | 25km | 30km | 35km | 40km | GOAL | |
1 | エレナ・プロコプッカ | 2 | ラトビア | 17:02 | 33:46 | 50:46 | 1:07:59 | 1:24:42 | 1:41:22 | 1:58:16 | 2:15:28 | 2:22:56 | |
16:44 | 17:00 | 17:13 | 16:43 | 16:40 | 16:54 | 17:12 | 7:28 | ||||||
2 | 小ア まり | 33 | ノーリツ | 17:02 | 33:46 | 50:46 | 1:07:59 | 1:25:14 | 1:42:45 | 1:59:30 | 2:16:30 | 2:23:59 | |
16:44 | 17:00 | 17:13 | 17:15 | 17:31 | 16:45 | 17:00 | 7:29 | ||||||
3 | 弘山 晴美 | 31 | 資生堂 | 17:03 | 33:47 | 50:46 | 1:08:00 | 1:25:14 | 1:42:45 | 2:00:20 | 2:18:18 | 2:25:56 | |
16:44 | 16:59 | 17:14 | 17:14 | 17:31 | 17:35 | 17:58 | 7:38 | ||||||
4 | 大山 美樹 | 35 | 三井住友海上 | 17:03 | 33:47 | 50:46 | 1:07:59 | 1:25:14 | 1:42:46 | 2:00:18 | 2:18:41 | 2:26:55 | |
16:44 | 16:59 | 17:13 | 17:15 | 17:32 | 17:32 | 18:23 | 8:14 | ||||||
5 | リディア・シモン | 1 | ルーマニア | 17:03 | 33:47 | 50:47 | 1:07:59 | 1:25:14 | 1:42:45 | 2:00:20 | 2:18:50 | 2:27:01 | |
16:44 | 17:00 | 17:12 | 17:15 | 17:31 | 17:35 | 18:30 | 8:11 | ||||||
6 | 大南 博美 | 32 | UFJ銀行 | 17:02 | 33:46 | 50:21 | 1:06:56 | 1:23:41 | 1:40:50 | 1:59:08 | 2:19:24 | 2:28:07 | |
16:44 | 16:35 | 16:35 | 16:45 | 17:09 | 18:18 | 20:16 | 8:43 | ||||||
7 | ミハエラ・ボテザン | 4 | ルーマニア | 17:07 | 34:01 | 51:29 | 1:08:41 | 1:25:56 | 1:43:07 | 2:00:47 | 2:19:44 | 2:28:34 | |
16:54 | 17:28 | 17:12 | 17:15 | 17:11 | 17:40 | 18:57 | 8:50 | ||||||
8 | 那須川 瑞穂 | 36 | アルゼ | 17:05 | 34:03 | 51:42 | 1:09:01 | 1:26:36 | 1:44:11 | 2:02:32 | 2:21:46 | 2:30:15 | |
16:58 | 17:39 | 17:19 | 17:35 | 17:35 | 18:21 | 19:14 | 8:29 | ||||||
9 | アナスタシア・ヌデレバ | 5 | ケニア | 17:31 | 35:09 | 53:05 | 1:10:38 | 1:28:38 | 1:46:34 | 2:04:17 | 2:22:56 | 2:30:45 | |
17:38 | 17:56 | 17:33 | 18:00 | 17:56 | 17:43 | 18:39 | 7:49 | ||||||
10 | オリベラ・イエブティッチ | 3 | セルビア・モンテネグロ | 17:03 | 33:47 | 50:47 | 1:08:18 | 1:26:45 | 1:45:29 | 2:04:26 | 2:23:46 | 2:31:43 | |
16:44 | 17:00 | 17:31 | 18:27 | 18:44 | 18:57 | 19:20 | 7:57 | ||||||
11 | 大越 一恵 | 38 | ダイハツ | 17:03 | 33:47 | 50:47 | 1:07:59 | 1:25:56 | 1:44:28 | 2:03:27 | 2:23:37 | 2:32:11 | |
12 | 赤木 純子 | 101 | 積水化学 | 17:31 | 35:10 | 53:06 | 1:10:41 | 1:29:03 | 1:47:30 | 2:06:14 | 2:26:05 | 2:34:30 | |
13 | 斎藤 由貴 | 39 | 第一生命 | 17:03 | 34:04 | 52:10 | 1:10:24 | 1:29:03 | 1:47:48 | 2:06:57 | 2:26:46 | 2:35:24 | |
14 | 長沼 一葉 | 103 | アコム | 17:31 | 35:09 | 53:20 | 1:11:34 | 1:30:03 | 1:48:54 | 2:08:15 | 2:28:24 | 2:36:55 | |
15 | 大山 香織 | 110 | ノーリツ | 17:26 | 34:43 | 52:15 | 1:09:55 | 1:28:29 | 1:48:08 | 2:08:16 | 2:29:10 | 2:37:56 | |
16 | 藤本 絵美 | 109 | 資生堂 | 18:20 | 36:42 | 55:13 | 1:13:43 | 1:32:23 | 1:51:08 | 2:10:15 | 2:29:45 | 2:37:59 | |
17 | マリナ・イワノワ | 6 | ロシア | 17:43 | 35:35 | 53:34 | 1:11:31 | 1:29:50 | 1:48:22 | 2:08:19 | 2:30:16 | 2:39:50 | |
18 | 小尾 麻美 | 37 | スターツ | 17:31 | 35:09 | 53:02 | 1:10:32 | 1:28:34 | 1:47:01 | 2:07:27 | 2:31:18 | 2:41:12 | |
19 | 熊谷 順子 | 105 | SII | 17:38 | 35:26 | 53:28 | 1:11:43 | 1:30:06 | 1:48:40 | 2:08:25 | 2:31:43 | 2:42:52 | |
20 | ガブリエル・オーローク | 470 | ニュージーランド | 18:27 | 37:13 | 56:24 | 1:15:29 | 1:34:39 | 1:53:56 | 2:13:48 | 2:34:39 | 2:43:55 | |
21 | 小穴 智恵美 | 338 | 南安曇郡陸協 | 18:31 | 37:20 | 56:36 | 1:15:46 | 1:35:09 | 1:54:31 | 2:14:24 | 2:35:06 | 2:44:02 | |
22 | 小林 玲子 | 136 | 武庫川SC | 19:03 | 38:03 | 57:36 | 1:17:00 | 1:36:52 | 1:56:29 | 2:16:26 | 2:36:41 | 2:45:18 | |
23 | 西山 菜穂子 | 455 | 三田市陸協 | 19:25 | 38:56 | 58:56 | 1:18:42 | 1:38:22 | 1:58:00 | 2:17:39 | 2:37:12 | 2:45:33 | |
24 | 鈴木 純子 | 195 | 三菱重工高砂 | 19:26 | 38:57 | 58:57 | 1:18:42 | 1:38:22 | 1:58:00 | 2:17:39 | 2:37:13 | 2:45:53 | |
25 | 翔 ひろ子 | 155 | 佐倉市陸協 | 19:54 | 39:35 | 59:14 | 1:18:41 | 1:38:21 | 1:58:03 | 2:17:39 | 2:37:39 | 2:46:07 | |
26 | 田中 光 | 318 | 旭化成東京 | 19:54 | 39:35 | 59:14 | 1:18:41 | 1:38:07 | 1:57:20 | 2:17:04 | 2:37:33 | 2:46:21 | |
27 | 西本 智子 | 218 | 滋賀マスターズ | 19:26 | 38:57 | 58:56 | 1:18:42 | 1:38:22 | 1:58:00 | 2:17:39 | 2:37:46 | 2:46:25 | |
28 | 吉本 実千留 | 446 | 神戸学院大 | 20:21 | 40:19 | 1:00:17 | 1:19:56 | 1:39:42 | 1:59:24 | 2:19:12 | 2:38:44 | 2:46:59 | |
29 | 濱田 玲子 | 193 | 横浜中央走友会 | 19:54 | 39:35 | 59:14 | 1:18:42 | 1:38:21 | 1:58:00 | 2:17:39 | 2:37:52 | 2:47:01 | |
30 | 山本 裕美 | 112 | サニックス | 17:43 | 36:15 | 55:33 | 1:15:18 | 1:35:32 | 1:55:35 | 2:16:42 | 2:38:19 | 2:47:42 | |
31 | 佐藤 光子 | 169 | 豊中グリーン | 19:25 | 38:56 | 58:56 | 1:18:42 | 1:38:23 | 1:58:17 | 2:18:31 | 2:39:04 | 2:47:53 | |
32 | 福地 良子 | 425 | 刀水AC | 19:02 | 38:03 | 57:36 | 1:17:00 | 1:36:52 | 1:56:53 | 2:17:53 | 2:40:30 | 2:50:40 | |
33 | 井筒 一穂 | 157 | 久宝寺RC | 19:56 | 40:08 | 1:00:39 | 1:20:50 | 1:40:48 | 2:00:55 | 2:21:07 | 2:41:48 | 2:50:48 | |
34 | 田中 奈賀子 | 191 | 岐阜MC | 19:55 | 39:36 | 59:35 | 1:19:36 | 1:39:46 | 1:59:54 | 2:20:23 | 2:41:45 | 2:50:54 | |
35 | 上谷 聡子 | 449 | 神戸学院大 | 20:21 | 40:17 | 1:00:16 | 1:19:40 | 1:39:24 | 1:59:15 | 2:19:50 | 2:41:35 | 2:51:33 | |
36 | 岩村 真紀子 | 419 | 千葉陸協 | 20:21 | 40:04 | 1:00:07 | 1:20:25 | 1:40:52 | 2:01:13 | 2:21:51 | 2:42:42 | 2:51:34 | |
37 | 湊 由美子 | 439 | エアーズ | 18:27 | 37:24 | 56:58 | 1:16:34 | 1:36:45 | 1:57:15 | 2:18:45 | 2:41:45 | 2:51:49 | |
38 | 山口 絢子 | 447 | 神戸学院大 | 20:23 | 40:49 | 1:01:23 | 1:21:39 | 1:41:54 | 2:02:12 | 2:22:44 | 2:43:31 | 2:52:20 | |
39 | 毛呂 美佐 | 123 | 河内長野RC | 20:17 | 40:43 | 1:01:14 | 1:21:39 | 1:41:54 | 2:02:12 | 2:22:44 | 2:43:32 | 2:52:37 | |
40 | 岩津 綾子 | 450 | 神戸学院大 | 20:23 | 40:49 | 1:01:24 | 1:21:40 | 1:42:06 | 2:02:39 | 2:23:10 | 2:43:59 | 2:52:45 | |
41 | 能勢 純子 | 119 | ナイトランAC | 19:55 | 39:35 | 59:49 | 1:20:02 | 1:40:23 | 2:00:59 | 2:22:12 | 2:43:48 | 2:53:05 | |
42 | 岩本 香里 | 141 | 吹田ヘルス | 19:10 | 38:52 | 58:28 | 1:17:56 | 1:38:25 | 1:59:14 | 2:20:29 | 2:43:07 | 2:53:12 | |
43 | 宮内 加奈子 | 111 | 大阪府警 | 20:24 | 40:50 | 1:01:42 | 1:22:36 | 1:43:28 | 2:03:55 | 2:24:26 | 2:44:47 | 2:53:13 | |
44 | 田中 優子 | 393 | 東京レディース | 20:56 | 41:18 | 1:02:00 | 1:22:23 | 1:42:57 | 2:03:22 | 2:23:50 | 2:44:28 | 2:53:25 | |
45 | 永山 一代 | 323 | ナンチク | 19:26 | 38:57 | 58:57 | 1:18:42 | 1:38:24 | 1:59:20 | 2:21:10 | 2:43:51 | 2:53:28 | |
46 | 佐々木 郁 | 326 | らんRUN乱 | 20:22 | 40:50 | 1:01:29 | 1:22:00 | 1:42:37 | 2:03:15 | 2:24:13 | 2:45:06 | 2:53:49 | |
47 | 黒田 晴美 | 227 | 四日市TFC | 20:59 | 41:52 | 1:02:45 | 1:22:55 | 1:43:29 | 2:04:00 | 2:24:27 | 2:45:06 | 2:54:15 | |
48 | 岡田 真由子 | 448 | 神戸学院大 | 20:36 | 41:12 | 1:02:05 | 1:22:49 | 1:43:29 | 2:04:24 | 2:25:34 | 2:46:23 | 2:55:18 | |
49 | 平井 恵美子 | 298 | 枚方マスターズ | 20:20 | 41:02 | 1:02:03 | 1:22:49 | 1:43:28 | 2:03:56 | 2:24:46 | 2:46:11 | 2:55:25 | |
50 | 安部 美希 | 130 | 別府MC | 20:06 | 40:18 | 1:00:56 | 1:21:37 | 1:42:32 | 2:03:29 | 2:24:27 | 2:45:56 | 2:55:26 | |
51 | 松本 睦美 | 124 | BIG−S千里 | 20:19 | 41:09 | 1:02:09 | 1:22:49 | 1:43:29 | 2:04:25 | 2:25:38 | 2:46:44 | 2:55:34 | |
52 | 石田 裕子 | 437 | 関体協 | 20:39 | 41:12 | 1:02:05 | 1:22:49 | 1:43:29 | 2:04:01 | 2:24:50 | 2:46:29 | 2:55:44 | |
53 | 松本 寿美江 | 288 | 金沢AC | 20:51 | 41:13 | 1:02:04 | 1:22:25 | 1:43:11 | 2:04:03 | 2:25:08 | 2:46:35 | 2:55:52 | |
54 | 能登 晴美 | 197 | 牛久走友会 | 20:36 | 41:12 | 1:02:05 | 1:22:49 | 1:43:29 | 2:04:03 | 2:25:08 | 2:46:34 | 2:56:04 | |
55 | 加瀬沢 好美 | 362 | 秦野公園C | 21:08 | 42:04 | 1:03:20 | 1:24:18 | 1:45:17 | 2:05:58 | 2:26:45 | 2:47:31 | 2:56:16 | |
56 | 土居 由樹子 | 451 | 神戸学院大 | 20:24 | 40:49 | 1:01:30 | 1:22:00 | 1:42:53 | 2:03:53 | 2:25:08 | 2:46:59 | 2:56:27 | |
57 | 鈴木 紀子 | 322 | 世田谷区役所 | 20:24 | 41:03 | 1:02:07 | 1:22:50 | 1:43:39 | 2:04:36 | 2:25:37 | 2:47:09 | 2:56:43 | |
58 | 田辺 美代 | 464 | アンビバレンス | 21:21 | 42:13 | 1:03:21 | 1:24:19 | 1:45:17 | 2:05:41 | 2:26:17 | 2:47:36 | 2:56:55 | |
59 | 青戸 敦子 | 225 | 栄クリニックT | 20:25 | 41:03 | 1:02:08 | 1:22:53 | 1:43:47 | 2:04:37 | 2:25:32 | 2:47:22 | 2:56:55 | |
60 | 野村 加代子 | 144 | 大阪馳走くらぶ | 19:56 | 40:07 | 1:00:53 | 1:21:31 | 1:42:12 | 2:03:30 | 2:25:10 | 2:47:37 | 2:57:04 | |
61 | 竹内 恵子 | 154 | 神奈川陸協 | 20:18 | 40:44 | 1:01:46 | 1:22:36 | 1:43:38 | 2:04:37 | 2:25:41 | 2:47:47 | 2:57:17 | |
62 | 名賀 公子 | 194 | 宍粟郡陸協 | 20:36 | 41:45 | 1:03:21 | 1:24:20 | 1:45:21 | 2:05:43 | 2:26:44 | 2:48:06 | 2:57:26 | |
63 | 岩崎 栄美 | 432 | 名大倶楽部 | 20:50 | 41:36 | 1:02:47 | 1:23:45 | 1:44:50 | 2:05:43 | 2:26:40 | 2:48:11 | 2:57:37 | |
64 | 山口 みゆき | 140 | 西神戸クラブ | 19:26 | 39:09 | 59:28 | 1:19:33 | 1:40:24 | 2:02:05 | 2:24:47 | 2:47:30 | 2:57:47 | |
65 | 渡嘉敷 晶子 | 374 | 東学大ARC | 20:54 | 41:36 | 1:02:47 | 1:23:46 | 1:44:53 | 2:05:57 | 2:26:52 | 2:48:21 | 2:57:50 | |
66 | 松井 一葉 | 264 | 三浦郡陸協 | 20:46 | 41:07 | 1:01:59 | 1:22:16 | 1:42:51 | 2:03:35 | 2:25:02 | 2:47:44 | 2:58:16 | |
67 | 小林 朗子 | 270 | 千代田区役所 | 20:40 | 41:21 | 1:02:25 | 1:23:14 | 1:44:22 | 2:05:29 | 2:26:48 | 2:48:37 | 2:58:29 | |
68 | 関谷 彰子 | 230 | 大阪陸協 | 19:47 | 39:39 | 1:00:30 | 1:21:24 | 1:42:53 | 2:04:23 | 2:26:05 | 2:48:36 | 2:58:36 | |
69 | 大西 直美 | 173 | 鳥取陸協 | 20:21 | 40:49 | 1:01:29 | 1:22:00 | 1:42:38 | 2:03:29 | 2:24:50 | 2:48:23 | 2:58:41 | |
70 | 遠藤 和枝 | 306 | NEC−RC | 21:46 | 42:38 | 1:04:14 | 1:25:26 | 1:46:45 | 2:07:18 | 2:28:13 | 2:49:37 | 2:58:53 | |
71 | 藤原 佳澄 | 248 | 釧路地方陸協 | 20:57 | 42:04 | 1:03:21 | 1:24:18 | 1:45:20 | 2:06:27 | 2:27:58 | 2:49:42 | 2:59:02 | |
72 | 伊藤 貴子 | 370 | 新潟市陸協 | 21:31 | 42:55 | 1:04:15 | 1:25:18 | 1:46:33 | 2:07:38 | 2:28:52 | 2:49:53 | 2:59:12 | |
73 | 林 智子 | 189 | 東京陸協 | 21:12 | 42:12 | 1:03:21 | 1:24:19 | 1:45:21 | 2:06:21 | 2:27:50 | 2:49:43 | 2:59:15 | |
74 | 石川 多鶴 | 336 | 東京陸協 | 21:07 | 42:07 | 1:03:27 | 1:24:19 | 1:45:22 | 2:06:28 | 2:27:57 | 2:49:49 | 2:59:16 | |
75 | 谷口 有佳 | 319 | 舞鶴高専 | 21:10 | 42:27 | 1:03:53 | 1:24:58 | 1:46:26 | 2:08:02 | 2:29:24 | 2:50:25 | 2:59:25 | |
76 | 武田 玲子 | 168 | 栗東AC | 21:09 | 42:04 | 1:03:20 | 1:24:18 | 1:45:19 | 2:06:25 | 2:27:52 | 2:49:50 | 2:59:27 | |
77 | 三角 美どり | 257 | 福井村田製作所 | 20:39 | 41:24 | 1:02:58 | 1:24:16 | 1:45:43 | 2:07:06 | 2:28:27 | 2:50:03 | 2:59:28 | |
78 | 岩渕 優子 | 295 | 枚方マスターズ | 20:21 | 41:09 | 1:02:08 | 1:22:51 | 1:43:49 | 2:05:08 | 2:27:07 | 2:49:45 | 2:59:35 | |
79 | 前田 由紀 | 163 | 大日本製薬R班 | 20:49 | 41:54 | 1:03:14 | 1:24:14 | 1:45:21 | 2:06:28 | 2:27:59 | 2:50:17 | 2:59:53 | |
80 | 桧山 恵子 | 347 | 滑川走友会 | 20:56 | 41:37 | 1:02:58 | 1:24:09 | 1:45:23 | 2:06:26 | 2:27:54 | 2:50:13 | 2:59:54 | |
81 | 岡田 寿美 | 265 | 大教大AC | 21:15 | 42:22 | 1:03:46 | 1:24:42 | 1:46:10 | 2:07:32 | 2:28:54 | 2:50:42 | 3:00:07 | |
82 | 大後 みどり | 366 | アミノバイタル | 20:37 | 41:13 | 1:02:06 | 1:22:50 | 1:43:39 | 2:04:36 | 2:25:47 | 2:49:07 | 3:00:12 | |
83 | 森下 伸子 | 213 | 貝塚走ろう会 | 20:23 | 41:03 | 1:02:23 | 1:23:13 | 1:44:35 | 2:06:27 | 2:28:23 | 2:51:12 | 3:00:55 | |
84 | 星 麻衣子 | 463 | アンビバレンス | 21:24 | 42:51 | 1:04:32 | 1:25:42 | 1:47:09 | 2:08:27 | 2:29:59 | 2:51:42 | 3:00:56 | |
85 | 田中 由紀子 | 133 | にしだ体育教室 | 20:22 | 40:49 | 1:01:45 | 1:22:42 | 1:44:23 | 2:06:23 | 2:28:40 | 2:51:11 | 3:00:58 | |
86 | 湯浅 和代 | 309 | 新発田市陸協 | 20:38 | 41:08 | 1:02:08 | 1:22:52 | 1:44:11 | 2:05:45 | 2:28:04 | 2:50:58 | 3:01:15 | |
87 | 岡嶋 厚子 | 236 | 大津TC | 20:51 | 41:35 | 1:02:47 | 1:23:52 | 1:45:28 | 2:07:11 | 2:29:12 | 2:51:27 | 3:01:15 | |
88 | 滑川 文子 | 378 | 東京レディース | 21:53 | 43:52 | 1:05:48 | 1:27:10 | 1:48:06 | 2:08:39 | 2:29:35 | 2:52:00 | 3:01:43 | |
89 | 磯崎 秀子 | 300 | TBタートルズ | 21:12 | 42:35 | 1:04:04 | 1:25:18 | 1:46:35 | 2:08:02 | 2:29:45 | 2:52:01 | 3:01:59 | |
90 | 尾植 薫 | 232 | 姫路市陸協 | 20:39 | 41:19 | 1:02:46 | 1:23:39 | 1:44:50 | 2:05:44 | 2:27:50 | 2:51:30 | 3:02:04 | |
91 | 折戸 小百合 | 342 | 金沢AC | 20:53 | 41:37 | 1:02:46 | 1:23:39 | 1:44:54 | 2:06:17 | 2:28:41 | 2:52:03 | 3:02:09 | |
92 | 五十嵐 由紀世 | 315 | 四日市TFC | 21:08 | 41:54 | 1:03:20 | 1:24:20 | 1:45:21 | 2:06:18 | 2:28:02 | 2:51:32 | 3:02:11 | |
93 | 荻野 さとみ | 276 | 名城ARC | 20:41 | 41:37 | 1:02:57 | 1:24:19 | 1:45:47 | 2:07:14 | 2:29:14 | 2:52:09 | 3:02:17 | |
94 | 加納 佐知子 | 358 | 関体協 | 20:49 | 41:35 | 1:02:47 | 1:23:46 | 1:45:12 | 2:06:49 | 2:29:30 | 2:52:46 | 3:02:25 | |
95 | 中井 良子 | 394 | 久留米市役所 | 21:28 | 42:38 | 1:04:25 | 1:25:42 | 1:47:10 | 2:08:27 | 2:30:00 | 2:52:34 | 3:02:27 | |
96 | 中村 玉枝 | 167 | 小山向野JC | 20:10 | 40:18 | 1:00:59 | 1:21:39 | 1:43:03 | 2:04:55 | 2:27:32 | 2:51:48 | 3:02:52 | |
97 | 澤村 佐登美 | 297 | 枚方マスターズ | 21:07 | 42:17 | 1:03:45 | 1:24:54 | 1:46:28 | 2:08:02 | 2:30:14 | 2:53:16 | 3:03:01 | |
98 | 中田 奈美 | 216 | 高知市陸協 | 21:22 | 42:24 | 1:04:00 | 1:25:26 | 1:47:13 | 2:08:59 | 2:31:21 | 2:53:49 | 3:03:22 | |
99 | 肥田野 好子 | 332 | 新発田市陸協 | 20:22 | 40:35 | 1:01:31 | 1:22:19 | 1:43:46 | 2:05:24 | 2:27:32 | 2:51:43 | 3:03:23 | |
100 | 瀧沢 紅 | 441 | 枚方マスターズ | 21:08 | 42:18 | 1:03:43 | 1:24:43 | 1:45:55 | 2:07:03 | 2:28:30 | 2:52:13 | 3:03:41 | |
101 | 川口 美保 | 187 | 駒沢公園JC | 21:20 | 42:47 | 1:04:30 | 1:25:46 | 1:47:12 | 2:08:18 | 2:29:49 | 2:52:48 | 3:03:52 | |
102 | 小倉 通子 | 405 | ウインドアップ | 21:08 | 42:03 | 1:03:21 | 1:24:23 | 1:46:08 | 2:08:11 | 2:30:39 | 2:53:46 | 3:03:54 | |
103 | 佐藤 恵美子 | 294 | 岡山陸協 | 21:38 | 43:19 | 1:05:10 | 1:26:34 | 1:48:19 | 2:10:13 | 2:32:24 | 2:54:41 | 3:04:07 | |
104 | 仁木 恵理子 | 258 | 三秀羊蹄会 | 21:20 | 42:27 | 1:03:42 | 1:24:46 | 1:46:26 | 2:08:26 | 2:30:37 | 2:53:41 | 3:04:13 | |
105 | 萩平 理絵 | 166 | パナソニックS | 20:24 | 40:50 | 1:01:43 | 1:22:42 | 1:44:16 | 2:06:13 | 2:29:12 | 2:53:20 | 3:04:19 | |
106 | 狩野 幸子 | 386 | 渋川クラブ | 21:29 | 43:09 | 1:05:07 | 1:26:37 | 1:48:22 | 2:10:18 | 2:32:25 | 2:54:48 | 3:04:29 | |
107 | 幡谷 由貴 | 256 | 横須賀市陸協 | 19:42 | 39:27 | 59:50 | 1:20:11 | 1:41:31 | 2:03:23 | 2:26:30 | 2:52:37 | 3:04:36 | |
108 | 三輪 恵理香 | 383 | 東部AC | 22:07 | 44:16 | 1:06:31 | 1:28:20 | 1:50:18 | 2:12:04 | 2:33:27 | 2:55:19 | 3:04:37 | |
109 | 渡辺 一枝 | 196 | 上尾市陸協 | 21:50 | 43:50 | 1:06:02 | 1:27:33 | 1:49:06 | 2:10:35 | 2:32:07 | 2:54:34 | 3:04:39 | |
110 | 大谷 ひろみ | 171 | 枚方マスターズ | 21:03 | 42:06 | 1:03:50 | 1:25:23 | 1:47:29 | 2:09:43 | 2:32:11 | 2:54:49 | 3:04:43 | |
111 | 市川 美歩 | 108 | アコム | 17:07 | 34:28 | 52:42 | 1:11:11 | 1:32:02 | 1:56:23 | 2:24:18 | 2:53:00 | 3:04:47 | |
112 | 吉岡 真紀 | 120 | 久宝寺RC | 20:19 | 41:08 | 1:02:43 | 1:24:09 | 1:45:52 | 2:08:22 | 2:31:21 | 2:54:46 | 3:04:53 | |
113 | 枳穀 智恵 | 240 | eA千葉 | 20:27 | 41:04 | 1:02:09 | 1:22:50 | 1:43:59 | 2:06:00 | 2:29:26 | 2:54:17 | 3:05:02 | |
114 | 原 由美子 | 217 | 浦安ランナーズ | 20:22 | 40:49 | 1:01:51 | 1:23:09 | 1:45:23 | 2:07:57 | 2:31:17 | 2:54:52 | 3:05:02 | |
115 | 本間 聖子 | 247 | 新潟市陸協 | 22:07 | 44:05 | 1:06:10 | 1:27:49 | 1:49:43 | 2:11:38 | 2:33:29 | 2:55:22 | 3:05:05 | |
116 | 堀川 格子 | 228 | 河内長野RC | 20:55 | 42:04 | 1:03:21 | 1:24:18 | 1:45:33 | 2:07:45 | 2:30:44 | 2:54:47 | 3:05:09 | |
117 | 坂本 直子 | 180 | 倉敷福田走友会 | 20:53 | 42:06 | 1:03:40 | 1:24:58 | 1:46:39 | 2:08:27 | 2:30:54 | 2:54:31 | 3:05:12 | |
118 | 福田 百合子 | 379 | 熊本マラソンC | 21:09 | 42:17 | 1:03:46 | 1:24:59 | 1:46:38 | 2:08:27 | 2:30:54 | 2:54:30 | 3:05:13 | |
119 | 木原 祐子 | 134 | 神戸PIJC | 21:09 | 42:45 | 1:04:45 | 1:26:24 | 1:48:18 | 2:10:12 | 2:32:32 | 2:55:28 | 3:05:18 | |
120 | 西野 直美 | 376 | CLUB福光 | 20:50 | 41:36 | 1:02:45 | 1:24:08 | 1:46:27 | 2:08:54 | 2:31:51 | 2:55:32 | 3:05:29 | |
121 | 高沢 佳子 | 142 | 吹田ヘルス | 21:30 | 43:25 | 1:05:38 | 1:27:26 | 1:49:26 | 2:11:24 | 2:33:30 | 2:55:58 | 3:05:29 | |
122 | 畒本 晃実 | 350 | ラビット | 21:08 | 42:13 | 1:03:38 | 1:25:09 | 1:46:57 | 2:09:04 | 2:31:38 | 2:55:14 | 3:05:34 | |
123 | 宮井 佑華 | 466 | 太成学院大 | 21:50 | 43:30 | 1:05:22 | 1:26:48 | 1:48:27 | 2:09:57 | 2:32:06 | 2:55:21 | 3:05:45 | |
124 | 大本 明子 | 150 | 若草陸上クラブ | 21:36 | 43:26 | 1:05:32 | 1:27:27 | 1:49:37 | 2:11:37 | 2:33:46 | 2:56:00 | 3:05:52 | |
125 | 野村 泰子 | 138 | 佐用郡陸協 | 21:51 | 43:45 | 1:06:16 | 1:28:16 | 1:50:20 | 2:12:15 | 2:34:09 | 2:56:24 | 3:05:53 | |
126 | 染谷 妃呂乃 | 404 | アトミクラブ | 21:59 | 43:52 | 1:06:11 | 1:28:10 | 1:50:25 | 2:12:42 | 2:34:47 | 2:56:52 | 3:05:59 | |
127 | 新谷 敦子 | 201 | 下関市陸協 | 21:55 | 43:26 | 1:05:21 | 1:26:56 | 1:48:57 | 2:11:13 | 2:33:34 | 2:56:11 | 3:05:59 | |
128 | 山澤 洋子 | 206 | 茨城陸協 | 20:50 | 41:35 | 1:02:47 | 1:23:43 | 1:45:00 | 2:06:43 | 2:30:10 | 2:54:34 | 3:06:05 | |
129 | 内藤 純佳 | 307 | 千葉陸協 | 22:20 | 44:08 | 1:06:09 | 1:27:38 | 1:49:25 | 2:11:28 | 2:33:31 | 2:56:17 | 3:06:05 | |
130 | 森村 康子 | 223 | Rスニーカーズ | 21:46 | 43:20 | 1:05:25 | 1:27:15 | 1:49:27 | 2:11:25 | 2:33:31 | 2:56:13 | 3:06:19 | |
131 | 古川 朋子 | 373 | 横浜市陸協 | 21:10 | 42:03 | 1:03:21 | 1:24:19 | 1:46:07 | 2:08:21 | 2:30:53 | 2:55:46 | 3:06:26 | |
132 | 仲村 美千代 | 184 | 大阪陸協 | 21:34 | 43:19 | 1:05:03 | 1:27:05 | 1:49:21 | 2:11:31 | 2:33:58 | 2:56:46 | 3:06:26 | |
133 | 河本 多美子 | 337 | 東京陸協 | 21:25 | 42:53 | 1:04:41 | 1:25:52 | 1:47:21 | 2:08:55 | 2:31:24 | 2:55:32 | 3:06:27 | |
134 | 西 真千子 | 242 | 淀川ランナーズ | 21:08 | 42:17 | 1:03:45 | 1:24:55 | 1:46:59 | 2:09:21 | 2:32:21 | 2:56:03 | 3:06:28 | |
135 | 樋口 直美 | 259 | 三菱重工名古屋 | 21:25 | 43:32 | 1:05:46 | 1:27:41 | 1:49:54 | 2:12:10 | 2:34:36 | 2:56:43 | 3:06:32 | |
136 | 鵜飼 淳子 | 355 | 徳島市陸協 | 20:22 | 40:32 | 1:01:15 | 1:21:46 | 1:42:59 | 2:04:47 | 2:28:34 | 2:55:14 | 3:06:41 | |
137 | 濱口 美沙子 | 427 | 三重マスターズ | 21:53 | 43:25 | 1:05:24 | 1:26:59 | 1:49:00 | 2:11:15 | 2:33:41 | 2:56:55 | 3:06:52 | |
138 | 中嶋 利子 | 290 | 京都陸協 | 21:58 | 43:35 | 1:05:38 | 1:27:17 | 1:49:10 | 2:11:17 | 2:33:46 | 2:56:42 | 3:06:54 | |
139 | 道端 準子 | 321 | 久宝寺RC | 20:51 | 41:52 | 1:03:15 | 1:24:19 | 1:46:16 | 2:08:51 | 2:32:39 | 2:56:51 | 3:06:54 | |
140 | 山田 美由紀 | 345 | 三田市陸協 | 21:46 | 42:57 | 1:05:15 | 1:27:13 | 1:49:33 | 2:11:57 | 2:34:42 | 2:57:27 | 3:06:55 | |
141 | 山本 広美 | 316 | 阪南AC | 21:58 | 43:42 | 1:06:07 | 1:28:03 | 1:50:07 | 2:12:12 | 2:34:14 | 2:57:03 | 3:06:59 | |
