女 子 | 第11回大分市陸上競技選手権大会 | コード | 平成17年7月10日(日) | |||||||||||||||
◎県新記録 ●大会記録 ○県高校新・県中学新 | 大分市営陸上競技場 | |||||||||||||||||
種目 | 風力 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
記録 | 氏名・所属 | 記録 | 氏名・所属 | 記録 | 氏名・所属 | 記録 | 氏名・所属 | 記録 | 氏名・所属 | 記録 | 氏名・所属 | 記録 | 氏名・所属 | 記録 | 氏名・所属 | |||
一般100m | +1.4 | 13.25 | 中尾多絵 | 13.43 | 鎌田沙和 | 13.52 | 竹田保奈美 | |||||||||||
大分高校 | 大分高校 | 大分高校 | ||||||||||||||||
中学100m | 13.15 | 高井雅代 | 13.37 | 清水嘉子 | 13.55 | 合澤沙貴 | 13.65 | 田辺ちひろ | 13.70 | 稲尾愛 | 13.95 | 太田奈月 | 14.03 | 菅原望 | 14.08 | 萱田紗也加 | ||
東陽中学 | 南大分中学 | 佐賀関中学 | 南大分中学 | 滝尾中学 | 判田中学 | 滝尾中学 | 稙田東中学 | |||||||||||
一般200m | 26.85 | 鎌田沙和 | 27.24 | 中尾多絵 | 27.36 | 目黒真奈美 | 27.66 | 竹田保奈美 | 29.99 | 中野裕香 | ||||||||
大分高校 | 大分高校 | 大分大学 | 大分高校 | 大分大学 | ||||||||||||||
中学200m | 27.07 | 高井雅代 | 28.06 | 清水嘉子 | 28.95 | 太田奈月 | 29.49 | 今村朱里 | 29.93 | 奥亜梨紗 | 31.03 | 工藤萌子 | 31.16 | 阿南里沙 | 31.30 | 山浦なつみ | ||
東陽中学 | 南大分中学 | 判田中学 | 大分中央陸上 | 城南中学 | 判田中学 | 判田中学 | 明野中学 | |||||||||||
一般400m | 59.71 | 目黒真奈美 | 62.87 | 福田唯 | ||||||||||||||
大分大学 | 大分高校 | |||||||||||||||||
一般800m | 2.28.23 | 児玉未来 | 2.29.69 | 福田唯 | 2.36.26 | 中野裕香 | 2.36.28 | 門脇夏海 | ||||||||||
滝尾中学 | 大分高校 | 大分大学 | 滝尾中学 | |||||||||||||||
中学1500m | 5.07.62 | 児玉未来 | 5.14.57 | 小野彩菜 | 5.18.49 | 高木萌 | 5.22.06 | 清家育美 | 5.23.60 | 前田里穂 | 5.23.99 | 門脇夏海 | 5.25.45 | 渡辺奈々 | 5.41.32 | 菅本有沙 | ||
滝尾中学 | 判田中学 | 滝尾中学 | 上野ヶ丘中 | 滝尾中学 | 滝尾中学 | 鶴崎中学 | 佐賀関中学 | |||||||||||
一般3000m | 10.32.08 | 田村あゆみ | 10.57.97 | 工藤美希 | 11.39.36 | 小野千絵 | ||||||||||||
日本文理大 | 大分東明 | 大分東明 | ||||||||||||||||
一般 4×100mR |
なし | |||||||||||||||||
中学 4×100mR |
53.13 | 上野ヶ丘中学 | 55.55 | 滝尾中学A | 55.91 | 佐賀関中学 | 56.07 | 南大分中学校 | 56.12 | 大分中央陸上 | 56.71 | 上野ケ丘中学 | 57.31 | 判田中学 | 58.48 | 滝尾中学B | ||
一般走高跳 | 1.25 | 矢永あけみ | ||||||||||||||||
中学走高跳 | 1.35 | 藤田知香 | 1.35 | 稲尾愛 | 1.30 | 広田和可子 | 1.25 | 伊東瑞希 | 1.25 | 木坂有紀子 | 1.25 | 大仲千晴 | ||||||
上野ヶ丘中 | 滝尾中学 | 上野ヶ丘中 | 4位 | 稙田東中学 | 4位 | 南大分中学 | 吉野中学 | |||||||||||
一般走幅跳 | なし | |||||||||||||||||
中学走幅跳 | 4.65 | 清家雅 | 4.55 | 橋本恵美 | 4.42 | 川越理絵 | 4.42 | 溝部亜由美 | 4.36 | 管美穂子 | 4.13 | 桑原奈保 | 4.06 | 信貴信子 | 3.84 | 油布愛子 | ||
上野ヶ丘中 | 滝尾中学 | 滝尾中学 | 稙田東中学 | 吉野中学 | 稙田東中学 | 上野ヶ丘中 | 吉野中学 | |||||||||||
一般砲丸投 | 8.69 | 綿貫靖子 | ||||||||||||||||
楊志館高校 | ||||||||||||||||||
中学砲丸投 | 9.98 | 吉田千尋 | 9.61 | 菅原望 | 8.84 | 広居奈穂 | 8.65 | 伊東伶菜 | 8.52 | 油布千夏 | 7.80 | 渡辺しほ | 7.21 | 波多江彩香 | 7.06 | 衛藤裕里 | ||
稙田東中学 | 滝尾中学 | 稙田東中学 | 吉野中学 | 吉野中学 | 佐賀関中学 | 佐賀関中学 | 滝尾中学 | |||||||||||
一般やり投 | 32.85 | 今村香織 | ||||||||||||||||
楊志館高校 | ||||||||||||||||||
一般円盤投 | 29.63 | 今村香織 | 22.13 | 三ヶ尻香 | 17.49 | 友岡満里奈 | ||||||||||||
楊志館高校 | 楊志館高校 | 楊志館高校 | ||||||||||||||||
問い合わせ 塩手090-1511-5179 |