一般イッパン女子ジョシ100m決勝ケッショウ
ジュン クライ レーン バン ゴウ     メイ   トコロ  ゾク カゼソク 記録キロク
2 222A 中尾多絵   大分高校 1.4 13”25
3 422S 鎌田沙和   大分高校 1.4 13”43
4 422H 竹田保奈美   大分高校 1.4 13”52
  5 422Y 矢永やよい   大分高校   DNS
一般イッパン女子ジョシ200m決勝ケッショウ
ジュン クライ レーン バン ゴウ     メイ   トコロ  ゾク カゼソク 記録キロク
5 422S 鎌田沙和   大分高校 0.9 26”85
4 222A 中尾多絵   大分高校 0.9 27”24
2 2665 目黒真奈美   大分大学 0.9 27”36
6 422H 竹田保奈美   大分高校 0.9 27”66
3 2711 中野裕香   大分大学 0.9 29”99
一般イッパン女子ジョシ400m決勝ケッショウ
ジュン クライ レーン バン ゴウ     メイ   トコロ  ゾク カゼソク 記録キロク
2 2665 目黒真奈美   大分大学   59”71
3 222Y 福田唯   大分高校   62”87
一般イッパン女子ジョシ800m決勝ケッショウ
ジュン クライ レーン バン ゴウ     メイ   トコロ  ゾク カゼソク 記録キロク
2 Y131 児玉未来   滝尾中学   2’28”23
6 222Y 福田唯   大分高校   2’29”69
5 2711 中野裕香   大分大学   2’36”26
1 Y137 門脇夏海   滝尾中学   2’36”28
  3 Y111 前田里穂   滝尾中学   DNS
  4 Y110 高木萌   滝尾中学   DNS
一般イッパン女子ジョシ3000m決勝ケッショウ
ジュン クライ レーン バン ゴウ     メイ   トコロ  ゾク カゼソク 記録キロク
3 1402 田村あゆみ   日本文理大   10’32”08
1 223E 工藤美希   大分東明   10’57”97
2 223D 小野千絵   大分東明   11’39”36
中学チュウガク女子ジョシ100m1クミ
ジュン クライ レーン バン ゴウ     メイ   トコロ  ゾク カゼソク 記録キロク
4 K242 高井雅代   東陽中学 0 13”15
2 L10 奥亜梨紗   城南中学 0 14”51
7 Y106 小野香苗   滝尾中学 0 14”62
3 Y144 橋本恵美   滝尾中学 0 14”88
6 K344 小野彩菜   判田中学 0 14”93
1 L251 広居奈穂   稙田東中学 0 14”96
9 Y101 菅原恵   滝尾中学 0 15”61
8 K274 遠藤亜純   明野中学 0 16”01
5 K147 岩崎里美   鶴崎中学 0 16”02
中学チュウガク女子ジョシ100m2クミ
ジュン クライ レーン バン ゴウ     メイ   トコロ  ゾク カゼソク 記録キロク
4 Y132 菅原望   滝尾中学 0.6 14”03
5 L290 溝部亜由美   稙田東中学 0.6 14”29
9 Y304 大賀真子   上野ヶ丘中 0.6 14”53
3 530 今村朱里   大分中央陸上 0.6 14”57
1 K253 永木祐果   明野中学 0.6 14”99
7 Y105 竹本愛美   滝尾中学 0.6 15”22
8 K343 井上歩美   判田中学 0.6 15”49
2 K277 徳留加奈   明野中学 0.6 16”68
  6 Y103 濱本真理奈   滝尾中学   DNS
中学チュウガク女子ジョシ100m3クミ
ジュン クライ レーン バン ゴウ     メイ   トコロ  ゾク カゼソク 記録キロク
6 L86 清水嘉子   南大分中学 0.7 13”37
7 Y104 坂本美樹   滝尾中学 0.7 14”65
2 Y114 小林美紗稀   滝尾中学 0.7 15”00
5 Y138 井元香里   滝尾中学 0.7 15”31
8 Y316 笈木麻衣   上野ヶ丘中 0.7 15”43
4 L75 大野由貴   南大分中学 0.7 15”51
9 K257 後藤未織   明野中学 0.7 15”63
3 L260 赤嶺楓   稙田東中学 0.7 16”32
中学チュウガク女子ジョシ100m4クミ
ジュン クライ レーン バン ゴウ     メイ   トコロ  ゾク カゼソク 記録キロク
5 Y142 稲尾愛   滝尾中学 0.3 13”70
3 K258 日名子未帆   明野中学 0.3 14”75
6 K342 工藤萌子   判田中学 0.3 15”02
1 Y112 姫野まこ   滝尾中学 0.3 15”17
8 K255 河野鈴美   明野中学 0.3 15”19
4 L262 久保田千晴   稙田東中学 0.3 15”21
7 Y319 小波栄里奈   上野ヶ丘中 0.3 15”91
9 L73 安部優歩   南大分中学 0.3 16”14
  2 L263 野村瞳   稙田東中学   DNS
中学チュウガク女子ジョシ100m5クミ
ジュン クライ レーン バン ゴウ     メイ   トコロ  ゾク カゼソク 記録キロク
6 L82 田辺ちひろ   南大分中学 1.2 13”65
1 Y143 佐藤利美   滝尾中学 1.2 14”20
2 L259 安藤樹   稙田東中学 1.2 14”66
9 Y139 川越理絵   滝尾中学 1.2 14”70
4 K338 阿南里沙   判田中学 1.2 14”99
3 K256 山浦なつみ   明野中学 1.2 15”19
8 K275 垣副友里恵   明野中学 1.2 15”38
5 534 松田愛美   坂ノ市中学 1.2 15”43
  7 Y317 後藤りさ   上野ヶ丘中   DNS
中学チュウガク女子ジョシ100m6クミ
ジュン クライ レーン バン ゴウ     メイ   トコロ  ゾク カゼソク 記録キロク
5 Y303 藤田知香   上野ヶ丘中 0.9 14”33
2 K477 大仲千晴   吉野中学 0.9 14”47
9 L74 西美保   南大分中学 0.9 14”79
3 K339 安部真友子   判田中学 0.9 15”07
7 Y107 秦梨絵   滝尾中学 0.9 15”24
6 L252 安部優子   稙田東中学 0.9 16”16
1 Y115 下川有里菜   滝尾中学 0.9 16”28
8 K278 吉永早希子   明野中学 0.9 16”70
4 K481 新名真理子   吉野中学 DNS
中学チュウガク女子ジョシ100m7クミ
ジュン クライ レーン バン ゴウ     メイ   トコロ  ゾク カゼソク 記録キロク
4 K340 太田奈月   判田中学 0.8 13”95
2 L255 萱田紗也加   稙田東中学 0.8 14”08
1 Y113 野アみのり   滝尾中学 0.8 14”80
6 Y302 信貴信子   上野ヶ丘中 0.8 14”90
8 524 渡辺千尋   大分中央陸上 0.8 15”29
9 K265 八坂亜柚美   明野中学 0.8 15”36
3 Y109 衛藤裕里   滝尾中学 0.8 15”37
5 K146 牧真奈美   鶴崎中学 0.8 15”42
7 K149 佐保綾音   鶴崎中学 0.8 16”10
中学チュウガク女子ジョシ100m8クミ
ジュン クライ レーン バン ゴウ     メイ   トコロ  ゾク カゼソク 記録キロク
8 Y315 松田奈々美   上野ヶ丘中 0.7 14”35
3 L261 伊東瑞希   稙田東中学 0.7 14”54
2 Y108 井元由美子   滝尾中学 0.7 15”14
5 L72 古城あかね   南大分中学 0.7 15”19
6 K341 河野美那実   判田中学 0.7 15”25
4 K264 松木綾香   明野中学 0.7 15”66
7 Y102 奈良優希   滝尾中学 0.7 16”34
9 K272 都田倫加   明野中学 0.7 16”39
中学チュウガク女子ジョシ100m9クミ
ジュン クライ レーン バン ゴウ     メイ   トコロ  ゾク カゼソク 記録キロク
4 P105 合澤沙貴   佐賀関中学 0 13”55
2 P110 出田千晴   佐賀関中学 0 14”45
3 P111 栗林真由   佐賀関中学 0 14”75
5 P114 波多江愛海   佐賀関中学 0 15”14
中学チュウガク女子ジョシ100m決勝ケッショウ
ジュン クライ レーン バン ゴウ     メイ   トコロ  ゾク カゼソク 記録キロク
  K242 高井雅代   東陽中学 0 13”15
  L86 清水嘉子   南大分中学 0.7 13”37
  P105 合澤沙貴   佐賀関中学 0 13”55
  L82 田辺ちひろ   南大分中学 1.2 13”65
  Y142 稲尾愛   滝尾中学 0.3 13”70
  K340 太田奈月   判田中学 0.8 13”95
  Y132 菅原望   滝尾中学 0.6 14”03
  L255 萱田紗也加   稙田東中学 0.8 14”08
  Y143 佐藤利美   滝尾中学 1.2 14”20
10   L290 溝部亜由美   稙田東中学 0.6 14”29
11   Y303 藤田知香   上野ヶ丘中 0.9 14”33
12   Y315 松田奈々美   上野ヶ丘中 0.7 14”35
13   P110 出田千晴   佐賀関中学 0 14”45
14   K477 大仲千晴   吉野中学 0.9 14”47
15   L10 奥亜梨紗   城南中学 0 14”51
16   Y304 大賀真子   上野ヶ丘中 0.6 14”53
17   L261 伊東瑞希   稙田東中学 0.7 14”54
18   530 今村朱里   大分中央陸上 0.6 14”57
19   Y106 小野香苗   滝尾中学 0 14”62
20   Y104 坂本美樹   滝尾中学 0.7 14”65
21   L259 安藤樹   稙田東中学 1.2 14”66
22   Y139 川越理絵   滝尾中学 1.2 14”70
23   K258 日名子未帆   明野中学 0.3 14”75
24   P111 栗林真由   佐賀関中学 0 14”75
25   L74 西美保   南大分中学 0.9 14”79
26   Y113 野アみのり   滝尾中学 0.8 14”80
27   Y144 橋本恵美   滝尾中学 0 14”88
28   Y302 信貴信子   上野ヶ丘中 0.8 14”90
29   K344 小野彩菜   判田中学 0 14”93
30   L251 広居奈穂   稙田東中学 0 14”96
31   K253 永木祐果   明野中学 0.6 14”99
32   K338 阿南里沙   判田中学 1.2 14”99
33   Y114 小林美紗稀   滝尾中学 0.7 15”00
34   K342 工藤萌子   判田中学 0.3 15”02
35   K339 安部真友子   判田中学 0.9 15”07
36   Y108 井元由美子   滝尾中学 0.7 15”14
37   P114 波多江愛海   佐賀関中学 0 15”14
38   Y112 姫野まこ   滝尾中学 0.3 15”17
39   K255 河野鈴美   明野中学 0.3 15”19
40   K256 山浦なつみ   明野中学 1.2 15”19
41   L72 古城あかね   南大分中学 0.7 15”19
42   L262 久保田千晴   稙田東中学 0.3 15”21
43   Y105 竹本愛美   滝尾中学 0.6 15”22
44   Y107 秦梨絵   滝尾中学 0.9 15”24
45   K341 河野美那実   判田中学 0.7 15”25
46   524 渡辺千尋   大分中央陸上 0.8 15”29
47   Y138 井元香里   滝尾中学 0.7 15”31
48   K265 八坂亜柚美   明野中学 0.8 15”36
49   Y109 衛藤裕里   滝尾中学 0.8 15”37
50   K275 垣副友里恵   明野中学 1.2 15”38
51   K146 牧真奈美   鶴崎中学 0.8 15”42
52   Y316 笈木麻衣   上野ヶ丘中 0.7 15”43
53   534 松田愛美   坂ノ市中学 1.2 15”43
54   K343 井上歩美   判田中学 0.6 15”49
55   L75 大野由貴   南大分中学 0.7 15”51
56   Y101 菅原恵   滝尾中学 0 15”61
57   K257 後藤未織   明野中学 0.7 15”63
58   K264 松木綾香   明野中学 0.7 15”66
59   Y319 小波栄里奈   上野ヶ丘中 0.3 15”91
60   K274 遠藤亜純   明野中学 0 16”01
61   K147 岩崎里美   鶴崎中学 0 16”02
62   K149 佐保綾音   鶴崎中学 0.8 16”10
63   L73 安部優歩   南大分中学 0.3 16”14
64   L252 安部優子   稙田東中学 0.9 16”16
65   Y115 下川有里菜   滝尾中学 0.9 16”28
66   L260 赤嶺楓   稙田東中学 0.7 16”32
67   Y102 奈良優希   滝尾中学 0.7 16”34
68   K272 都田倫加   明野中学 0.7 16”39
69   K277 徳留加奈   明野中学 0.6 16”68
70   K278 吉永早希子   明野中学 0.9 16”70
    Y103 濱本真理奈   滝尾中学   DNS
    L263 野村瞳   稙田東中学   DNS
    Y317 後藤りさ   上野ヶ丘中   DNS
    K481 新名真理子   吉野中学   DNS
中学チュウガク女子ジョシ200m1クミ
ジュン クライ レーン バン ゴウ     メイ   トコロ  ゾク カゼソク 記録キロク
8 L86 清水嘉子   南大分中学 0.8 28”06
3 530 今村朱里   大分中央陸上 0.8 29”49
4 K338 阿南里沙   判田中学 0.8 31”16
1 K255 河野鈴美   明野中学 0.8 31”72
6 K341 河野美那実   判田中学 0.8 31”93
9 K343 井上歩美   判田中学 0.8 32”38
7 K278 吉永早希子   明野中学 0.8 34”65
  2 L278 財津里奈   稙田東中学   DNS
  5 L277 中村瑞希   稙田東中学   DNS
中学チュウガク女子ジョシ200m2クミ
ジュン クライ レーン バン ゴウ     メイ   トコロ  ゾク カゼソク 記録キロク
8 K242 高井雅代   東陽中学 0.6 27”07
7 K340 太田奈月   判田中学 0.6 28”95
2 L10 奥亜梨紗   城南中学 0.6 29”93
5 K342 工藤萌子   判田中学 0.6 31”03
4 K256 山浦なつみ   明野中学 0.6 31”30
  1 L272 小森沙羅   稙田東中学   DNS
  3 K339 安部真友子   判田中学   DNS
  6 L275 角田希望   稙田東中学   DNS
  9 L279 佐藤好美   稙田東中学   DNS
中学チュウガク女子ジョシ200m3クミ
ジュン クライ レーン バン ゴウ     メイ   トコロ  ゾク カゼソク 記録キロク
4 K257 後藤未織   明野中学 0.5 32”23
  3 P105 合澤沙貴   佐賀関中学   DNS
中学チュウガク女子ジョシ200m決勝ケッショウ
ジュン クライ レーン バン ゴウ     メイ   トコロ  ゾク カゼソク 記録キロク
  K242 高井雅代   東陽中学 0.6 27”07
  L86 清水嘉子   南大分中学 0.8 28”06
  K340 太田奈月   判田中学 0.6 28”95
  530 今村朱里   大分中央陸上 0.8 29”49
  L10 奥亜梨紗   城南中学 0.6 29”93
  K342 工藤萌子   判田中学 0.6 31”03
  K338 阿南里沙   判田中学 0.8 31”16
  K256 山浦なつみ   明野中学 0.6 31”30
  K255 河野鈴美   明野中学 0.8 31”72
10   K341 河野美那実   判田中学 0.8 31”93
11   K257 後藤未織   明野中学 0.5 32”23
12   K343 井上歩美   判田中学 0.8 32”38
13   K278 吉永早希子   明野中学 0.8 34”65
    L278 財津里奈   稙田東中学   DNS
    L277 中村瑞希   稙田東中学   DNS
    L272 小森沙羅   稙田東中学   DNS
    K339 安部真友子   判田中学   DNS
    L275 角田希望   稙田東中学   DNS
    L279 佐藤好美   稙田東中学   DNS
    P105 合澤沙貴   佐賀関中学   DNS
中学チュウガク女子ジョシ1500m決勝ケッショウ
ジュン クライ レーン バン ゴウ     メイ   トコロ  ゾク カゼソク 記録キロク
19 Y131 児玉未来   滝尾中学   5’07”62
3 K344 小野彩菜   判田中学   5’14”57
18 Y110 高木萌   滝尾中学   5’18”49
9 Y320 清家育美   上野ヶ丘中   5’22”06
17 Y111 前田里穂   滝尾中学   5’23”60
16 Y137 門脇夏海   滝尾中学   5’23”99
2 K104 渡辺奈々   鶴崎中学   5’25”45
20 P113 菅本有沙   佐賀関中学   5’41”32
1 K148 甲斐千智   鶴崎中学   5’43”46
10 8 Y321 大石夏樹   上野ヶ丘中   5’54”81
11 6 K271 加藤友里沙   明野中学   6’03”80
12 5 K273 足立早   明野中学   6’08”22
13 4 K276 桝谷陽香   明野中学   6’14”41
14 7 L85 是永真依   南大分中学   6’20”87
  10 Y318 堀樹実子   上野ヶ丘中   DNS
  11 L272 小森沙羅   稙田東中学   DNS
  12 L279 佐藤好美   稙田東中学   DNS
  13 L277 中村瑞希   稙田東中学   DNS
  14 L278 財津里奈   稙田東中学   DNS
  15 L275 角田希望   稙田東中学   DNS
中学チュウガク女子ジョシ4×100mR1クミ
ジュン クライ レーン 所属ショゾク
 
  ソウジュン   記録キロク
8 佐賀関サガノセキ中学チュウガク       55”91
2 南大分中学コウB       56”07
6 上野ウエノオカ中学チュウガクB       56”71
4 判田中学         57”31
3 滝尾タキオ中学チュウガクC       58”92
5 明野アケノ中学チュウガクB       60”11
7 明野アケノ中学チュウガクC       62”97
中学チュウガク女子ジョシ4×100mR2クミ
ジュン クライ レーン 所属ショゾク
 
  ソウジュン   記録キロク
3 上野ヶ丘中学チュウガクA       53”13
4 滝尾中学A       55”55
8 大分中央陸上リクジョウ       56”12
2 滝尾中学B       58”48
6 明野中学A       59”93
5 稙田ヒガシ中学チュウガク       失格
  7 南大分ミナミオオイタ中学チュウガクA       DNS
中学チュウガク女子ジョシ4×100mR決勝ケッショウ
ジュン クライ レーン 所属ショゾク
 
  ソウジュン   記録キロク
  上野ヶ丘中学チュウガクA       53”13
  滝尾中学A       55”55
  佐賀関サガノセキ中学チュウガク       55”91
  南大分中学コウB       56”07
  大分中央陸上リクジョウ       56”12
  上野ウエノオカ中学チュウガクB       56”71
  判田中学         57”31
  滝尾中学B       58”48
  滝尾タキオ中学チュウガクC       58”92
10   明野中学A       59”93
11   明野アケノ中学チュウガクB       60”11
12   明野アケノ中学チュウガクC       62”97
1     稙田ヒガシ中学チュウガク       失格
2     南大分ミナミオオイタ中学チュウガクA       DNS