2005北海道マラソン(女子) | |||||||||||||
順位 | 背番号 | 氏名 | 所属 | 42.195 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
1 | 32 | 千葉 真子 | 豊田自動織機 | 2:25:46 | 17:04 | 33:47 | 50:41 | 1:07:46 | 1:25:07 | 1:42:37 | 2:00:02 | 2:17:46 | |
8:00 | 16:43 | 16:54 | 17:05 | 17:21 | 17:30 | 17:25 | 17:44 | ||||||
2 | 33 | 嶋原 清子 | 資生堂 | 2:26:14 | 17:06 | 34:07 | 51:09 | 1:08:26 | 1:26:01 | 1:43:39 | 2:01:03 | 2:18:39 | |
7:35 | 17:01 | 17:02 | 17:17 | 17:35 | 17:38 | 17:24 | 17:36 | ||||||
3 | 121 | 堀江 知佳 | アルゼ | 2:29:15 | 17:06 | 34:03 | 51:09 | 1:08:27 | 1:26:02 | 1:43:40 | 2:02:05 | 2:21:07 | |
8:08 | 16:57 | 17:06 | 17:18 | 17:35 | 17:38 | 18:25 | 19:02 | ||||||
4 | 144 | 松岡 理恵 | 天満屋 | 2:34:36 | 17:22 | 35:07 | 52:58 | 1:11:07 | 1:29:12 | 1:47:42 | 2:06:33 | 2:26:19 | |
8:17 | 17:45 | 17:51 | 18:09 | 18:05 | 18:30 | 18:51 | 19:46 | ||||||
5 | 34 | 藤川 亜希 | 資生堂 | 2:35:05 | 17:21 | 35:07 | 53:00 | 1:11:16 | 1:30:06 | 1:48:44 | 2:07:32 | 2:26:39 | |
8:26 | 17:46 | 17:53 | 18:16 | 18:50 | 18:38 | 18:48 | 19:07 | ||||||
6 | 37 | 疋田 美佳 | アルゼ | 2:35:25 | 17:21 | 35:06 | 53:00 | 1:11:07 | 1:29:12 | 1:48:00 | 2:07:20 | 2:26:52 | |
8:33 | 17:45 | 17:54 | 18:07 | 18:05 | 18:48 | 19:20 | 19:32 | ||||||
7 | 28 | F.シルヴァ | ポルトガル | 2:37:13 | 17:21 | 35:06 | 52:58 | 1:11:07 | 1:29:12 | 1:47:33 | 2:06:56 | 2:27:35 | |
9:38 | 17:45 | 17:52 | 18:09 | 18:05 | 18:21 | 19:23 | 20:39 | ||||||
8 | 123 | 小池 瞳 | アルビRC | 2:39:37 | 18:22 | 36:46 | 55:04 | 1:13:39 | 1:32:19 | 1:51:39 | 2:11:16 | 2:31:09 | |
8:28 | 18:24 | 18:18 | 18:35 | 18:40 | 19:20 | 19:37 | 19:53 | ||||||
9 | 38 | 星野 芳美 | eA静岡 | 2:40:31 | 18:44 | 37:36 | 56:11 | 1:15:01 | 1:33:44 | 1:52:40 | 2:12:00 | 2:31:54 | |
8:37 | 18:52 | 18:35 | 18:50 | 18:43 | 18:56 | 19:20 | 19:54 | ||||||
10 | 39 | 野下 歩 | 日立 | 2:42:08 | 18:09 | 36:44 | 55:45 | 1:15:06 | 1:34:24 | 1:54:07 | 2:14:02 | 2:33:52 | |
8:16 | 18:35 | 19:01 | 19:21 | 19:18 | 19:43 | 19:55 | 19:50 | ||||||
11 | 40 | 渡辺 芳子 | 積水化学 | 2:43:17 | 17:38 | 35:06 | 52:59 | 1:11:07 | 1:29:13 | 1:48:49 | 2:09:46 | 2:32:38 | |
10:39 | 17:28 | 17:53 | 18:08 | 18:06 | 19:36 | 20:57 | 22:52 | ||||||
12 | 36 | 田橋 里花 | サニックス | 2:43:42 | 17:22 | 35:07 | 53:00 | 1:11:07 | 1:29:13 | 1:48:11 | 2:08:41 | 2:32:57 | |
10:45 | 17:45 | 17:53 | 18:07 | 18:06 | 18:58 | 20:30 | 24:16 | ||||||
13 | 122 | 大串 千佳子 | 小島プレス | 2:43:55 | 19:48 | 39:07 | 58:42 | 1:18:27 | 1:38:15 | 1:57:48 | 2:17:05 | 2:35:58 | |
7:57 | 19:19 | 19:35 | 19:45 | 19:48 | 19:33 | 19:17 | 18:53 | ||||||
14 | 146 | 掛塚 千鶴 | アコム | 2:44:18 | 19:04 | 37:59 | 56:44 | 1:15:54 | 1:35:09 | 1:55:14 | 2:35:28 | ||
8:50 | 18:55 | 18:45 | 19:10 | 19:15 | 20:05 | ||||||||
15 | 129 | 市橋 有里 | tvasahi | 2:44:32 | 17:39 | 35:39 | 54:16 | 1:13:39 | 1:32:47 | 1:52:53 | 2:13:21 | 2:35:00 | |
9:32 | 18:00 | 18:37 | 19:23 | 19:08 | 20:06 | 20:28 | 21:39 | ||||||
16 | 27 | L.コルチャギナ | カナダ | 2:47:55 | 17:31 | 35:06 | 53:00 | 1:11:08 | 1:30:08 | 1:51:11 | 2:13:30 | 2:37:03 | |
10:52 | 17:35 | 17:54 | 18:08 | 19:00 | 21:03 | 22:19 | 23:33 | ||||||
17 | 145 | 石田 あいみ | アコム | 2:52:08 | 19:02 | 37:57 | 56:42 | 1:15:52 | 1:35:08 | 1:56:20 | 2:19:26 | 2:42:15 | |
9:53 | 18:55 | 18:45 | 19:10 | 19:16 | 21:12 | 23:06 | 22:49 | ||||||
18 | 46 | 太田 尚子 | ナイアガラMC | 2:54:43 | 20:45 | 41:09 | 1:01:40 | 1:22:29 | 1:43:02 | 2:03:25 | 2:24:05 | 2:45:19 | |
9:24 | 20:24 | 20:31 | 20:49 | 20:33 | 20:23 | 20:40 | 21:14 | ||||||
19 | 140 | 清水 美貴惠 | 庄内RT | 3:00:16 | 20:49 | 41:33 | 1:02:02 | 1:22:41 | 1:43:08 | 2:04:05 | 2:25:35 | 2:49:11 | |
11:05 | 20:44 | 20:29 | 20:39 | 20:27 | 20:57 | 21:30 | 23:36 | ||||||
20 | 1321 | 北川 あゆみ | ランチュウ軍団 | 3:02:37 | 1:47:08 | 2:08:57 | 2:30:49 | 2:52:54 | |||||
9:43 | 21:49 | 21:52 | 22:05 | ||||||||||
21 | 1302 | 河野 和子 | 札幌陸協 | 3:02:59 | 20:59 | 41:50 | 1:02:21 | 1:23:30 | 1:44:54 | 2:07:00 | 2:29:45 | 2:53:11 | |
9:48 | 20:51 | 20:31 | 21:09 | 21:24 | 22:06 | 22:45 | 23:26 | ||||||
22 | 128 | 太田 京子 | 札幌陸協 | 3:04:04 | 20:49 | 41:48 | 1:02:29 | 1:23:31 | 1:45:15 | 2:07:31 | 2:30:11 | 2:54:01 | |
10:03 | 20:59 | 20:41 | 21:02 | 21:44 | 22:16 | 22:40 | 23:50 | ||||||
23 | 1308 | 染谷 妃呂乃 | アトミクラブ | 3:04:15 | 21:24 | 41:51 | 1:02:56 | 1:24:11 | 1:45:52 | 2:07:30 | 2:30:21 | 2:54:02 | |
10:13 | 20:27 | 21:05 | 21:15 | 21:41 | 21:38 | 22:51 | 23:41 | ||||||
24 | 132 | 小林 朗子 | 千代田区役所 | 3:04:35 | 20:47 | 41:35 | 1:02:35 | 1:23:45 | 1:45:03 | 2:06:37 | 2:28:53 | 2:53:19 | |
11:16 | 20:48 | 21:00 | 21:10 | 21:18 | 21:34 | 22:16 | 24:26 | ||||||
25 | 5007 | 竹山 直子 | 札幌市 | 3:07:40 | 1:48:10 | 2:10:42 | 2:33:43 | 2:57:13 | |||||
10:27 | 22:32 | 23:01 | 23:30 | ||||||||||
26 | 136 | 坂本 美紀 | ナイアガラMC | 3:08:03 | 21:17 | 1:25:31 | 1:47:27 | 2:10:09 | 2:33:17 | 2:57:28 | |||
10:35 | 21:56 | 22:42 | 23:08 | 24:11 | |||||||||
27 | 5009 | 清藤 真美 | 陽&夏&勝ママ | 3:08:42 | 21:25 | 42:00 | 1:03:04 | 1:24:18 | 1:46:31 | 2:09:16 | 2:33:13 | 2:58:17 | |
10:25 | 20:35 | 21:04 | 21:14 | 22:13 | 22:45 | 23:57 | 25:04 | ||||||
28 | 1450 | 福岡 聡子 | eA大阪 | 3:08:51 | 2:35:43 | 2:58:46 | |||||||
10:05 | 23:03 | ||||||||||||
29 | 1319 | 前田 豊子 | 余市MC | 3:08:55 | 2:59:00 | ||||||||
9:55 | |||||||||||||
30 | 1320 | 岩田 由美子 | 松下電工陸上部 | 3:09:51 | 2:59:27 | ||||||||
10:24 |