第25回大阪国際女子マラソン大会 | |||||||||||||||||||||
順位 | 名前 | No | 所属 | 5km | 10km | 15km | 20km | 25km | 30km | 35km | 40km | ゴール | |||||||||
1 | キャサリン・ヌデレバ | 1 | ケニア | 17:05 | 34:17 | 0:51:31 | 1:08:16 | 1:25:18 | 1:42:16 | 1:59:27 | 2:17:02 | 2:25:05 | |||||||||
2 | 小幡 佳代子 | 36 | アコム | 16:46 | 33:31 | 0:50:25 | 1:07:02 | 1:24:09 | 1:41:42 | 1:59:49 | 2:18:08 | 2:25:52 | |||||||||
3 | 嶋原 清子 | 32 | 資生堂 | 17:14 | 34:32 | 0:51:58 | 1:09:04 | 1:26:33 | 1:44:01 | 2:01:37 | 2:19:17 | 2:26:47 | |||||||||
4 | 坂田 昌美 | 103 | 京セラ | 16:46 | 33:31 | 0:50:39 | 1:07:42 | 1:25:07 | 1:42:26 | 2:00:14 | 2:18:54 | 2:27:13 | |||||||||
5 | 森本 友 | 102 | 天満屋 | 17:15 | 34:33 | 0:51:59 | 1:09:15 | 1:27:05 | 1:44:27 | 2:02:00 | 2:19:54 | 2:27:46 | |||||||||
6 | ドロタ・グルカ | 4 | ポーランド | 17:14 | 34:32 | 0:51:59 | 1:09:15 | 1:27:05 | 1:44:41 | 2:02:49 | 2:21:15 | 2:29:17 | |||||||||
7 | 奥永 美香 | 39 | 九電工 | 17:14 | 34:32 | 0:51:59 | 1:09:10 | 1:27:01 | 1:44:58 | 2:03:31 | 2:22:00 | 2:29:56 | |||||||||
8 | アナスタシア・ヌデレバ | 5 | ケニア | 17:14 | 34:33 | 0:52:03 | 1:09:28 | 1:27:50 | 1:46:06 | 2:04:59 | 2:24:17 | 2:32:47 | |||||||||
9 | リディア・シモン | 2 | ルーマニア | 17:14 | 34:32 | 0:51:59 | 1:09:15 | 1:27:18 | 1:45:43 | 2:05:23 | 2:25:35 | 2:33:53 | |||||||||
10 | 小尾 麻美 | 34 | スターツ | 17:14 | 34:32 | 0:51:58 | 1:09:15 | 1:27:18 | 1:45:41 | 2:05:01 | 2:25:20 | 2:34:22 | |||||||||
11 | 小川 清美 | 31 | 京セラ | 16:46 | 33:31 | 0:50:25 | 1:07:02 | 1:24:21 | 1:42:47 | 2:03:24 | 2:27:20 | 2:37:59 | |||||||||
12 | 水谷 理紗 | 348 | 筑波大医学陸上 | 18:54 | 37:42 | 0:56:48 | 1:15:23 | 1:34:30 | 1:53:34 | 2:12:49 | 2:32:35 | 2:41:17 | |||||||||
13 | 上谷 聡子 | 294 | 神戸学院大 | 19:20 | 38:15 | 0:57:12 | 1:15:55 | 1:35:21 | 1:54:42 | 2:14:19 | 2:34:32 | 2:43:09 | |||||||||
14 | 河野 真己 | 226 | AC・KITA | 19:19 | 38:14 | 0:57:13 | 1:16:03 | 1:35:21 | 1:54:41 | 2:14:03 | 2:34:18 | 2:43:37 | |||||||||
15 | 西本 智子 | 211 | 滋賀マスターズ | 19:20 | 38:15 | 0:57:12 | 1:15:55 | 1:35:20 | 1:54:45 | 2:14:40 | 2:35:09 | 2:43:49 | |||||||||
16 | 小林 玲子 | 105 | 武庫川SC | 19:19 | 38:15 | 0:57:15 | 1:15:56 | 1:35:21 | 1:54:49 | 2:15:01 | 2:35:41 | 2:44:35 | |||||||||
17 | 鈴木 純子 | 169 | 三菱重工高砂 | 19:20 | 38:15 | 0:57:14 | 1:15:56 | 1:35:21 | 1:54:49 | 2:15:02 | 2:35:42 | 2:44:36 | |||||||||
18 | 湊 由美子 | 377 | エアーズ | 18:54 | 37:57 | 0:57:10 | 1:15:55 | 1:35:21 | 1:54:53 | 2:15:52 | 2:37:13 | 2:46:07 | |||||||||
19 | 西山 菜穂子 | 205 | 三田市陸協 | 19:19 | 38:15 | 0:57:12 | 1:15:55 | 1:35:20 | 1:54:49 | 2:15:02 | 2:37:07 | 2:47:07 | |||||||||
20 | 翔 ひろ子 | 346 | 佐倉市陸協 | 19:19 | 38:14 | 0:57:13 | 1:16:10 | 1:36:02 | 1:56:11 | 2:16:42 | 2:37:44 | 2:47:14 | |||||||||
21 | 能登 晴美 | 189 | 牛久走友会 | 20:25 | 40:25 | 1:01:00 | 1:20:55 | 1:41:14 | 2:01:03 | 2:21:08 | 2:41:19 | 2:49:48 | |||||||||
22 | 福森 亜希 | 438 | 立命館大 | 19:51 | 39:39 | 0:59:37 | 1:19:23 | 1:39:36 | 2:00:01 | 2:20:23 | 2:41:05 | 2:49:53 | |||||||||
23 | 岩村 真紀子 | 460 | 千葉陸協 | 19:51 | 39:49 | 0:59:47 | 1:19:38 | 1:39:39 | 2:00:01 | 2:20:34 | 2:41:19 | 2:50:08 | |||||||||
24 | 佐藤 光子 | 176 | 豊中グリーン | 19:51 | 39:55 | 1:00:07 | 1:20:00 | 1:40:21 | 2:00:32 | 2:21:08 | 2:42:05 | 2:51:11 | |||||||||
25 | 岩本 香里 | 111 | 吹田ヘルス | 19:51 | 39:55 | 1:00:05 | 1:19:38 | 1:39:38 | 2:00:01 | 2:20:35 | 2:41:41 | 2:51:15 | |||||||||
26 |
|
422 | のおがたL | 19:51 | 39:55 | 1:00:05 | 1:19:38 | 1:39:38 | 2:00:01 | 2:20:35 | 2:41:49 | 2:51:34 | |||||||||
27 | 丹羽 照美 | 246 | 三菱電機稲沢 | 20:10 | 40:25 | 1:01:01 | 1:20:57 | 1:41:15 | 2:01:24 | 2:22:06 | 2:42:53 | 2:51:54 | |||||||||
28 | 田中 優子 | 328 | 東京レディース | 20:11 | 40:25 | 1:00:52 | 1:20:50 | 1:41:13 | 2:01:24 | 2:22:06 | 2:43:47 | 2:53:42 | |||||||||
29 | 永井 真友美 | 109 | eA茨城 | 20:10 | 40:25 | 1:00:53 | 1:21:10 | 1:41:56 | 2:02:29 | 2:23:42 | 2:44:55 | 2:54:09 | |||||||||
30 | 小倉 通子 | 182 | ウインドアップ | 19:52 | 39:56 | 1:00:18 | 1:20:18 | 1:40:52 | 2:01:47 | 2:23:24 | 2:45:31 | 2:55:14 | |||||||||
31 | 平山 愛 | 354 | ファイテン | 19:19 | 38:15 | 0:57:17 | 1:16:20 | 1:35:43 | 1:55:50 | 2:19:54 | 2:44:55 | 2:55:23 | |||||||||
32 | 真鍋 未央 | 104 | 資生堂 | 18:57 | 37:57 | 0:57:16 | 1:16:25 | 1:36:19 | 1:56:40 | 2:18:55 | 2:44:12 | 2:55:27 | |||||||||
33 |
|
442 | 大阪陸協 | 20:28 | 40:53 | 1:01:33 | 1:21:39 | 1:42:25 | 2:03:07 | 2:24:34 | 2:46:15 | 2:55:33 | |||||||||
34 | 永井 麻美 | 286 | AC・KITA | 20:19 | 40:38 | 1:01:13 | 1:21:23 | 1:41:56 | 2:02:54 | 2:24:35 | 2:46:27 | 2:55:39 | |||||||||
35 |
|
293 | 神戸学院大 | 20:11 | 40:25 | 1:00:52 | 1:20:49 | 1:41:14 | 2:01:29 | 2:22:50 | 2:45:39 | 2:55:47 | |||||||||
36 | 大西 直美 | 143 | 鳥取陸協 | 20:25 | 40:50 | 1:01:29 | 1:21:39 | 1:42:25 | 2:03:03 | 2:24:10 | 2:46:02 | 2:55:49 | |||||||||
37 | 井床 善絵 | 124 | 芦屋市陸協 | 20:24 | 40:49 | 1:01:31 | 1:21:40 | 1:42:28 | 2:03:33 | 2:25:08 | 2:46:47 | 2:55:54 | |||||||||
38 | 黒田 晴美 | 162 | 四日市TFC | 20:52 | 41:33 | 1:02:13 | 1:22:22 | 1:42:57 | 2:03:33 | 2:24:59 | 2:46:43 | 2:56:01 | |||||||||
39 | 大石 美希 | 120 | 別府MC | 20:24 | 40:52 | 1:01:29 | 1:21:43 | 1:42:25 | 2:03:07 | 2:24:36 | 2:46:29 | 2:56:05 | |||||||||
40 | 宮内 加奈子 | 168 | 大阪府警 | 20:27 | 40:49 | 1:01:23 | 1:21:40 | 1:42:30 | 2:03:31 | 2:25:02 | 2:46:53 | 2:56:15 | |||||||||
41 | 星 麻衣子 | 173 | AC・KITA | 20:22 | 40:38 | 1:01:29 | 1:21:42 | 1:42:32 | 2:03:33 | 2:25:11 | 2:47:22 | 2:56:43 | |||||||||
42 | 伊藤 貴子 | 368 | 新潟市陸協 | 20:28 | 40:53 | 1:01:27 | 1:21:39 | 1:42:27 | 2:03:34 | 2:25:19 | 2:47:18 | 2:56:44 | |||||||||
43 | 大八木 和佳子 | 193 | 松下電工 | 20:42 | 41:34 | 1:02:20 | 1:22:36 | 1:43:24 | 2:04:30 | 2:25:56 | 2:47:39 | 2:57:22 | |||||||||
44 | 名賀 公子 | 156 | 宍粟市陸協 | 20:27 | 40:57 | 1:01:53 | 1:22:13 | 1:43:15 | 2:04:07 | 2:25:43 | 2:47:53 | 2:57:29 | |||||||||
45 | 中田 奈美 | 365 | 高知市陸協 | 21:38 | 42:54 | 1:04:09 | 1:24:58 | 1:45:52 | 2:06:31 | 2:27:50 | 2:48:59 | 2:57:57 | |||||||||
46 | 三角 美どり | 459 | 福井市陸協 | 21:10 | 41:54 | 1:02:59 | 1:23:43 | 1:44:54 | 2:06:12 | 2:27:36 | 2:48:56 | 2:58:15 | |||||||||
47 | 山澤 洋子 | 222 | 茨城陸協 | 20:53 | 41:36 | 1:02:33 | 1:23:06 | 1:44:03 | 2:05:12 | 2:26:38 | 2:48:39 | 2:58:21 | |||||||||
48 | 細野 祐子 | 380 | 黒部市陸協 | 20:28 | 40:54 | 1:01:34 | 1:21:40 | 1:42:27 | 2:03:34 | 2:25:21 | 2:48:35 | 2:58:33 | |||||||||
49 | 平井 恵美子 | 183 | 枚方マスターズ | 20:25 | 40:49 | 1:01:22 | 1:21:30 | 1:42:04 | 2:02:34 | 2:24:40 | 2:47:57 | 2:58:38 | |||||||||
50 | 尾植 薫 | 370 | 神戸市陸協 | 20:58 | 41:50 | 1:02:59 | 1:23:35 | 1:44:32 | 2:05:19 | 2:27:02 | 2:49:16 | 2:58:39 | |||||||||
51 |
|
245 | ONE&ONLY | 18:58 | 38:15 | 0:57:50 | 1:17:34 | 1:38:16 | 1:59:42 | 2:22:41 | 2:48:08 | 2:58:48 | |||||||||
52 | 大後 みどり | 216 | アミノバイタル | 20:59 | 41:51 | 1:02:59 | 1:24:01 | 1:45:28 | 2:06:45 | 2:28:09 | 2:49:30 | 2:58:50 | |||||||||
53 | 松本 寿美江 | 414 | 金沢AC | 21:05 | 41:35 | 1:02:20 | 1:22:50 | 1:43:54 | 2:05:17 | 2:27:23 | 2:49:26 | 2:58:57 | |||||||||
54 | 青戸 敦子 | 219 | 栄クリニック | 20:25 | 40:53 | 1:01:33 | 1:21:58 | 1:43:14 | 2:04:40 | 2:27:11 | 2:49:44 | 2:59:14 | |||||||||
55 | 岡田 寿美 | 322 | 大教大AC | 21:22 | 42:21 | 1:03:39 | 1:24:29 | 1:45:33 | 2:06:45 | 2:28:19 | 2:50:09 | 2:59:16 | |||||||||
56 | 杉尾 絹江 | 424 | 大濠ランナーズ | 20:52 | 41:36 | 1:02:34 | 1:23:28 | 1:44:55 | 2:06:12 | 2:27:57 | 2:50:06 | 2:59:32 | |||||||||
57 | 圓山 優子 | 403 | 新潟市陸協 | 21:29 | 42:54 | 1:04:29 | 1:25:36 | 1:46:58 | 2:07:43 | 2:28:54 | 2:50:21 | 2:59:36 | |||||||||
58 | 熊坂 多恵 | 379 | 東京陸協 | 20:22 | 40:25 | 1:01:01 | 1:21:23 | 1:42:09 | 2:03:12 | 2:26:00 | 2:49:44 | 2:59:40 | |||||||||
59 | 北川 あゆみ | 282 | ランチュウ軍団 | 20:10 | 40:38 | 1:01:31 | 1:21:42 | 1:42:38 | 2:05:18 | 2:27:18 | 2:49:40 | 2:59:48 | |||||||||
60 | 渥美 知恵 | 329 | 大阪大 | 20:57 | 41:51 | 1:02:59 | 1:23:52 | 1:44:58 | 2:06:31 | 2:28:21 | 2:50:20 | 2:59:51 | |||||||||
61 | 若林 直美 | 420 | STメイセイ | 20:52 | 41:35 | 1:02:34 | 1:23:07 | 1:44:23 | 2:05:24 | 2:27:05 | 2:49:43 | 2:59:51 | |||||||||
62 | 野村 加代子 | 149 | 大阪馳走くらぶ | 20:26 | 40:56 | 1:02:12 | 1:22:49 | 1:44:29 | 2:06:07 | 2:28:02 | 2:50:36 | 3:00:08 | |||||||||
63 | 能勢 純子 | 123 | ナイトランAC | 19:51 | 39:55 | 1:00:06 | 1:19:50 | 1:40:58 | 2:02:48 | 2:26:16 | 2:50:12 | 3:00:22 | |||||||||
64 | 染谷 妃呂乃 | 430 | アトミクラブ | 20:54 | 42:01 | 1:03:21 | 1:24:29 | 1:45:54 | 2:07:08 | 2:28:47 | 2:51:01 | 3:00:33 | |||||||||
65 | 濱辺 久美枝 | 276 | 神宮AC | 21:08 | 42:06 | 1:03:50 | 1:25:00 | 1:46:27 | 2:07:46 | 2:29:11 | 2:51:04 | 3:00:35 | |||||||||
66 | 中村 邦子 | 387 | ユニバーSC | 20:24 | 40:53 | 1:01:31 | 1:21:41 | 1:42:28 | 2:03:38 | 2:26:04 | 2:49:54 | 3:00:38 | |||||||||
67 | 萩平 理絵 | 112 | パナソニックSS | 20:32 | 41:12 | 1:02:13 | 1:22:50 | 1:44:03 | 2:05:13 | 2:27:23 | 2:50:39 | 3:00:51 | |||||||||
68 | 信原 智子 | 296 | 倉敷福田走友会 | 20:34 | 41:12 | 1:02:13 | 1:22:50 | 1:44:03 | 2:05:12 | 2:27:04 | 2:50:14 | 3:01:05 | |||||||||
69 | 工藤 真実 | 236 | 武蔵UMC | 20:24 | 40:58 | 1:02:00 | 1:22:45 | 1:44:34 | 2:06:21 | 2:28:43 | 2:51:15 | 3:01:17 | |||||||||
70 | 小椋 よう子 | 443 | 岡山AC | 21:09 | 42:06 | 1:03:46 | 1:24:55 | 1:46:22 | 2:08:20 | 2:29:56 | 2:51:46 | 3:01:19 | |||||||||
71 | 田中 由紀子 | 106 | にしだ体育教室 | 20:11 | 40:26 | 1:01:13 | 1:21:59 | 1:43:54 | 2:05:57 | 2:28:25 | 2:51:28 | 3:01:28 | |||||||||
72 | 金子 美雪 | 192 | AC・KITA | 21:03 | 42:37 | 1:04:19 | 1:25:27 | 1:46:44 | 2:07:58 | 2:29:14 | 2:51:51 | 3:01:29 | |||||||||
73 | 山田 千絵 | 292 | 北部指導者C | 21:08 | 42:02 | 1:03:17 | 1:24:04 | 1:45:09 | 2:06:18 | 2:27:57 | 2:51:03 | 3:01:36 | |||||||||
74 | 早瀬 美智子 | 270 | らんRUN乱 | 20:58 | 41:50 | 1:03:00 | 1:23:44 | 1:45:04 | 2:06:32 | 2:28:44 | 2:51:30 | 3:01:40 | |||||||||
75 | 竹内 恵子 | 251 | 藤沢市陸協 | 20:24 | 40:49 | 1:01:33 | 1:21:47 | 1:43:18 | 2:04:51 | 2:27:40 | 2:51:16 | 3:02:00 | |||||||||
76 | 薮本 文恵 | 336 | 東広島市陸協 | 21:53 | 42:54 | 1:04:19 | 1:25:11 | 1:46:41 | 2:07:58 | 2:29:49 | 2:52:01 | 3:02:03 | |||||||||
77 | 渡辺 一枝 | 194 | 上尾市陸協 | 20:54 | 42:01 | 1:03:39 | 1:24:45 | 1:46:08 | 2:07:45 | 2:29:33 | 2:52:14 | 3:02:11 | |||||||||
78 | 瀧沢 紅 | 128 | 久宝寺RC | 21:06 | 42:14 | 1:03:31 | 1:24:28 | 1:45:37 | 2:06:30 | 2:27:57 | 2:51:39 | 3:02:19 | |||||||||
79 | 小林 朗子 | 229 | 千代田区役所 | 20:53 | 41:50 | 1:03:00 | 1:23:48 | 1:45:06 | 2:06:30 | 2:28:05 | 2:51:32 | 3:02:27 | |||||||||
80 | 加納 佐知子 | 265 | 関体協 | 20:27 | 41:05 | 1:02:27 | 1:23:07 | 1:44:57 | 2:07:01 | 2:29:44 | 2:53:07 | 3:02:39 | |||||||||
81 | 井口 えい子 | 288 | 和歌山陸協 | 21:19 | 42:18 | 1:03:37 | 1:24:34 | 1:46:04 | 2:07:36 | 2:29:34 | 2:52:18 | 3:02:49 | |||||||||
82 | 松村 みほ | 332 | カネヒラSRC | 21:36 | 42:48 | 1:04:14 | 1:25:14 | 1:46:49 | 2:08:24 | 2:30:26 | 2:52:57 | 3:02:51 | |||||||||
83 | 瀬川 智美 | 472 | 横浜中央走友会 | 21:20 | 42:31 | 1:03:56 | 1:25:20 | 1:47:09 | 2:08:56 | 2:30:34 | 2:52:49 | 3:02:58 | |||||||||
84 |
|
277 | 浦安ランナーズ | 20:37 | 41:29 | 1:02:33 | 1:23:25 | 1:45:05 | 2:06:49 | 2:29:29 | 2:53:00 | 3:03:10 | |||||||||
85 | 西川 加代 | 122 | 芦屋市陸協 | 19:52 | 39:56 | 1:00:45 | 1:21:43 | 1:43:25 | 2:05:31 | 2:28:21 | 2:52:40 | 3:03:11 | |||||||||
86 | 太田 容子 | 290 | 滋賀マスターズ | 20:09 | 40:25 | 1:01:00 | 1:21:23 | 1:42:28 | 2:03:34 | 2:26:37 | 2:51:53 | 3:03:26 | |||||||||
87 | 能勢 結希 | 113 | 北摂URC | 21:11 | 42:36 | 1:03:59 | 1:25:00 | 1:46:30 | 2:07:59 | 2:30:21 | 2:53:40 | 3:03:40 | |||||||||
88 | 毛呂 美佐 | 137 | 河内長野RC | 21:47 | 43:47 | 1:05:57 | 1:27:35 | 1:49:53 | 2:11:42 | 2:33:12 | 2:54:30 | 3:03:49 | |||||||||
89 | 山田 美由紀 | 213 | 武庫川SC | 20:49 | 41:35 | 1:02:33 | 1:23:19 | 1:45:10 | 2:07:19 | 2:30:30 | 2:53:40 | 3:03:55 | |||||||||
90 | 生田 知子 | 284 | TBタートルズ | 19:27 | 38:50 | 0:58:58 | 1:19:08 | 1:40:40 | 2:03:08 | 2:28:14 | 2:53:22 | 3:04:18 | |||||||||
91 | 橋本 由利 | 285 | 富山陸協 | 21:11 | 42:37 | 1:04:19 | 1:25:40 | 1:47:08 | 2:08:54 | 2:31:24 | 2:54:20 | 3:04:25 | |||||||||
92 | 吉岡 真紀 | 126 | 久宝寺RC | 21:02 | 42:15 | 1:03:41 | 1:24:59 | 1:46:43 | 2:08:31 | 2:31:10 | 2:54:12 | 3:04:27 | |||||||||
93 | 新谷 敦子 | 395 | 下関市陸協 | 21:58 | 43:10 | 1:04:59 | 1:26:28 | 1:48:24 | 2:10:34 | 2:32:53 | 2:54:57 | 3:04:31 | |||||||||
94 | 綿貫 真琴 | 264 | 東京陸協 | 20:52 | 41:36 | 1:02:35 | 1:23:26 | 1:45:17 | 2:07:23 | 2:30:17 | 2:54:10 | 3:04:39 | |||||||||
95 | 北村 小百合 | 353 | のおがたL | 21:11 | 42:37 | 1:04:26 | 1:25:45 | 1:47:39 | 2:09:24 | 2:32:07 | 2:55:05 | 3:04:45 | |||||||||
96 | 塚田 紘子 | 467 | お〜ば〜ふろ〜 | 22:06 | 44:03 | 1:06:36 | 1:28:35 | 1:50:45 | 2:12:47 | 2:34:36 | 2:56:04 | 3:04:52 | |||||||||
97 | 宇都宮 尚代 | 299 | 別府MC | 22:01 | 44:04 | 1:06:19 | 1:28:18 | 1:50:32 | 2:12:32 | 2:34:36 | 2:56:05 | 3:04:53 | |||||||||
98 | 佐々木 月絵 | 252 | 神宮AC | 21:24 | 42:53 | 1:04:18 | 1:25:34 | 1:47:30 | 2:09:52 | 2:32:34 | 2:55:26 | 3:04:59 | |||||||||
99 | 五十嵐 由紀世 | 184 | 四日市TFC | 20:57 | 41:36 | 1:02:33 | 1:23:10 | 1:44:57 | 2:07:14 | 2:30:15 | 2:54:28 | 3:05:04 | |||||||||
100 | 大村 亜矢 | 421 | のおがたL | 21:11 | 42:37 | 1:04:26 | 1:25:45 | 1:47:38 | 2:09:08 | 2:31:25 | 2:54:43 | 3:05:13 | |||||||||
101 | 山口 みゆき | 157 | 西神戸クラブ | 20:10 | 40:26 | 1:01:22 | 1:22:00 | 1:43:51 | 2:06:34 | 2:30:41 | 2:55:07 | 3:05:20 | |||||||||
102 | 中道 智恵美 | 218 | 長崎長与AC | 21:32 | 42:53 | 1:04:18 | 1:25:27 | 1:47:08 | 2:09:04 | 2:31:45 | 2:55:04 | 3:05:20 | |||||||||
103 | 木村 桂子 | 161 | 三重マスターズ | 21:37 | 43:26 | 1:05:36 | 1:27:08 | 1:49:04 | 2:10:44 | 2:32:51 | 2:55:36 | 3:05:24 | |||||||||
104 | 星 志野 | 342 | 東京陸協 | 21:06 | 41:55 | 1:03:08 | 1:24:20 | 1:46:27 | 2:08:45 | 2:31:40 | 2:55:20 | 3:05:35 | |||||||||
105 | 樫尾 園子 | 302 | 名城ARC | 21:06 | 41:55 | 1:03:24 | 1:24:36 | 1:46:37 | 2:08:32 | 2:31:29 | 2:54:55 | 3:05:35 | |||||||||
106 | 大谷 ひろみ | 271 | 枚方マスターズ | 21:24 | 42:53 | 1:04:19 | 1:25:33 | 1:47:32 | 2:09:52 | 2:32:34 | 2:55:31 | 3:05:38 | |||||||||
107 | 南雲 隆代 | 308 | 大阪陸協 | 20:58 | 41:50 | 1:02:56 | 1:23:54 | 1:45:38 | 2:07:26 | 2:30:42 | 2:55:38 | 3:06:14 | |||||||||
108 | 山口 美恵 | 446 | 福岡陸協 | 22:23 | 44:28 | 1:06:36 | 1:28:37 | 1:50:27 | 2:11:50 | 2:33:32 | 2:56:04 | 3:06:18 | |||||||||
109 | 小島 憲子 | 301 | 名城ARC | 21:47 | 43:24 | 1:05:33 | 1:27:14 | 1:49:33 | 2:11:35 | 2:34:05 | 2:56:57 | 3:06:24 | |||||||||
110 | 大田 歌織 | 404 | 大阪陸協 | 21:54 | 43:20 | 1:04:53 | 1:26:09 | 1:47:40 | 2:09:16 | 2:32:02 | 2:55:49 | 3:06:35 | |||||||||
111 | 松尾 智子 | 468 | 佐世保市陸協 | 21:29 | 42:30 | 1:03:38 | 1:24:29 | 1:45:31 | 2:06:44 | 2:30:34 | 2:55:48 | 3:06:46 | |||||||||
112 | 佐藤 理穂子 | 130 | 久宝寺RC | 21:56 | 43:55 | 1:06:09 | 1:27:42 | 1:49:58 | 2:12:26 | 2:34:45 | 2:57:12 | 3:06:58 | |||||||||
113 | 郷 亜紀子 | 457 | チーム走り屋 | 21:43 | 43:12 | 1:05:06 | 1:26:44 | 1:48:44 | 2:11:00 | 2:33:33 | 2:56:50 | 3:06:59 | |||||||||
114 | 河野 恭子 | 295 | 宝が池STC | 22:23 | 44:27 | 1:06:46 | 1:28:45 | 1:51:14 | 2:13:23 | 2:35:37 | 2:57:49 | 3:07:07 | |||||||||
115 | 三宅 美智子 | 118 | 別府MC | 21:40 | 43:58 | 1:06:16 | 1:27:33 | 1:49:51 | 2:11:56 | 2:34:33 | 2:57:28 | 3:07:11 | |||||||||
116 | 宮井 佑華 | 433 | 太成学院大 | 20:57 | 41:54 | 1:03:06 | 1:24:11 | 1:45:51 | 2:08:10 | 2:31:22 | 2:56:12 | 3:07:18 | |||||||||
117 | 風間 和子 | 311 | 白根市陸協 | 22:18 | 44:12 | 1:06:35 | 1:28:11 | 1:50:23 | 2:12:33 | 2:34:46 | 2:57:30 | 3:07:33 | |||||||||
118 | 田中 美恵子 | 239 | 川崎市陸協 | 22:10 | 44:18 | 1:06:45 | 1:28:37 | 1:50:50 | 2:12:54 | 2:34:55 | 2:57:28 | 3:07:43 | |||||||||
119 | 後閑 文子 | 275 | 東京陸協 | 21:33 | 42:54 | 1:04:45 | 1:26:35 | 1:48:58 | 2:11:25 | 2:34:25 | 2:57:48 | 3:07:57 | |||||||||
120 | 篠原 由紀 | 452 | チーム走兄弟 | 22:36 | 44:52 | 1:07:10 | 1:28:56 | 1:51:27 | 2:13:51 | 2:36:20 | 2:58:47 | 3:08:15 | |||||||||
121 | 藤原 千恵美 | 249 | 千葉陸協 | 22:12 | 44:03 | 1:06:20 | 1:28:06 | 1:50:21 | 2:12:48 | 2:35:42 | 2:58:37 | 3:08:16 | |||||||||
122 | 飯村 真澄 | 325 | 東学大ARC | 21:46 | 43:24 | 1:05:27 | 1:27:12 | 1:49:20 | 2:11:56 | 2:35:28 | 2:58:48 | 3:08:17 | |||||||||
123 | 河野 和子 | 312 | 札幌市陸協 | 21:25 | 42:55 | 1:04:47 | 1:26:20 | 1:49:01 | 2:11:36 | 2:35:03 | 2:58:32 | 3:08:24 | |||||||||
124 | 関谷 彰子 | 228 | 大阪陸協 | 20:53 | 42:12 | 1:04:43 | 1:26:56 | 1:49:56 | 2:12:14 | 2:35:04 | 2:58:15 | 3:08:24 | |||||||||
125 | 沖村 菜穂子 | 317 | 広島市陸協 | 22:03 | 44:13 | 1:06:47 | 1:28:51 | 1:51:18 | 2:13:35 | 2:36:02 | 2:58:49 | 3:08:28 | |||||||||
126 | 樋口 直美 | 304 | 三菱重工名古屋 | 21:54 | 43:56 | 1:05:58 | 1:27:46 | 1:49:57 | 2:12:24 | 2:35:15 | 2:58:26 | 3:08:46 | |||||||||
127 | 河合 ヒロミ | 154 | 新日鐵堺 | 21:34 | 43:00 | 1:04:48 | 1:26:25 | 1:49:03 | 2:11:42 | 2:34:46 | 2:58:23 | 3:08:49 | |||||||||
128 | 金子 裕美 | 463 | 大阪人科大 | 22:38 | 44:58 | 1:07:36 | 1:29:59 | 1:52:55 | 2:15:42 | 2:38:31 | 3:00:16 | 3:09:03 | |||||||||
129 | 森吉 あゆみ | 171 | 博多陸友会 | 21:37 | 43:26 | 1:05:42 | 1:27:34 | 1:49:59 | 2:12:21 | 2:35:04 | 2:58:44 | 3:09:06 | |||||||||
130 | 中嶋 利子 | 223 | 京都陸協 | 21:56 | 43:47 | 1:06:07 | 1:27:41 | 1:50:06 | 2:12:32 | 2:35:15 | 2:58:49 | 3:09:11 | |||||||||
131 | 横井 由貴子 | 174 | 防府市陸協 | 21:53 | 43:33 | 1:05:47 | 1:27:33 | 1:50:02 | 2:12:13 | 2:34:48 | 2:58:21 | 3:09:13 | |||||||||
132 | 宮本 隆子 | 364 | しあわせの村 | 22:23 | 44:53 | 1:07:29 | 1:29:45 | 1:52:32 | 2:14:45 | 2:37:07 | 2:59:32 | 3:09:15 | |||||||||
133 | 岸野 徳子 | 303 | 三重陸協 | 22:28 | 44:53 | 1:07:29 | 1:29:28 | 1:51:47 | 2:14:24 | 2:37:09 | 2:59:54 | 3:09:19 | |||||||||
134 | 杉本 靖子 | 153 | 豊中グリーン | 21:26 | 42:53 | 1:04:33 | 1:25:45 | 1:47:47 | 2:10:07 | 2:33:12 | 2:58:01 | 3:09:23 | |||||||||
135 |
|
214 | 新宿区陸協 | 22:03 | 44:21 | 1:06:53 | 1:29:09 | 1:51:35 | 2:13:53 | 2:36:38 | 2:59:40 | 3:09:24 | |||||||||
136 | 吉田 祐子 | 426 | NTTRTC | 22:20 | 44:25 | 1:06:48 | 1:28:46 | 1:51:18 | 2:13:35 | 2:36:02 | 2:59:22 | 3:09:25 | |||||||||
137 | 鵜飼 淳子 | 165 | 徳島市陸協 | 20:05 | 40:25 | 1:01:00 | 1:21:28 | 1:42:45 | 2:04:52 | 2:29:56 | 2:57:20 | 3:09:29 | |||||||||
138 | 中西 絹恵 | 220 | 大阪マスターズ | 22:41 | 45:16 | 1:07:55 | 1:29:59 | 1:52:34 | 2:15:14 | 2:37:28 | 2:59:43 | 3:09:36 | |||||||||
139 | 田原 利子 | 451 | ニッポンR | 22:18 | 44:41 | 1:07:29 | 1:29:50 | 1:52:34 | 2:15:20 | 2:37:49 | 3:00:12 | 3:09:37 | |||||||||
140 | 遠藤 和枝 | 141 | NEC−RC | 21:24 | 42:56 | 1:04:50 | 1:26:18 | 1:49:53 | 2:11:50 | 2:34:53 | 2:59:23 | 3:09:42 | |||||||||
