女子 | 第2回大分市陸上記録会 | 2006年8月27日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分市営陸上競技場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | 風力 その他 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 氏名・所属 | 記録 | 氏名・所属 | 記録 | 氏名・所属 | 記録 | 氏名・所属 | 記録 | 氏名・所属 | 記録 | 氏名・所属 | 記録 | 氏名・所属 | 記録 | 氏名・所属 | ||||||||||||||||||||||||
中学女子1500m | 5.29.63 | 清家育美 | 5.32.56 | 甲斐千智 | 5.33.17 | 堀 樹実子 | 5.39.86 | 佐藤里帆 | 5.40.88 | 高倉萌絵 | 5.41.60 | 中村瑞希 | 5.44.90 | 酒井莉奈 | 5.45.98 | 桑野夏海 | |||||||||||||||||||||||
上野ヶ丘中 | 鶴崎中学 | 上野ヶ丘中 | 挾間中学 | 滝尾中学 | 稙田東中学 | 大在中学 | 上野ヶ丘中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小学5年女子100m | 15.05 | 緒賀悠 | 16.34 | 三重野真美 | 16.35 | 冨松南那 | 16.77 | 田中慶子 | 16.86 | 津野友香 | 17.29 | 永井美月 | 17.32 | 伊藤清香 | 17.80 | 牧野夏佳 | |||||||||||||||||||||||
-1.4 | 大分中央陸 | -1.4 | 大分中央陸 | -2.3 | 大分中央陸 | -2.3 | 大分中央陸 | -1.4 | 大分中央陸 | -1.4 | 鴛野陸上ク | -1.4 | 鴛野陸上ク | -2.3 | 鴛野陸上ク | ||||||||||||||||||||||||
小学6年女子100m | 14.76 | 薬師寺由宣 | 14.98 | 若杉真佑 | 15.27 | 園田理沙子 | 15.41 | 首東真美 | 15.47 | 工藤菜津美 | 15.49 | 岩田はるな | 15.51 | 武石涼 | 15.69 | 由布ありさ | |||||||||||||||||||||||
-1.0 | 大分中央陸 | -1.7 | 挟間陸上ク | -1.0 | 挟間陸上ク | -1.0 | 大分中央陸 | -1.7 | 大分中央陸 | -1.7 | 挟間陸上ク | -1.7 | 大分中央陸 | -1.0 | 挟間陸上ク | ||||||||||||||||||||||||
中学女子100m | 13.31 | 田辺ちひろ | 13.46 | 桑野真海 | 13.58 | 小野香苗 | 14.12 | 加島 樹 | 14.21 | 坂本美樹 | 14.23 | 野アみのり | 14.30 | 田代彩 | 14.30 | 三代友紀 | |||||||||||||||||||||||
-0.8 | 南大分中学 | -1.7 | 上野ヶ丘中 | -0.8 | 滝尾中学 | -2.6 | 上野ヶ丘中 | -1.6 | 滝尾中学 | -0.8 | 滝尾中学 | -1.7 | 稙田南中学 | -1.6 | 南大分中学 | ||||||||||||||||||||||||
一般女子100m | 13.53 | 合澤沙貴 | 13.74 | 熊谷木莉子 | 14.03 | 竹田保奈美 | 14.25 | 安浪希美 | 14.37 | 矢永やよい | 14.60 | 今泉綾香 | 14.60 | 稲生愛 | 16.05 | 井上南美 | |||||||||||||||||||||||
-0.2 | 大分高校 | -2.2 | 楊志館 | -2.2 | 大分高校 | -0.2 | 大分東明 | -0.2 | 大分高校 | -0.2 | 大分上野丘 | -0.2 | 大分高校 | -2.2 | 大分上野丘 | ||||||||||||||||||||||||
一般女子3000m | 12.40.80 | 安部藍子 | 13.31.22 | 門脇夏海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分東明 | 大分東明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学5・6年男子1000m | 3.37.50 | 園田麻季 | 3.37.75 | 冨松南那 | 3.49.37 | 三重野真美 | 3.53.71 | 由布ありさ | 4.06.74 | 若杉真佑 | 4.13.71 | 亀井佐智奈 | 4.15.47 | 平山遥 | 4.20.65 | 岩田はるな | |||||||||||||||||||||||
挟間陸上ク | 大分中央陸 | 大分中央陸 | 挟間陸上ク | 挟間陸上ク | 鴛野陸上ク | 挟間陸上ク | 挟間陸上ク | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中学女子200m | 26.87 | 桑野真海 | 27.62 | 松田奈々美 | 28.07 | 加島 樹 | 28.58 | 小野香苗 | 28.77 | 野アみのり | 29.03 | 松田愛実 | 29.21 | 今村朱里 | 29.26 | 久保菜央 | |||||||||||||||||||||||
+1.4 | 上野ヶ丘中 | +1.9 | 上野ヶ丘中 | +1.4 | 上野ヶ丘中 | +1.9 | 滝尾中学 | +1.9 | 滝尾中学 | +1.9 | 坂ノ市中 | +1.9 | 分大附属中学 | +1.4 | 大分中学 | ||||||||||||||||||||||||
一般女子200m | +2.2 | 26.99 | 竹田保奈美 | 27.43 | 合澤沙貴 | 28.88 | 矢永やよい | 29.36 | 稲生愛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大分高校 | 大分高校 | 大分高校 | 大分高校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般女子800m | 2.32.69 | 井上沙和 | 2.55.31 | 佐藤咲優子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
鶴崎工高 | 大分上野丘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般女子走り幅跳び | 4m74 | 熊谷木莉子 | 4m54 | 岩井中あゆみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1.5 | 楊志館 | -2.8 | 大分東明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学女子走り幅跳び | 4m65 | 信貴信子 | 4m18 | 小林美紗稀 | 3m99 | 植田理加 | 3m98 | 坂本美樹 | 3m97 | 藤澤菜摘 | 3m81 | 古城亜里紗 | 3m68 | 佐保綾音 | 3m50 | 後藤美緒 | |||||||||||||||||||||||
-1.4 | 上野ヶ丘中 | -2.6 | 滝尾中学 | -1.9 | 南大分中学 | -1.3 | 滝尾中学 | -1.4 | 大在中学 | -2.0 | 南大分中学 | -1.5 | 鶴崎中学 | -2.1 | 滝尾中学 | ||||||||||||||||||||||||
一般女子走り高跳び | 1m50 | 添田順子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学女子走り高跳び | 1m30 | 姫野まこ | 1m30 | 松田奈々美 | 1m25 | 竹本愛美 | 1m25 | 伊東瑞希 | 1m25 | 萩尾智紗 | 1m20 | 生野麻由美 | |||||||||||||||||||||||||||
滝尾中学 | 上野ヶ丘中 | 滝尾中学 | 稙田東中学 | 稙田東中学 | 稙田東中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学女子砲丸投げ | 9m71 | 門松花奈 | 8m50 | 信貴信子 | 8m31 | 衛藤裕里 | 8m10 | 小波栄里奈 | 7m85 | 菅原 恵 | 7m64 | 植田理紗 | 6.45 | 松本まどか | 6m13 | 甲斐明香里 | |||||||||||||||||||||||
稙田南中学 | 上野ヶ丘中 | 滝尾中学 | 上野ヶ丘中 | 滝尾中学 | 南大分中学 | 南大分中学 | 稙田南中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般女子砲丸投げ | 10m77 | 綿貫靖子 | 9m71 | 野下美幸 | 8m58 | 今村香織 | 7m88 | 菅原望 | 7m76 | 後藤彩花 | 7m23 | 川野奈緒美 | |||||||||||||||||||||||||||
楊志館 | 鶴崎工高 | 愛媛女子短大 | 大分東明 | 鶴崎工高 | 大分市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小学校5・6年女子 100m×4リレー |
大分中央陸上 | 挟間陸上クラ | 大分中央陸上 | 大分中央陸上 | 鴛野陸上クラ | 鴛野陸上クラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
首東真美 | 岩田はるな | 田中莉奈 | 津野友香 | 工藤佳世 | 中津留沙樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58.82 | 武石涼 | 60.13 | 園田理沙子 | 63.52 | 末延里沙 | 66.28 | 三重野真美 | 66.77 | 伊藤清香 | 71.58 | 阿南咲貴 | ||||||||||||||||||||||||||||
工藤菜津美 | 由布ありさ | 冨松南那 | 田中慶子 | 亀井佐智奈 | 信岡好佳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬師寺由宣 | 若杉真佑 | 緒賀悠 | 神河慶祝 | 永井美月 | 牧野夏佳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中学女子 100m×4リレー |
南大分中学 | 滝尾中学B | 上野ヶ丘中学 | 滝尾中学A | 大分中 | 稙田南中学 | 稙田東中学 | 挟間中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||
松本まどか | 竹本愛美 | 松田奈々美 | 小林美紗稀 | 児玉容子 | 高野綾子 | 安藤樹 | 平山詩織 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
54.63 | 植田理紗 | 55.06 | 坂本美樹 | 55.12 | 加島 樹 | 55.24 | 小野香苗 | 57.06 | 松田愛実 | 57.20 | 橋本真奈美 | 57.39 | 工藤真由 | 60.49 | 佐藤里帆 | ||||||||||||||||||||||||
三代友紀 | 後藤美緒 | 笈木麻衣 | 衛藤裕里 | 今村朱里 | 田代彩 | 生野麻由美 | 首藤由衣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
植田理加 | 野アみのり | 信貴信子 | 姫野まこ | 渡辺 歩 | 眞島智子 | 伊東瑞希 | 庄恵理奈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般女子 100m×4リレー |
大分高校 | 大分東明高校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合澤沙貴 | 安浪希美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53.77 | 竹田保奈美 | 56.71 | 岩井中あゆみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稲生愛 | 菅原望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矢永やよい | 門脇夏海 |