ダイ55カイ九州キュウシュウ一周イッシュウ駅伝エキデン競走キョウソウ大会タイカイ(3ニチ佐賀サガ熊本クマモト
1区間
1区間(佐賀−吉野ヶ里)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 山下辰則 0 40 51 1 40 51  
2 長崎県 宮崎隆春 0 40 53 2 40 53  
3 福岡県 椛島拓馬 0 40 57 3 40 57  
4 大分県 藤山雄浩 0 41 16 4 41 16  
5 熊本県 永野雅裕 0 41 25 5 41 25  
6 佐賀県 高野洋平 0 41 44 6 41 44  
7 山口県 森本渉 0 42 59 7 42 59  
8 鹿児島県 福吉公輝 0 43 1 8 43 1  
9 沖縄県 渡辺誠 0 43 28 9 43 28  
2区間
2区間(吉野ヶ里−鳥栖)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 鬼塚智徳 1 15 46 1 34 49  
2 宮崎県 原口幸一 1 16 4 2 35 13  
3 長崎県 鷲尾優一 1 17 15 3 36 22  
4 熊本県 大場祐哉 1 18 10 4 36 45  
5 大分県 判田宏一 1 18 11 5 36 55  
6 佐賀県 福田憲互 1 19 25 6 37 41  
7 鹿児島県 大前允人 1 21 6 7 38 5  
8 山口県 藤原史裕 1 21 19 8 38 20  
9 沖縄県 大城大地 1 21 50 9 38 22  
3区間
3区間(鳥 栖−久留米)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 阿部信彦 1 47 52 1 32 6  
2 宮崎県 佐々木秀行 1 48 55 2 32 51  
3 長崎県 岩田勇治 1 50 9 3 32 54  
4 大分県 戸高博彦 1 51 17 4 33 6  
5 熊本県 米良瑛介 1 51 20 5 33 10  
6 佐賀県 末次勇 1 53 36 8 34 11  
7 鹿児島県 池田和也 1 54 31 6 33 25  
8 山口県 兼中孔士 1 54 57 7 33 38  
9 沖縄県 下地将平 1 56 18 9 34 28  
4区間
4区間(久留米−船小屋)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 足立知弥 2 35 59 1 47 4  
2 福岡県 山内康輔 2 36 11 2 48 19  
3 長崎県 上野剛士 2 39 56 6 49 47  
4 大分県 浅井務 2 40 40 4 49 23  
5 熊本県 森下隆司 2 41 3 5 49 43  
6 鹿児島県 中木原毅尚 2 43 14 3 48 43  
7 佐賀県 永益邦弘 2 44 20 7 50 44  
8 山口県 本田邦夫 2 46 7 8 51 10  
9 沖縄県 知念真吾 2 49 47 9 53 29  
5区間
5区間(船小屋−大牟田)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 久保田満 3 38 8 1 62 9  
2 福岡県 椎葉弘幸 3 40 10 3 63 59  
3 長崎県 渡辺洋一 3 43 20 2 63 24  
4 大分県 松田浩二 3 45 55 5 65 15  
5 鹿児島県 坂中伸作 3 47 50 4 64 36  
6 熊本県 和田三洋 3 48 13 8 67 10  
7 山口県 山本吉洋 3 51 34 6 65 27  
8 佐賀県 大島伸 3 52 15 9 67 55  
9 沖縄県 宇茂佐隼人 3 56 13 7 66 26  
6区間
6区間(大牟田−玉 名)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 榎木和貴 4 42 11 2 64 3  
2 福岡県 岡村輝将 4 42 57 1 62 47  
3 長崎県 永富和真 4 49 20 6 66 0  
4 大分県 木原圭介 4 50 21 3 64 26  
5 熊本県 原田祐治 4 53 45 5 65 32  
6 鹿児島県 永吉正人 4 56 35 9 68 45  
7 山口県 藤本正洋 4 56 43 4 65 9  
8 佐賀県 野田聖 4 58 25 7 66 10  
9 沖縄県 玉栄聡 5 3 26 8 67 13  
7区間
7区間(玉 名−植 木)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 宮崎県 井手慶 5 26 19 1 44 8  
2 福岡県 米倉暁彦 5 27 22 2 44 25  
3 長崎県 山川貴広 5 36 7 4 46 47  
4 大分県 松尾孝 5 36 55 3 46 34  
5 熊本県 古庄誠 5 41 14 6 47 29  
6 鹿児島県 松下泰平 5 43 40 5 47 5  
7 山口県 堀常純哉 5 44 45 7 48 2  
8 佐賀県 菊池隆文 5 47 32 8 49 7  
9 沖縄県 野原圭太 5 54 23 9 50 57  
8区間
8区間(植 木−熊 本)
順位 チーム名 氏名 順位 区間新
1 福岡県 竹内健二 6 4 52 1 37 30  
2 宮崎県 河添俊司 6 4 54 2 38 35  
3 長崎県 野川真一 6 16 0 6 39 53  
4 大分県 阿南大輔 6 17 58 8 41 3  
5 熊本県 内田博也 6 20 40 4 39 26  
6 鹿児島県 甲斐真一 6 23 2 3 39 22  
7 山口県 行友誠 6 24 31 5 39 46  
8 佐賀県 高山俊浩 6 27 46 7 40 14  
9 沖縄県 宮城洋介 6 38 8 9 43 45