同一ドウイツタイムによる同一ドウイツ順位ジュンイ入力ニュウリョク実施ジッシ  
      ダイ48カイ ダイ49カイ                 郡市名 順位ジュンイ   郡市名一覧(第49回大会)    
ジュン 郡市グンシNo 郡市グンシ サクネン年順ジュンイ 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 順位ジュンイ    郡市名 タイム  郡市名 順位ジュンイ OK判定ハンテイ OK判定ハンテイ No 県体番号 クラス 郡市名   ソートキー クラス 県体番号
1 5 杵築市 1 1 2 2 2 2 1 A3 日田市 20°57′48″ 日田市 1 OK OK 1 5 A1 杵築市キツキシ   1 A1 5
2 8 大分市 2 3 3 3 3 3 2 A1 杵築市 21°02′38″ 杵築市 2 OK OK 2 8 A2 大分市オオイタシ   2 A2 8
3 15 日田市 3 2 1 1 1 1 3 A2 大分市 21°15′16″ 大分市 3 OK OK 3 15 A3 日田市ヒタシ   3 A3 15
4 9 由布市 4 4 4 4 4 4 4 A4 由布市 21°46′28″ 由布市 4 OK OK 4 9 A4 由布市ユフ   4 A4 9
5 16 玖珠郡 5 9 5 6 9 8 5 B1 豊後大野市 22°08′29″ 豊後大野市 5 OK OK 5 16 A5 玖珠郡クスグン   5 A5 16
6 14 豊後大野市 6 8 7 7 6 5 6 B3 別府市 22°12′12″ 別府市 6 OK OK 6 14 B1 豊後ブンゴ大野オオノシ   6 B1 14
7 13 竹田市 7 11 11 9 10 10 7 B4 佐伯市 22°14′12″ 佐伯市 7 OK OK 7 13 B2 竹田市タケタシ   7 B2 13
8 4 別府市 8 5 6 5 5 6 8 A5 玖珠郡 22°16′54″ 玖珠郡 8 OK OK 8 4 B3 別府市ベップシ   8 B3 4
9 10 佐伯市 9 7 9 8 7 7 9 C2 中津市 22°17′06″ 中津市 9 OK OK 9 10 B4 佐伯市サイキシ   9 B4 10
10 3 宇佐市 10 12 10 12 12 12 10 B2 竹田市 22°19′10″ 竹田市 10 OK OK 10 3 B5 宇佐市ウサシ   10 B5 3
11 12 臼杵市 11 14 15 13 15 15 11 C3 国東市・東国東郡 22°26′16″ 国東市・東国東郡 11 OK OK 11 12 B6 臼杵市ウスキシ   11 B6 12
12 2 豊後高田市 12 10 14 15 14 14 12 B5 宇佐市 22°32′28″ 宇佐市 12 OK OK 12 2 C1 豊後ブンゴ高田タカダシ   12 C1 2
13 1 中津市 13 6 8 10 8 9 13 C4 速見郡 22°38′03″ 速見郡 13 OK OK 13 1 C2 中津市ナカツシ   13 C2 1
14 7 国東市・東国東郡 14 13 12 11 11 11 14 C1 豊後高田市 22°45′28″ 豊後高田市 14 OK OK 14 7 C3 国東クニサキ東国東郡   14 C3 7
15 6 速見郡 15 15 13 14 13 13 15 B6 臼杵市 22°53′43″ 臼杵市 15 OK OK 15 6 C4 速見郡ハヤミグン   15 C4 6
16 11 津久見市 16 16 16 16 16 16 16 C5 津久見市 24°00′39″ 津久見市 16 OK OK 16 11 C5 津久見市ツクミシ   16 C5 11
                         
↑↑昨年サクネン結果ケッカは同一順位がないトキ(通常ツウジョウ)はウエから1〜16固定コテイ   は郡市名一覧(第49回大会)を値貼り付け
第49回県内一周大分合同駅伝競走大会
審判長シンパンチョウ 大庭 富紀
順位ジュンイ変動ヘンドウヒョウ
    第48回大会  第48回 第49回大会 第49回総合成績( 5日目累計 )    
    郡市グンシ 昨年順位 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 順位ジュンイ   郡市名 タイム   タイム
  A1
杵築市
            1 A3 日田市 20°57′48″
 
 
A2 大分市             2 A1 杵築市 21°02′38″   4′50″
A3 日田市             3 A2 大分市 21°15′16″   12′38″
  A4 由布市             4 A4 由布市 21°46′28″   31′12″
  A5 玖珠郡         5 B1 豊後大野市 22°08′29″   22′01″
  B1 豊後大野市             6 B3 別府市 22°12′12″   3′43″
  B2 竹田市             7 B4 佐伯市 22°14′12″   2′00″
B3 別府市             8 A5 玖珠郡 22°16′54″   2′42″
B4 佐伯市             9 C2 中津市 22°17′06″   0′12″
  B5 宇佐市             10 B2 竹田市 22°19′10″   2′04″
  B6 臼杵市         11 C3 国東市・東国東郡 22°26′16″   7′06″
  C1 豊後高田市             12 B5 宇佐市 22°32′28″   6′12″
C2 中津市             13 C4 速見郡 22°38′03″   5′35″
C3 国東市・東国東郡             14 C1 豊後高田市 22°45′28″   7′25″
  C4 速見郡             15 B6 臼杵市 22°53′43″   8′15″
  C5 津久見市             16 C5 津久見市 24°00′39″   1°06′56″