男子ダンシ100m(全体ゼンタイ) 11:40
クミ
順位ジュンイ No 氏 名 所 属 レーン 記録 風速 備考
1 8150 荒砂 直道 長崎大 7 11.26 +0.4 オープン
2 1042 佐々木 聖法 日本文理大 5 11.45 +0.4  
3 1074 佐藤 紘孝 日本文理大 4 11.47 +0.4  
4 1152 寺脇 海人 大分大 8 11.80 +0.4  
5 1085 大場  亨 大分大 3 11.80 +0.4  
6 1250 津田 聖一 分大医陸上 9 11.94 +0.4  
7 1 金田 正吾 大分高専 2 12.97 +0.4 オープン
クミ
順位ジュンイ No 氏 名 所 属 レーン 記録 風速 備考
1 8130 安藤 鉄兵 長崎大 4 11.42 +1.4 オープン
2 8152 今村 真之 長崎大 3 11.70 +1.4 オープン
3 1046 野崎 圭佑 日本文理大 7 12.02 +1.4  
4 1110 都甲 紘千 大分高専 8 12.13 +1.4  
5 1098 宮川 天志 分大医陸上 2 12.53 +1.4  
男子ダンシ100m(大分オオイタ地区チク)
順位ジュンイ No 氏 名 所 属 レーン 記録 風速 備考
1 1042 佐々木 聖法 日本文理大 5 11.45 +0.4  
2 1074 佐藤 紘孝 日本文理大 4 11.47 +0.4  
3 1152 寺脇 海人 大分大 8 11.80 +0.4  
4 1085 大場  亨 大分大 3 11.80 +0.4  
5 1250 津田 聖一 分大医陸上 9 11.94 +0.4  
6 1046 野崎 圭佑 日本文理大 7 12.02 +1.4  
7 1110 都甲 紘千 大分高専 8 12.13 +1.4  
8 1098 宮川 天志 分大医陸上 2 12.53 +1.4  
男子ダンシ100m(オープン)
順位ジュンイ No 氏 名 所 属 レーン 記録 風速 備考
1 8150 荒砂 直道 長崎大 7 11.26 +0.4 オープン
2 8130 安藤 鉄兵 長崎大 4 11.42 +1.4 オープン
3 8152 今村 真之 長崎大 3 11.70 +1.4 オープン
4 1 金田 正吾 大分高専 2 12.97 +0.4 オープン
男子ダンシ200m(全体ゼンタイ) 12:40
クミ
順位ジュンイ No 氏 名 所 属 レーン 記録 風速 備考
1 8151 池田 純一 長崎大 6 22.68 +0.9 オープン
2 1042 佐々木 聖法 日本文理大 5 23.28 +0.9  
3 1085 大場  亨 大分大 4 23.77 +0.9  
4 1151 藤田 啓志 大分大 3 24.02 +0.9  
5 1105 安倍 健太郎 大分高専 7 24.64 +0.9  
6 1 金田 正吾 大分高専 8 26.43 +0.9 オープン
クミ
順位ジュンイ No 氏 名 所 属 レーン 記録 風速 備考
1 8130 安藤 鉄兵 長崎大 4 22.97 +0.5 オープン
2 1074 佐藤 紘孝 日本文理大 6 23.66 +0.5  
3 1046 野崎 圭佑 日本文理大 5 24.14 +0.5  
4 1250 津田 聖一 分大医陸上 8 24.17 +0.5  
5 1087 野尻 啓太 大分大 7 24.59 +0.5  
6 1110 都甲 紘千 大分高専 3 24.72 +0.5  
男子ダンシ200m(大分オオイタ地区チク)
順位ジュンイ No 氏 名 所 属 レーン 記録 風速 備考
1 1042 佐々木 聖法 日本文理大 5 23.28 +0.9  
2 1074 佐藤 紘孝 日本文理大 6 23.66 +0.5  
3 1085 大場  亨 大分大 4 23.77 +0.9  
4 1151 藤田 啓志 大分大 3 24.02 +0.9  
5 1046 野崎 圭佑 日本文理大 5 24.14 +0.5  
6 1250 津田 聖一 分大医陸上 8 24.17 +0.5  
7 1087 野尻 啓太 大分大 7 24.59 +0.5  
8 1105 安倍 健太郎 大分高専 7 24.64 +0.9  
9 1110 都甲 紘千 大分高専 3 24.72 +0.5  
男子ダンシ200m(オープン)
順位ジュンイ No 氏 名 所 属 レーン 記録 風速 備考
1 8151 池田 純一 長崎大 6 22.68 +0.9 オープン
2 8130 安藤 鉄兵 長崎大 4 22.97 +0.5 オープン
3 1 金田 正吾 大分高専 8 26.43 +0.9 オープン