世界記録 2:15:25 P.ラドクリフ     (GBR ・イギリス)        2003 ロンドン
日本記録 2:19:12 野口 みずき (京都・グローバリー) 2005 ベルリン
大会記録 2:21:18 野口  みずき (京都・グローバリー) 2003
順位 記録 No 氏名 カナ 所属 開始時刻  5km 10km 15km 20km 中間 25km 30km 35km 40km 記録
1 2:25:10 3 マーラ・ヤマウチ Mara,YAMAUCHI GBR イギリス 12:10 0:16:57 0:33:55 0:51:45 1:08:37 1:12:27 1:26:05 1:43:27 2:00:12 2:17:24 2:25:10
2 2:25:34 32 森本 友 MORIMOTO,Tomo 岡 山 天満屋 12:10 0:16:57 0:33:55 0:51:45 1:08:37 1:12:27 1:26:05 1:43:26 2:00:22 2:17:52 2:25:34
3 2:26:00 36 ジュリア・モンビ Julia.MUMBI 千 葉 アルゼ 12:10 0:16:56 0:33:54 0:51:45 1:08:37 1:12:27 1:26:05 1:43:27 2:00:22 2:17:58 2:26:00
4 2:26:09 103 大平 美樹 OHIRA,Miki 東 京 三井住友海上 12:10 0:16:57 0:33:55 0:51:45 1:08:37 1:12:28 1:26:06 1:43:28 2:00:53 2:18:28 2:26:09
5 2:26:55 107 扇 まどか OGI,Madoka 長 崎 十八銀行 12:10 0:16:58 0:33:57 0:51:46 1:08:48 1:12:28 1:26:06 1:43:28 2:00:26 2:18:32 2:26:55
6 2:27:17 2 リディア・シモン Lidia,SIMON ROM ルーマニア 12:10 0:16:57 0:33:55 0:51:46 1:08:37 1:12:28 1:26:06 1:43:29 2:01:16 2:19:28 2:27:17
7 2:27:52 37 奥永 美香 OKUNAGA,Mika 福 岡 九電工 12:10 0:16:58 0:33:56 0:51:46 1:09:01 1:12:57 1:26:58 1:44:49 2:02:36 2:20:20 2:27:52
                  16:58 17:50 17:15   17:57 17:51 17:47 17:44 7:32
8 2:28:06 102 藤川 亜希 FUJIKAWA,Aki 東 京 資生堂 12:10 0:16:57 0:33:55 0:51:45 1:08:37 1:12:28 1:26:06 1:43:34 2:01:55 2:20:04 2:28:06
9 2:28:15 1 コンスタンティナ・トメスク Constantina,TOMESCU ROM ルーマニア 12:10 0:16:56 0:33:54 0:51:46 1:08:37 1:12:27 1:26:06 1:43:28 2:01:13 2:20:04 2:28:15
10 2:28:24 4 クリステル・ドネ Christelle,DAUNAY FRA フランス 12:10 0:17:11 0:34:33 0:52:08 1:09:21 1:13:10 1:26:55 1:44:35 2:02:37 2:20:38 2:28:24
11 2:28:50 104 中山 亜弓 NAKAYAMA,Ayumi 群 馬 ヤマダ電機 12:10 0:16:58 0:33:55 0:51:45 1:08:47 1:12:33 1:26:29 1:44:15 2:02:17 2:20:36 2:28:50
12 2:29:07 105 安藤 美由紀 ANDO,Miyuki 東 京 第一生命 12:10 0:16:57 0:33:56 0:51:46 1:08:37 1:12:27 1:26:10 1:44:22 2:02:57 2:21:14 2:29:07
13 2:29:31 38 大越 一恵 OGOSHI,Kazue 大 阪 ダイハツ 12:10 0:16:56 0:33:54 0:51:45 1:08:37 1:12:27 1:26:06 1:43:30 2:01:32 2:20:46 2:29:31
14 2:31:23 5 オレーシア・ヌルガリエワ Olesya,NURGALIEVA RUS ロシア 12:10 0:16:58 0:33:55 0:51:46 1:08:54 1:12:50 1:27:03 1:45:20 2:03:48 2:22:48 2:31:23
15 2:32:09 35 岡本 治子 OKAMOTO,Haruko 兵 庫 ノーリツ 12:10 0:16:58 0:33:55 0:51:46 1:08:38 1:12:28 1:26:07 1:45:03 2:04:39 2:23:52 2:32:09
16 2:32:15 111 ナタリア・ベルクト Nataliya,BERKUT UKR ウクライナ 12:10 0:17:30 0:35:08 0:53:08 1:10:46 1:14:40 1:28:51 1:47:10 2:05:31 2:24:14 2:32:15
17 2:32:33 39 江崎 由佳 EZAKI,Yuka 福 岡 九電工 12:10 0:16:58 0:34:14 0:52:27 1:10:17 1:14:16 1:28:50 1:47:11 2:05:42 2:24:19 2:32:33
18 2:34:05 110 松原 由貴子 MATSUBARA,Yukiko 宮 崎 旭化成 12:10 0:16:58 0:34:03 0:52:27 1:10:33 1:14:32 1:29:02 1:47:25 2:06:02 2:25:21 2:34:05
19 2:40:54 101 福士 加代子 FUKUSHI,Kayoko 京 都 ワコール 12:10 0:16:34 0:33:11 0:50:10 1:06:52 1:10:32 1:23:56 1:41:25 2:00:29 2:25:17 2:40:54
20 2:41:16 151 ビリンダ・シップ BILLINDA,SCHIPP AUS オーストラリア 12:10 0:18:42 0:37:05 0:55:50 1:14:37 1:18:49 1:33:56 1:53:18 2:12:48 2:32:32 2:41:16
21 2:42:53 271 西本 智子 NISHIMOTO,Tomoko 滋 賀 滋賀マスターズAC 12:10 0:19:11 0:38:23 0:57:44 1:16:50 1:21:03 1:36:09 1:55:14 2:14:32 2:34:34 2:42:53
22 2:43:12 34 小幡 佳代子 OBATA,Kayoko 東 京 アコム 12:10 0:17:31 0:35:52 0:54:40 1:13:20 1:17:30 1:32:48 1:52:22 2:12:34 2:33:46 2:43:12
23 2:43:30 137 翔 ひろ子 SHO,Hiroko 千 葉 佐倉市陸協 12:10 0:19:05 0:38:23 0:57:44 1:16:50 1:21:03 1:36:10 1:55:19 2:14:53 2:34:41 2:43:30
24 2:45:37 112 上谷 聡子 UETANI,Satoko 兵 庫 神戸学院大 12:10 0:19:22 0:38:53 0:58:30 1:17:53 1:22:06 1:37:34 1:57:19 2:17:04 2:36:58 2:45:37
25 2:46:00 109 梅田 樹里 UMEDA,Juri 宮 崎 旭化成 12:10 0:16:59 0:34:14 0:52:27 1:10:21 1:14:19 1:28:59 1:47:57 2:08:41 2:33:21 2:46:00
26 2:46:20 116 岩本 香里 IWAMOTO,Kaori 大 阪 吹田ヘルス 12:10 0:19:26 0:38:51 0:58:06 1:16:55 1:21:03 1:36:10 1:55:22 2:15:29 2:36:44 2:46:20
27 2:47:25 136 小林 玲子 KOBAYASHI,Reiko 兵 庫 グンゼスポーツ 12:10 0:19:26 0:38:54 0:58:30 1:17:54 1:22:13 1:37:49 1:57:28 2:17:39 2:38:22 2:47:25
28 2:49:15 204 平井 恵美子 HIRAI,Emiko 大 阪 枚方マスターズ 12:10 0:19:46 0:39:35 0:59:44 1:19:13 1:23:35 1:39:21 1:59:09 2:19:04 2:39:42 2:49:15
29 2:49:53 428 田村 幸江 TAMURA,Yukie 東 京 東京陸協 12:10 0:19:53 0:39:34 0:59:39 1:19:08 1:23:21 1:39:05 1:58:57 2:19:08 2:40:26 2:49:53
30 2:51:00 314 伊勢 奈津美 ISE,Natsumi 香 川 香川RC遊 12:10 0:19:15 0:38:42 0:58:19 1:17:26 1:21:41 1:37:07 1:57:23 2:18:34 2:40:38 2:51:00
31 2:51:05 119 西川 加代 NISHIKAWA,Kayo 兵 庫 芦屋市陸協 12:10 0:19:46 0:39:36 0:59:45 1:19:26 1:23:54 1:40:00 2:00:26 2:21:08 2:41:57 2:51:05
32 2:51:40 141 伊藤 貴子 ITO,Takako 新 潟 新潟アルビレックスRC 12:10 0:19:47 0:39:36 0:59:45 1:19:15 1:23:36 1:39:23 1:59:56 2:20:56 2:42:15 2:51:40
33 2:52:22 514 五味 寿美子 GOMI,Sumiko 長 野 塩尻市陸協 12:10 0:21:01 0:41:06 1:01:39 1:21:20 1:25:42 1:41:36 2:02:04 2:22:38 2:43:22 2:52:22
34 2:52:58 339 三重野 優香 MIENO,Yuka 大 阪 大阪ID 12:10 0:19:12 0:38:42 0:59:35 1:19:18 1:23:47 1:40:11 2:01:07 2:22:22 2:43:46 2:52:58
35 2:52:59 425 藤澤 舞 FUJISAWA,Mai 北海道 札幌市役所 12:10 0:20:10 0:40:26 1:01:12 1:21:17 1:25:46 1:41:53 2:02:33 2:23:23 2:44:11 2:52:59
36 2:53:05 522 山本 実加 YAMAMOTO,Mika 大 阪 中京女子大 12:10 0:20:39 0:41:06 1:01:39 1:21:35 1:25:57 1:41:48 2:02:11 2:23:03 2:44:04 2:53:05
37 2:53:06 131 木谷 麻衣子 KITANI,Maiko 東 京 セカンドウィンドAC 12:10 0:19:46 0:39:35 0:59:44 1:19:14 1:23:37 1:39:25 1:59:54 2:21:01 2:43:26 2:53:06
38 2:54:57 278 川越 真紀子 KAWAGOE,Makiko 東 京 ROAD TO NYC 12:10 0:19:56 0:39:57 1:00:40 1:20:49 1:25:19 1:41:44 2:02:39 2:24:04 2:45:28 2:54:57
39 2:55:05 469 増田 安希子 MASUDA,Akiko 新 潟 胎内市陸協 12:10 0:20:49 0:41:25 1:02:32 1:22:53 1:27:21 1:43:45 2:04:31 2:25:27 2:46:12 2:55:05
40 2:55:22 156 太田 京子 OTA,Kyoko 北海道 フレングRC 12:10 0:20:31 0:41:07 1:01:45 1:22:01 1:26:37 1:43:06 2:03:50 2:25:03 2:46:12 2:55:22
41 2:55:39 184 井筒 一穂 IZUTSU,Kazuho 大 阪 久宝寺RC 12:10 0:20:48 0:41:33 1:02:37 1:23:11 1:27:43 1:44:01 2:04:43 2:25:30 2:46:28 2:55:39
42 2:55:52 403 吉住 友里 YOSHIZUMI,Yuri 大 阪 カネヒラSRC 12:10 0:20:40 0:41:26 1:02:32 1:22:59 1:27:30 1:43:45 2:04:30 2:25:27 2:46:35 2:55:52
43 2:55:54 143 能勢 純子 NOSE,Junko 大 阪 ナイトランエキスプレスAC 12:10 0:20:29 0:41:22 1:02:33 1:22:58 1:27:30 1:43:45 2:04:36 2:25:49 2:46:47 2:55:54
44 2:56:24 506 橋戸 絵理 HASHITO,Eri 岐 阜 岐阜大 12:10 0:20:52 0:41:26 1:02:27 1:22:46 1:27:13 1:43:26 2:03:55 2:24:57 2:46:36 2:56:24
45 2:56:45 120 山口 みゆき YAMAGUCHI,Miyuki 兵 庫 西神戸クラブ 12:10 0:19:49 0:39:56 1:00:29 1:20:48 1:25:14 1:41:38 2:02:37 2:24:21 2:46:43 2:56:45
46 2:56:54 383 上林 美佐 KANBAYASHI,Misa 大 阪 河内長野RC 12:10 0:20:52 0:41:53 1:02:58 1:23:38 1:28:13 1:44:28 2:05:10 2:26:05 2:47:21 2:56:54
47 2:57:08 126 圓山 優子 MARUYAMA,Yuko 新 潟 新潟市中央区陸協 12:10 0:20:39 0:41:22 1:02:33 1:23:12 1:27:43 1:44:11 2:05:16 2:26:45 2:48:04 2:57:08
48 2:57:15 159 井口 えい子 IGUCHI,Eiko 和歌山 和歌山陸協 12:10 0:21:12 0:42:20 1:03:32 1:24:13 1:28:51 1:45:21 2:06:17 2:27:06 2:48:07 2:57:15
49 2:57:18 471 児玉 愛 KODAMA,Ai 大 阪 カネヒラSRC 12:10 0:21:12 0:42:03 1:03:09 1:23:58 1:28:34 1:45:09 2:06:08 2:26:57 2:48:10 2:57:18
50 2:57:20 148 木村 桂子 KIMURA,Keiko 三 重 ウイニングラン 12:10 0:21:07 0:42:09 1:03:34 1:24:31 1:29:07 1:45:46 2:06:36 2:27:43 2:48:31 2:57:20
51 2:57:27 366 松井 一葉 MATSUI,Kazuha 神奈川 三浦郡陸協 12:10 0:20:27 0:41:08 1:02:21 1:22:54 1:27:25 1:43:45 2:04:31 2:25:46 2:47:48 2:57:27
52 2:57:30 496 森本 恵 MORIMOTO,Megumi 鳥 取 太成学院大 12:10 0:19:27 0:38:53 0:58:30 1:17:54 1:22:14 1:37:56 1:58:59 2:22:33 2:46:56 2:57:30
53 2:57:36 388 丹羽 照美 NIWA,Terumi 愛 知 三菱電機稲沢 12:10 0:21:20 0:42:04 1:03:21 1:24:14 1:28:51 1:45:29 2:06:16 2:27:19 2:48:29 2:57:36
54 2:57:37 218 小倉 通子 OGURA,Michiko 兵 庫 ウインドアップ 12:10 0:20:20 0:40:47 1:01:40 1:22:00 1:26:34 1:43:06 2:04:05 2:25:34 2:47:34 2:57:37
55 2:57:39 458 稲葉 千恵 INABA,Chie 東 京 日本女子大 12:10 0:21:03 0:42:00 1:03:09 1:23:50 1:28:27 1:44:53 2:06:10 2:27:31 2:48:37 2:57:39
56 2:57:44 394 風岡 さやか KAZAOKA,Sayaka 愛 知 庄内RT 12:10 0:20:11 0:40:26 1:01:03 1:21:12 1:25:41 1:41:56 2:04:31 2:25:41 2:48:02 2:57:44
57 2:57:47 310 大西 直美 ONISHI,Naomi 鳥 取 鳥取陸協 12:10 0:20:48 0:41:27 1:02:33 1:22:55 1:27:30 1:43:57 2:05:04 2:26:23 2:48:17 2:57:47
58 2:57:50 172 竹内 恵子 TAKEUCHI,Keiko 神奈川 神奈川陸協 12:10 0:20:24 0:41:08 1:02:08 1:22:52 1:27:25 1:43:45 2:04:36 2:26:08 2:48:19 2:57:50
59 2:57:54 393 柚木園 悠 YUNOKIZONO,Haruka 神奈川 横浜国立大 12:10 0:21:19 0:42:40 1:04:12 1:25:17 1:29:55 1:46:29 2:07:33 2:28:23 2:48:57 2:57:54
60 2:57:56 178 岡田 寿美 OKADA,Sumi 大 阪 大阪教育大AC 12:10 0:20:10 0:40:56 1:01:51 1:22:08 1:26:36 1:42:50 2:03:37 2:25:06 2:47:05 2:57:56
61 2:57:58 352 樫尾 園子 KASHIO,Sonoko 愛 知 名城ARC 12:10 0:21:04 0:42:07 1:03:20 1:24:05 1:28:39 1:45:11 2:06:15 2:27:28 2:48:46 2:57:58
62 2:57:59 340 松木 千佳 MATSUKI,Chika 大 阪 吹田ヘルス 12:10 0:20:30 0:41:25 1:02:32 1:22:57 1:27:25 1:43:45 2:04:36 2:26:01 2:48:04 2:57:59
63 2:57:59 118 宇都宮 尚代 UTSUNOMIYA,Naoyo 大 分 別府MC 12:10 0:21:02 0:42:03 1:03:08 1:24:05 1:28:43 1:45:08 2:06:08 2:27:14 2:48:24 2:57:59
                  21:01 21:05 20:57   21:03 21:00 21:06 21:10 9:35
64 2:58:03 493 潮見 妃呂乃 SHIOMI,Hirono 大 阪 枚方マスターズ 12:10 0:20:57 0:42:06 1:03:34 1:24:33 1:29:13 1:45:52 2:07:07 2:28:31 2:49:14 2:58:03
65 2:58:04 460 戸上 結加 TOGAMI,Yuika 兵 庫 神戸学院大 12:10 0:21:31 0:42:40 1:03:55 1:24:31 1:28:55 1:45:28 2:06:24 2:27:25 2:48:36 2:58:04
66 2:58:23 163 宮本 隆子 MIYAMOTO,Takako 兵 庫 しあわせの村RC 12:10 0:20:41 0:41:38 1:03:04 1:23:56 1:28:32 1:45:15 2:06:29 2:27:54 2:49:14 2:58:23
67 2:58:47 134 小松 亜紀子 KOMATSU,Akiko 神奈川 海老名市陸協 12:10 0:20:37 0:41:29 1:02:37 1:23:20 1:27:58 1:44:29 2:05:36 2:27:14 2:49:12 2:58:47
68 2:58:59 489 小山 倫代 KOYAMA,Michiyo 愛 知 名古屋大 12:10 0:20:03 0:39:56 0:59:49 1:19:05 1:23:21 1:39:01 1:59:59 2:23:09 2:47:43 2:58:59
69 2:59:00 211 松本 寿美江 MATSUMOTO,Sumie 石 川 石川陸協 12:10 0:21:07 0:42:02 1:03:10 1:23:53 1:28:22 1:44:54 2:06:22 2:27:50 2:49:43 2:59:00
70 2:59:06 220 村上 麻樹子 MURAKAMI,Makiko 岐 阜 大垣陸友クラブ 12:10 0:20:56 0:42:06 1:03:33 1:24:27 1:29:07 1:45:46 2:06:51 2:28:20 2:49:49 2:59:06
71 2:59:07 193 黒田 晴美 KURODA,Harumi 三 重 四日市T&FC 12:10 0:21:08 0:42:08 1:03:34 1:24:28 1:29:07 1:45:46 2:06:52 2:28:22 2:49:44 2:59:07
72 2:59:14 463 秋元 祐美 AKIMOTO,Yumi 北海道 苫小牧地方陸協 12:10 0:20:03 0:39:56 1:00:31 1:20:49 1:25:15 1:41:38 2:02:41 2:25:02 2:48:52 2:59:14
73 2:59:26 114 丸井 愛 MARUI,Ai 兵 庫 神戸学院大 12:10 0:21:03 0:41:54 1:03:04 1:23:48 1:28:20 1:44:50 2:05:57 2:27:28 2:49:50 2:59:26
74 2:59:39 200 吉川 弥生 YOSHIKAWA,Yayoi 兵 庫 明石大橋AC 12:10 0:20:50 0:41:53 1:03:09 1:23:56 1:28:32 1:45:12 2:06:25 2:28:02 2:50:09 2:59:39
75 3:00:10 274 長谷川 真由美 HASEGAWA,Mayumi 愛 知 天白川走友会 12:10 0:21:05 0:42:06 1:03:19 1:24:10 1:28:47 1:45:28 2:06:57 2:28:42 2:50:44 3:00:10
76 3:00:21 473 松浦 真由美 MATSUURA,Mayumi 埼 玉 白岡町陸協 12:10 0:21:16 0:42:24 1:03:50 1:24:34 1:29:08 1:45:47 2:06:52 2:28:46 2:50:57 3:00:21
77 3:00:26 399 市川 恵美子 ICHIKAWA,Emiko 兵 庫 しあわせの村RC 12:10 0:21:06 0:42:07 1:03:36 1:24:29 1:29:08 1:45:53 2:07:05 2:28:46 2:50:52 3:00:26
78 3:00:35 289 遠藤 千尋 ENDO,Chihiro 茨 城 茨城県庁 12:10 0:20:37 0:41:26 1:02:33 1:23:27 1:28:11 1:45:06 2:06:56 2:29:02 2:51:07 3:00:35
79 3:00:44 133 広瀬 真理子 HIROSE,Mariko 神奈川 湘南FARC 12:10 0:20:37 0:41:32 1:02:41 1:23:33 1:28:12 1:45:16 2:07:06 2:29:09 2:51:08 3:00:44
80 3:00:50 281 野村 加代子 NOMURA,Kayoko 大 阪 大阪馳走くらぶ 12:10 0:21:02 0:42:05 1:03:33 1:24:29 1:29:08 1:45:52 2:07:17 2:29:17 2:51:25 3:00:50
81 3:00:55 412 安田 絵美 YASUDA,Emi 大 阪 大阪国際大AC 12:10 0:21:01 0:42:03 1:03:08 1:24:05 1:28:43 1:45:08 2:06:10 2:28:06 2:50:21 3:00:55
82 3:01:14 322 古家 雅恵 FURUYA,norie 滋 賀 滋賀陸協 12:10 0:21:44 0:43:03 1:04:22 1:24:57 1:29:23 1:45:41 2:06:52 2:28:39 2:51:17 3:01:14
83 3:01:16 298 佐藤 恵美子 SATO,Emiko 岡 山 桃太郎夢クラブ 12:10 0:20:56 0:42:00 1:03:17 1:24:09 1:28:43 1:45:28 2:06:51 2:28:33 2:50:49 3:01:16
84 3:01:21 321 津留 史絵 TSURU,Fumie 福 岡 FCランナーズ 12:10 0:21:21 0:42:40 1:04:15 1:25:14 1:29:51 1:46:38 2:08:04 2:29:37 2:51:31 3:01:21
85 3:01:25 505 佐藤 光子 SATO,Mitsuko 大 阪 eA大阪 12:10 0:21:02 0:42:03 1:03:13 1:24:10 1:28:50 1:45:27 2:07:06 2:29:09 2:51:30 3:01:25
86 3:01:28 382 西村 真弓 NISHIMURA,Mayumi 京 都 京都陸協 12:10 0:21:25 0:42:25 1:04:00 1:25:17 1:29:59 1:46:51 2:08:05 2:29:42 2:51:45 3:01:28
87 3:01:41 470 伊神 佐登美 IGAMI,Satomi 滋 賀 滋賀マスターズAC 12:10 0:21:09 0:42:50 1:04:29 1:25:45 1:30:26 1:47:09 2:08:15 2:29:44 2:51:44 3:01:41
88 3:01:55 326 大田 歌織 OTA,Kaori 大 阪 大阪陸協 12:10 0:21:12 0:42:09 1:03:33 1:24:30 1:29:07 1:45:50 2:07:07 2:29:06 2:51:45 3:01:55
89 3:01:55 207 浅野 貴子 ASANO,Takako 東 京 TeamZERO 12:10 0:21:05 0:42:21 1:03:56 1:25:09 1:29:48 1:46:33 2:07:53 2:29:40 2:52:01 3:01:55
90 3:01:58 280 白川 陽子 SHIRAKAWA,Yoko 大 阪 枚方マスターズ 12:10 0:19:49 0:40:27 1:01:42 1:22:25 1:27:05 1:43:57 2:05:31 2:28:00 2:51:26 3:01:58
91 3:01:59 486 遠藤 順子 ENDO,Junko 茨 城 エーザイ筑波研究所 12:10 0:21:19 0:42:33 1:04:02 1:25:09 1:29:51 1:46:40 2:08:05 2:29:51 2:52:33 3:01:59
92 3:02:22 487 藤原 佳澄 FUJIWARA,Kasumi 北海道 釧路地方陸協 12:10 0:21:56 0:43:34 1:05:09 1:26:03 1:30:40 1:47:25 2:08:37 2:30:34 2:52:32 3:02:22
93 3:02:29 180 鵜飼 淳子 UGAI,Junko 徳 島 徳島陸協 12:10 0:20:34 0:41:28 1:03:05 1:23:57 1:28:50 1:45:43 2:06:57 2:29:25 2:52:19 3:02:29
94 3:02:50 261 岡田 充代 OKADA,Michiyo 東 京 club MY STAR 12:10 0:21:06 0:42:04 1:03:13 1:23:55 1:28:29 1:45:02 2:06:11 2:28:59 2:52:26 3:02:50
95 3:03:14 437 橋本 知晴 HASHIMOTO,Chiharu 埼 玉 うしろぐちRC 12:10 0:21:31 0:43:08 1:04:55 1:26:03 1:30:45 1:47:25 2:09:00 2:30:58 2:53:15 3:03:14
96 3:03:14 305 大村 亜矢 OMURA,Aya 福 岡 のおがたレディース 12:10 0:21:21 0:42:41 1:04:27 1:25:50 1:30:33 1:47:48 2:09:42 2:31:40 2:53:50 3:03:14
97 3:03:18 267 長谷川 梨花 HASEGAWA,Rika 京 都 京都RUN舞隊 12:10 0:21:08 0:42:29 1:04:14 1:25:26 1:30:11 1:47:33 2:09:32 2:31:16 2:53:34 3:03:18
98 3:03:18 464 清水 奈己 SHIMIZU,Nami 神奈川 横浜市陸協 12:10 0:20:48 0:41:27 1:02:34 1:23:31 1:28:05 1:44:53 2:06:49 2:29:29 2:53:00 3:03:18
99 3:03:21 420 千歳 公子 SENZAI,Kimiko 京 都 京都陸協 12:10 0:19:59 0:40:36 1:01:52 1:22:38 1:27:16 1:43:57 2:05:30 2:27:56 2:52:01 3:03:21
100 3:03:29 475 牧野 恵美子 MAKINO,Emiko 北海道 ナイアガラMC 12:10 0:20:52 0:41:49 1:02:56 1:23:42 1:28:14 1:44:59 2:06:35 2:29:15 2:52:46 3:03:29
101 3:03:34 185 松田 英子 MATSUDA,Fusako 兵 庫 兵庫陸協 12:10 0:20:04 0:40:55 1:02:34 1:23:56 1:28:38 1:45:47 2:07:48 2:30:25 2:53:22 3:03:34
102 3:03:46 244 佐藤 理穂子 SATO,Rihoko 大 阪 久宝寺RC 12:10 0:21:06 0:42:31 1:04:26 1:25:48 1:30:26 1:47:20 2:09:18 2:31:36 2:53:51 3:03:46
103 3:03:49 348 坂本 美紀 SAKAMOTO,Miki 北海道 ナイアガラMC 12:10 0:21:01 0:42:24 1:04:05 1:25:13 1:29:52 1:46:59 2:08:45 2:31:05 2:53:52 3:03:49
104 3:03:51 121 生田 知子 IKUTA,Tomoko 大 阪 TBタートルズ 12:10 0:21:12 0:42:30 1:04:21 1:25:46 1:30:33 1:47:58 2:09:46 2:32:11 2:54:09 3:03:51
105 3:03:56 343 森 円佳 MORI,Madoka 東 京 東京陸協 12:10 0:21:47 0:43:16 1:05:01 1:26:15 1:30:54 1:47:52 2:09:24 2:31:16 2:53:43 3:03:56
106 3:03:57 292 金ア 暢子 KANAZAKI,Nobuko 京 都 太陽が丘JC 12:10 0:21:01 0:42:08 1:03:31 1:24:33 1:29:12 1:46:05 2:07:59 2:30:37 2:53:55 3:03:57
107 3:03:58 317 中村 玉枝 NAKAMURA,Tamae 栃 木 小山向野JC 12:10 0:21:07 0:42:08 1:03:34 1:24:33 1:29:11 1:45:50 2:07:33 2:29:36 2:53:06 3:03:58
108 3:04:12 210 辰己 多美子 TATSUMI,Tamiko 奈 良 奈良AC 12:10 0:21:49 0:43:54 1:05:44 1:27:20 1:32:06 1:49:15 2:10:50 2:32:45 2:54:41 3:04:12
109 3:04:24 182 山澤 洋子 YAMAZAWA,Yoko 茨 城 茨城陸協 12:10 0:21:31 0:43:07 1:04:40 1:25:35 1:30:12 1:47:03 2:08:48 2:31:20 2:54:06 3:04:24
110 3:04:30 359 太田 君子 OTA,Kimiko 滋 賀 滋賀マスターズAC 12:10 0:20:30 0:41:26 1:02:33 1:23:20 1:28:06 1:45:29 2:07:37 2:30:24 2:54:05 3:04:30
111 3:04:34 130 森田 加奈子 MORITA,Kanako 大 阪 大阪陸協 12:10 0:20:39 0:41:29 1:02:47 1:23:56 1:28:54 1:46:10 2:08:35 2:31:50 2:54:47 3:04:34
112 3:04:38 168 井床 善絵 ITOKO,Yoshie 兵 庫 芦屋市陸協 12:10 0:21:03 0:42:05 1:03:36 1:24:50 1:29:38 1:47:02 2:09:16 2:31:47 2:54:34 3:04:38
113 3:04:44 272 矢野 サチ子 YANO,Sachiko 福 岡 博多陸友会 12:10 0:21:48 0:43:41 1:05:45 1:27:19 1:32:06 1:49:20 2:11:06 2:33:09 2:55:18 3:04:44
114 3:04:51 419 永井 希世美 NAGAI,Kiyomi 大 阪 RWS 12:10 0:21:05 0:42:27 1:04:05 1:25:49 1:30:36 1:47:53 2:09:47 2:32:11 2:54:48 3:04:51
115 3:04:53 125 本間 聖子 HONMA,Kiyoko 新 潟 新潟市中央区陸協 12:10 0:20:58 0:42:06 1:03:33 1:24:32 1:29:08 1:45:47 2:07:19 2:29:24 2:53:21 3:04:53
116 3:05:10 176 野村 泰子 NOMURA,Yasuko 大 阪 eA大阪 12:10 0:21:34 0:43:10 1:05:17 1:27:02 1:31:53 1:49:26 2:11:26 2:33:26 2:55:27 3:05:10
117 3:05:12 431 吉田 祐子 YOSHIDA,Yuko 福 岡 NTT九州RTC 12:10 0:22:08 0:43:45 1:05:45 1:27:13 1:31:58 1:49:15 2:11:08 2:33:12 2:55:19 3:05:12
118 3:05:13 327 早瀬 美智子 HAYASE,Michiko 京 都 京都RUN舞隊 12:10 0:20:57 0:41:57 1:03:19 1:24:13 1:28:51 1:45:30 2:06:47 2:28:25 2:53:02 3:05:13
119 3:05:20 196 澤地 未来 SAWACHI,Miki 大 阪 大阪陸協 12:10 0:21:52 0:43:45 1:06:05 1:27:51 1:32:37 1:50:03 2:12:09 2:33:43 2:55:28 3:05:20
120 3:05:32 410 古川 朋子 FURUKAWA,Tomoko 神奈川 横浜旭走友会 12:10 0:21:09 0:42:21 1:04:06 1:25:14 1:29:53 1:47:03 2:09:03 2:31:49 2:55:29 3:05:32
121 3:05:45 246 山口 千勢子 YAMAGUCHI,Chiseko 三 重 ウイニングラン 12:10 0:22:01 0:44:05 1:06:35 1:28:11 1:33:00 1:50:25 2:12:07 2:33:53 2:55:57 3:05:45
122 3:05:46 319 新谷 敦子 SHINTANI,Atsuko 山 口 山口陸協 12:10 0:22:07 0:43:45 1:05:48 1:27:21 1:32:08 1:49:29 2:11:50 2:34:00 2:56:05 3:05:46
123 3:05:48 304 北村 小百合 KITAMURA,Sayuri 福 岡 のおがたレディース 12:10 0:21:21 0:42:41 1:04:29 1:25:50 1:30:33 1:47:48 2:09:42 2:31:57 2:54:56 3:05:48
124 3:05:52 302 尾植 薫 OUE,Kaoru 兵 庫 神戸市陸協 12:10 0:20:48 0:41:25 1:02:33 1:22:59 1:27:34 1:45:06 2:07:28 2:30:53 2:55:11 3:05:52
125 3:06:12 367 高橋 世都子 TAKAHASHI,Setsuko 埼 玉 所沢市陸協 12:10 0:21:56 0:43:37 1:05:41 1:27:01 1:31:46 1:49:00 2:11:13 2:33:24 2:56:13 3:06:12
126 3:06:15 123 能勢 結希 NOSE,Yuki 大 阪 eA大阪 12:10 0:21:31 0:43:09 1:05:02 1:26:53 1:31:48 1:50:49 2:12:12 2:34:13 2:56:33 3:06:15
127 3:06:20 189 山田 美由紀 YAMADA,Miyuki 大 阪 武庫川SC 12:10 0:20:57 0:41:53 1:03:13 1:24:19 1:29:06 1:46:38 2:09:18 2:32:25 2:55:51 3:06:20
128 3:06:21 223 石川 靖代 ISHIKAWA,Yasuyo 三 重 三重陸協 12:10 0:20:39 0:41:21 1:02:33 1:23:00 1:27:32 1:44:04 2:05:36 2:28:25 2:53:51 3:06:21
129 3:06:26 306 青戸 敦子 AOTO,Atsuko 愛 知 栄クリニック 12:10 0:21:03 0:42:09 1:03:34 1:24:34 1:29:17 1:46:32 2:08:55 2:32:01 2:55:59 3:06:26
