2008名古屋ナゴヤ国際コクサイ女子ジョシマラソン大会タイカイ [ 5 kmの順位とタイム] [ 10 kmの順位とタイム] [ 15 kmの順位とタイム] [ 20 kmの順位とタイム] [中間地点の順位とタイム] [ 25 kmの順位とタイム] [ 30 kmの順位とタイム] [ 35 kmの順位とタイム] [ 40 kmの順位とタイム] [ フィニッシュ の順位とタイム]
順位 氏名 所属 時間 順位 No. 時間 順位 No. 時間 順位 No. 時間 順位 No. 時間 順位 No. 時間 順位 No. 時間 順位 No. 時間 順位 No. 時間 順位 No. 時間 順位 No. 時間
1 中村 友梨香 岡 山・天満屋 2:25:51 19 25 17:55 8 25 35:47 11 25 0:53:34 9 25 1:10:49 11 25 1:14:44 10 25 1:28:24 2 25 1:45:23 1 25 2:01:54 1 25 2:18:38 1 25 2:25:51
2 尾崎 好美 東 京・第一生命 2:26:19 11 109 17:54 9 109 35:47 15 109 0:53:34 5 109 1:10:48 5 109 1:14:44 6 109 1:28:23 4 109 1:45:24 3 109 2:02:15 2 109 2:19:06 2 109 2:26:19
3 加納 由理 東 京・セカンドウィンドAC 2:26:39 7 16 17:53 4 16 35:47 5 16 0:53:34 6 16 1:10:49 3 16 1:14:43 3 16 1:28:23 3 16 1:45:23 2 16 2:02:11 3 16 2:19:12 3 16 2:26:39
4 原 裕美子 京 都・京セラ 2:27:14 4 15 17:53 7 15 35:47 4 15 0:53:34 4 15 1:10:48 4 15 1:14:43 5 15 1:28:23 5 15 1:45:24 5 15 2:02:30 4 15 2:19:43 4 15 2:27:14
5 堀江 知佳 千 葉・アルゼアスリートクラブ 2:27:16 27 19 17:56 20 19 35:48 12 19 0:53:34 11 19 1:10:49 10 19 1:14:44 13 19 1:28:24 6 19 1:45:24 4 19 2:02:19 5 19 2:19:55 5 19 2:27:16
6 大島 めぐみ 埼 玉・しまむら 2:29:03 8 101 17:54 15 101 35:48 14 101 0:53:34 15 101 1:10:50 17 101 1:14:45 12 101 1:28:24 10 101 1:45:37 10 101 2:03:34 7 101 2:21:20 6 101 2:29:03
7 平田 裕美 東 京・資生堂 2:29:23 6 110 17:53 11 110 35:47 1 110 0:53:33 2 110 1:10:48 2 110 1:14:43 1 110 1:28:23 11 110 1:45:39 9 110 2:03:27 8 110 2:21:31 7 110 2:29:23
8 西尾 麻耶 福 岡・九電工 2:29:34 17 104 17:54 18 104 35:48 8 104 0:53:34 8 104 1:10:49 9 104 1:14:44 7 104 1:28:23 8 104 1:45:33 7 104 2:03:03 6 104 2:21:19 8 104 2:29:34
9 弘山 晴美 東 京・資生堂 2:29:50 3 13 17:53 2 13 35:47 3 13 0:53:34 1 13 1:10:48 1 13 1:14:43 2 13 1:28:23 7 13 1:45:30 8 13 2:03:11 9 13 2:21:44 9 13 2:29:50
10 坂本 直子 岡 山・天満屋 2:30:21 15 12 17:54 5 12 35:47 9 12 0:53:34 10 12 1:10:49 8 12 1:14:44 4 12 1:28:23 1 12 1:45:23 6 12 2:02:57 10 12 2:21:56 10 12 2:30:21
11 嶋原 清子 東 京・セカンドウィンドAC 2:30:30 9 20 17:54 13 20 35:47 16 20 0:53:34 12 20 1:10:49 15 20 1:14:45 9 20 1:28:24 13 20 1:45:58 12 20 2:04:20 11 20 2:22:42 11 20 2:30:30
12 吉田 香織 東 京・セカンドウィンドAC 2:30:58 12 103 17:54 10 103 35:47 13 103 0:53:34 7 103 1:10:49 7 103 1:14:44 8 103 1:28:24 9 103 1:45:36 11 103 2:04:02 12 103 2:22:55 12 103 2:30:58
13 町田 祐子 宮 城・日本ケミコン 2:31:45 21 21 17:55 16 21 35:48 17 21 0:53:34 14 21 1:10:49 13 21 1:14:44 14 21 1:28:24 14 21 1:46:06 13 21 2:04:27 13 21 2:23:28 13 21 2:31:45
14 平良  茜 神奈川・パナソニック 2:33:12 26 24 17:56 23 24 35:49 19 24 0:53:35 17 24 1:10:50 16 24 1:14:45 17 24 1:28:45 15 24 1:46:49 15 24 2:05:53 14 24 2:25:01 14 24 2:33:12
15 林 明佑美 長 崎・十八銀行 2:34:09 24 22 17:55 24 22 35:49 20 22 0:53:35 19 22 1:11:06 19 22 1:15:05 18 22 1:29:18 18 22 1:47:44 17 22 2:06:19 15 22 2:25:32 15 22 2:34:09
16 小川 清美 京 都・京セラ 2:34:17 16 18 17:54 6 18 35:47 2 18 0:53:33 3 18 1:10:48 6 18 1:14:44 11 18 1:28:24 16 18 1:46:56 16 18 2:06:13 16 18 2:25:49 16 18 2:34:17
17 高橋 富士子 神奈川・パナソニック 2:35:05 25 108 17:55 26 108 35:52 24 108 0:53:35 23 108 1:11:27 23 108 1:15:30 20 108 1:29:53 19 108 1:48:25 19 108 2:07:18 18 108 2:26:46 17 108 2:35:05
18 大南 敬美 愛 知・トヨタ車体 2:35:08 5 14 17:53 12 14 35:47 18 14 0:53:35 13 14 1:10:49 12 14 1:14:44 15 14 1:28:24 12 14 1:45:41 14 14 2:05:03 17 14 2:26:14 18 14 2:35:08
19 若松 育美 三 重・デンソー 2:35:42 28 106 17:56 21 106 35:48 23 106 0:53:35 16 106 1:10:50 14 106 1:14:44 16 106 1:28:34 17 106 1:47:12 18 106 2:06:51 19 106 2:26:46 19 106 2:35:42
20 真鍋 裕子 香 川・四国電力 2:37:26 23 23 17:55 14 23 35:48 10 23 0:53:34 20 23 1:11:08 20 23 1:15:13 21 23 1:29:59 20 23 1:48:44 20 23 2:08:20 20 23 2:28:45 20 23 2:37:26
21 阪根 理恵子 香 川・四国電力 2:38:27 30 115 17:56 30 115 36:24 29 115 0:54:55 29 115 1:13:28 29 115 1:17:37 27 115 1:32:19 24 115 1:51:13 22 115 2:10:26 21 115 2:29:58 21 115 2:38:27
22 河野 真己 東 京・AC・KITA 2:38:51 39 120 18:30 37 120 37:16 35 120 0:56:13 34 120 1:14:48 33 120 1:18:56 31 120 1:33:36 27 120 1:52:17 24 120 2:11:18 22 120 2:30:28 22 120 2:38:51
23 内田 尚子 広 島・デオデオ 2:39:14 20 112 17:55 27 112 35:53 27 112 0:54:12 27 112 1:12:54 27 112 1:17:05 24 112 1:32:10 25 112 1:51:18 23 112 2:10:49 23 112 2:30:34 23 112 2:39:14
24 高仲 未来恵 千 葉・セガサミー 2:41:29 18 102 17:55 17 102 35:48 7 102 0:53:34 18 102 1:11:06 18 102 1:15:05 19 102 1:29:37 21 102 1:49:20 21 102 2:10:01 24 102 2:31:48 24 102 2:41:29
25 柳田 しげ子 鹿児島・ナンチク 2:42:30 35 119 18:10 36 119 37:00 32 119 0:55:24 31 119 1:13:59 31 119 1:18:14 30 119 1:33:35 30 119 1:53:22 26 119 2:12:59 25 119 2:33:33 25 119 2:42:30
26 山嵜 麻子 福 島・福島陸協 2:43:23 44 140 19:07 47 140 38:36 44 140 0:58:02 44 140 1:17:25 45 140 1:21:40 44 140 1:36:50 38 140 1:56:16 33 140 2:15:30 26 140 2:34:52 26 140 2:43:23
27 高橋 尚子 千 葉・ファイテン 2:44:18 13 11 17:54 28 11 36:13 33 11 0:55:36 33 11 1:14:48 34 11 1:19:08 35 11 1:34:44 31 11 1:54:10 30 11 2:14:32 28 11 2:35:31 27 11 2:44:18
28 高橋 知世 千 葉・ファイテン 2:44:22 36 135 18:29 35 135 36:59 31 135 0:55:24 30 135 1:13:49 30 135 1:17:58 29 135 1:32:45 29 135 1:52:41 28 135 2:14:03 27 135 2:35:25 28 135 2:44:22
29 翔 ひろ子 千 葉・佐倉市陸協 2:45:36 42 123 18:36 43 123 37:50 43 123 0:57:14 42 123 1:16:28 41 123 1:20:47 40 123 1:36:11 36 123 1:55:52 35 123 2:15:58 29 123 2:36:27 29 123 2:45:36
30 田辺 かおり 三 重・デンソー 2:45:57 37 105 18:30 38 105 37:16 37 105 0:56:13 37 105 1:15:24 37 105 1:19:44 36 105 1:35:11 33 105 1:55:05 34 105 2:15:41 31 105 2:36:48 30 105 2:45:57
31 田中 千洋 兵 庫・大通 2:46:32 54 117 19:16 53 117 38:46 53 117 0:58:17 51 117 1:17:26 44 117 1:21:40 42 117 1:36:42 35 117 1:55:45 32 117 2:15:11 32 117 2:37:27 31 117 2:46:32
32 赤川 香織 静 岡・スズキ 2:46:38 10 116 17:54 22 116 35:48 25 116 0:53:43 25 116 1:12:22 25 116 1:16:38 25 116 1:32:10 28 116 1:52:26 27 116 2:14:03 30 116 2:36:38 32 116 2:46:38
33 大胡 由美子 千 葉・RUN WEB 2:47:41 57 131 19:25 56 131 39:04 55 131 0:58:37 53 131 1:18:31 53 131 1:22:48 52 131 1:38:24 46 131 1:58:28 41 131 2:18:43 33 131 2:39:02 33 131 2:47:41
34 太田 尚子 北海道・作.AC 2:48:52 64 141 20:07 61 141 40:05 60 141 1:00:08 59 141 1:20:06 57 141 1:24:25 56 141 1:39:46 51 141 1:59:41 45 141 2:19:55 38 141 2:40:15 34 141 2:48:52
35 藪本 文恵 広 島・東広島市陸協 2:48:59 53 147 19:09 52 147 38:38 52 147 0:58:09 52 147 1:17:57 52 147 1:22:17 51 147 1:38:14 47 147 1:58:31 42 147 2:19:19 39 147 2:40:15 35 147 2:48:59
36 鈴木 純子 兵 庫・三菱重工高砂 2:49:29 48 125 19:08 49 125 38:36 49 125 0:58:05 48 125 1:17:26 46 125 1:21:41 46 125 1:37:15 44 125 1:57:48 39 125 2:18:25 36 125 2:40:06 36 125 2:49:29
37 東  奈々 広 島・大和走友会 2:49:45 49 126 19:08 50 126 38:37 50 126 0:58:05 46 126 1:17:26 47 126 1:21:42 45 126 1:37:15 43 126 1:57:48 38 126 2:18:25 35 126 2:40:06 37 126 2:49:45
38 八木 洋子 静 岡・スズキ 2:49:48 29 107 17:56 19 107 35:48 21 107 0:53:35 22 107 1:11:27 22 107 1:15:29 23 107 1:30:30 23 107 1:50:57 29 107 2:14:25 34 107 2:39:07 38 107 2:49:48
39 山本 奈美枝 岡 山・天満屋 2:50:27 43 312 18:36 42 312 37:27 40 312 0:56:26 38 312 1:15:39 38 312 1:19:55 37 312 1:35:15 34 312 1:55:22 36 312 2:17:00 37 312 2:40:09 39 312 2:50:27
40 川越 真紀子 東 京・ROAD TO NYC 2:50:34 58 132 19:36 58 132 39:42 58 132 0:59:42 56 132 1:19:28 55 132 1:23:54 55 132 1:39:44 52 132 1:59:48 46 132 2:20:22 41 132 2:41:23 40 132 2:50:34
41 掛塚 千鶴 東 京・アコム 2:50:59 40 127 18:31 41 127 37:22 39 127 0:56:26 39 127 1:15:40 39 127 1:20:02 38 127 1:36:09 39 127 1:56:30 37 127 2:18:10 40 127 2:41:18 41 127 2:50:59
42 藤澤  舞 北海道・札幌市役所 2:51:34 61 144 19:52 64 144 40:06 62 144 1:00:11 60 144 1:20:12 58 144 1:24:38 57 144 1:40:28 54 144 2:00:47 49 144 2:21:35 42 144 2:42:39 42 144 2:51:34
43 河合 さおり 静 岡・Honda-RC 2:53:13 45 124 19:07 48 124 38:36 46 124 0:58:04 45 124 1:17:25 50 124 1:21:53 49 124 1:37:59 49 124 1:59:05 50 124 2:21:59 45 124 2:44:03 43 124 2:53:13
44 小倉 久美 愛 知・城西国際大 2:53:18 31 403 17:58 33 403 36:53 42 403 0:56:42 43 403 1:16:28 43 403 1:20:50 41 403 1:36:35 41 403 1:57:14 43 403 2:19:20 43 403 2:43:02 44 403 2:53:18
45 成田 フサイ 東 京・NEC府中 2:53:41 72 186 20:16 68 186 40:43 66 186 1:01:05 66 186 1:21:34 66 186 1:26:03 64 186 1:42:00 58 186 2:02:38 54 186 2:23:39 47 186 2:44:55 45 186 2:53:41
46 湊 由美子 富 山・スポーツドームエアーズ 2:53:52 22 121 17:55 31 121 36:30 30 121 0:55:24 32 121 1:14:30 32 121 1:18:50 34 121 1:34:34 37 121 1:55:53 44 121 2:19:35 44 121 2:43:37 46 121 2:53:52
47 リディア・ワシレフスカヤ RUS・ロシア 2:54:10 33 2 18:05 34 2 36:53 38 2 0:56:16 41 2 1:16:14 42 2 1:20:49 47 2 1:37:16 48 2 1:58:46 48 2 2:21:27 46 2 2:44:15 47 2 2:54:10
48 三枝 惠美 兵 庫・芦屋市陸協 2:55:10 47 143 19:08 45 143 38:36 48 143 0:58:05 49 143 1:17:26 49 143 1:21:53 50 143 1:38:07 50 143 1:59:36 51 143 2:22:09 48 143 2:45:14 48 143 2:55:10
49 熊谷 順子 福 島・福島陸協 2:55:16 55 139 19:20 54 139 38:56 54 139 0:58:35 54 139 1:18:32 54 139 1:22:59 54 139 1:39:07 53 139 2:00:14 52 139 2:22:14 49 139 2:45:22 49 139 2:55:16
50 風岡 さやか 愛 知・庄内RT 2:55:39 89 153 20:33 82 153 41:23 81 153 1:02:08 79 153 1:22:54 79 153 1:27:34 76 153 1:44:04 70 153 2:04:46 61 153 2:25:41 50 153 2:46:37 50 153 2:55:39
51 安田 美雪 千 葉・新日鐵君津 2:56:44 74 192 20:17 75 192 40:44 71 192 1:01:12 72 192 1:22:00 72 192 1:26:36 71 192 1:43:13 64 192 2:04:09 59 192 2:25:24 53 192 2:47:24 51 192 2:56:44
52 圓山 優子 新 潟・新潟市中央区陸協 2:56:45 78 170 20:19 78 170 40:58 78 170 1:02:04 80 170 1:23:06 80 170 1:27:46 80 170 1:44:12 75 170 2:05:07 68 170 2:26:31 58 170 2:48:06 52 170 2:56:45
53 永井 真友美 茨 城・eA茨城 2:56:51 59 130 19:42 59 130 39:50 59 130 1:00:07 62 130 1:20:17 62 130 1:24:53 59 130 1:41:16 57 130 2:02:25 55 130 2:24:37 52 130 2:47:19 53 130 2:56:51
54 大迫 若菜 鹿児島・ナンチク 2:57:03 41 185 18:31 39 185 37:17 41 185 0:56:32 40 185 1:16:07 40 185 1:20:37 43 185 1:36:49 55 185 2:00:51 53 185 2:23:08 51 185 2:46:50 54 185 2:57:03
55 小倉 通子 兵 庫・ウィンドアップAC 2:57:18 73 150 20:17 74 150 40:44 70 150 1:01:12 71 150 1:21:59 73 150 1:26:37 72 150 1:43:13 63 150 2:04:08 60 150 2:25:27 54 150 2:47:31 55 150 2:57:18
56 富奥 裕子 鹿児島・鹿児島陸協 2:57:21 97 177 20:37 85 177 41:28 84 177 1:02:21 81 177 1:23:07 82 177 1:27:49 79 177 1:44:12 76 177 2:05:07 70 177 2:26:32 60 177 2:48:09 56 177 2:57:21
57 山田 千絵 福 岡・TEAM=Fun-Run 2:57:25 85 167 20:31 86 167 41:28 82 167 1:02:17 84 167 1:23:10 85 167 1:27:50 81 167 1:44:12 74 167 2:05:07 64 167 2:26:18 55 167 2:48:00 57 167 2:57:25
58 尾植  薫 兵 庫・神戸市陸協 2:57:26 77 183 20:18 73 183 40:44 73 183 1:01:17 73 183 1:22:00 71 183 1:26:36 73 183 1:43:14 65 183 2:04:09 62 183 2:25:41 56 183 2:48:01 58 183 2:57:26
59 樫尾 園子 愛 知・名城ARC 2:57:36 157 174 21:03 149 174 42:18 131 174 1:03:24 115 174 1:24:23 113 174 1:29:11 106 174 1:45:46 90 174 2:06:34 79 174 2:27:48 64 174 2:48:50 59 174 2:57:36
60 田川 陽子 広 島・広島市陸協 2:57:41 80 159 20:22 80 159 41:23 88 159 1:02:26 86 159 1:23:14 88 159 1:27:55 84 159 1:44:13 77 159 2:05:07 67 159 2:26:19 57 159 2:48:03 60 159 2:57:41
61 赤木  薫 宮 城・宮城陸協 2:57:43 56 137 19:21 57 137 39:12 57 137 0:59:25 58 137 1:20:06 60 137 1:24:41 60 137 1:41:16 60 137 2:02:46 57 137 2:25:17 59 137 2:48:09 61 137 2:57:43
62 肥後 淳子 栃 木・栃木陸協 2:58:07 60 220 19:49 62 220 40:05 63 220 1:00:11 64 220 1:21:02 64 220 1:25:44 65 220 1:42:07 61 220 2:03:43 63 220 2:25:58 62 220 2:48:32 62 220 2:58:07
63 福安 ひふみ 愛 知・館倶楽部 2:58:10 113 133 20:52 101 133 41:40 91 133 1:02:28 88 133 1:23:14 86 133 1:27:54 77 133 1:44:09 73 133 2:05:00 65 133 2:26:19 61 133 2:48:27 63 133 2:58:10
64 山口 みゆき 兵 庫・西神戸クラブ 2:58:15 66 157 20:08 72 157 40:44 74 157 1:01:19 74 157 1:22:08 74 157 1:26:49 74 157 1:43:41 71 157 2:04:47 66 157 2:26:19 63 157 2:48:32 64 157 2:58:15
65 早瀬 美智子 京 都・京都RUN舞隊 2:58:23 133 208 20:58 123 208 42:07 112 208 1:03:18 109 208 1:24:19 106 208 1:29:00 99 208 1:45:28 88 208 2:06:26 80 208 2:27:48 66 208 2:49:09 65 208 2:58:23
66 近宗  操 福 岡・博多陸友会 2:58:37 81 173 20:23 81 173 41:23 89 173 1:02:27 89 173 1:23:14 89 173 1:27:55 88 173 1:44:24 83 173 2:05:32 76 173 2:27:19 65 173 2:49:02 66 173 2:58:37
67 菅野 朋子 埼 玉・埼玉陸協 2:59:17 112 129 20:52 100 129 41:39 92 129 1:02:28 87 129 1:23:14 87 129 1:27:55 85 129 1:44:14 78 129 2:05:07 71 129 2:26:41 67 129 2:49:35 67 129 2:59:17
68 森  円佳 東 京・東京陸協 2:59:20 108 213 20:47 102 213 41:40 97 213 1:02:32 92 213 1:23:23 92 213 1:27:59 90 213 1:44:25 82 213 2:05:31 75 213 2:27:11 68 213 2:49:36 68 213 2:59:20
69 小川 比登美 東 京・東京陸協 2:59:29 93 191 20:34 89 191 41:29 86 191 1:02:21 85 191 1:23:10 84 191 1:27:50 82 191 1:44:13 79 191 2:05:08 73 191 2:27:05 70 191 2:49:40 69 191 2:59:29
70 菅原 初江 岩 手・岩手陸協 2:59:42 76 179 20:17 69 179 40:44 69 179 1:01:07 67 179 1:21:34 68 179 1:26:13 68 179 1:42:45 66 179 2:04:10 69 179 2:26:31 69 179 2:49:38 70 179 2:59:42
71 角谷 淑江 福 岡・TEAM=Fun-Run 2:59:55 119 178 20:53 116 178 41:58 132 178 1:03:24 127 178 1:24:52 126 178 1:29:38 122 178 1:46:29 110 178 2:08:17 96 178 2:29:39 75 178 2:50:53 71 178 2:59:55
72 太田 君子 滋 賀・滋賀マスターズAC 3:00:08 143 197 21:00 136 197 42:16 114 197 1:03:18 108 197 1:24:19 105 197 1:29:00 100 197 1:45:34 94 197 2:06:51 85 197 2:28:39 72 197 2:50:42 72 197 3:00:08
73 中田 弘美 静 岡・静岡陸協 3:01:14 171 165 21:06 151 165 42:18 125 165 1:03:23 122 165 1:24:50 118 165 1:29:34 111 165 1:46:09 99 165 2:07:17 86 165 2:28:49 77 165 2:51:21 73 165 3:01:14
74 井上 知美 福 岡・福岡陸協 3:01:18 156 240 21:03 146 240 42:17 115 240 1:03:19 104 240 1:24:06 102 240 1:28:39 93 240 1:44:54 86 240 2:05:48 77 240 2:27:30 74 240 2:50:44 74 240 3:01:18
75 丹羽 照美 愛 知・三菱電機稲沢 3:01:20 95 145 20:35 113 145 41:50 111 145 1:03:17 107 145 1:24:19 111 145 1:29:06 105 145 1:45:45 96 145 2:07:02 89 145 2:29:07 80 145 2:51:40 75 145 3:01:20
76 恒川  涼 埼 玉・埼玉陸協 3:01:23 63 164 19:56 65 164 40:10 65 164 1:00:52 69 164 1:21:35 69 164 1:26:13 70 164 1:42:58 72 164 2:04:48 72 164 2:26:55 71 164 2:50:21 76 164 3:01:23
77 加曽利 純子 埼 玉・TEAM走り屋 3:01:24 110 202 20:51 99 202 41:39 93 202 1:02:29 93 202 1:23:23 93 202 1:28:08 92 202 1:44:47 87 202 2:06:11 82 202 2:28:11 83 202 2:51:41 77 202 3:01:24
78 高木 晴美 茨 城・牛久走友会 3:01:35 161 155 21:04 147 155 42:17 126 155 1:03:23 120 155 1:24:50 119 155 1:29:34 112 155 1:46:09 100 155 2:07:17 88 155 2:28:59 82 155 2:51:40 78 155 3:01:35
79 清水 奈己 神奈川・横浜市陸協 3:01:48 75 221 20:17 71 221 40:44 72 221 1:01:15 70 221 1:21:46 70 221 1:26:20 69 221 1:42:46 62 221 2:04:08 74 221 2:27:09 76 221 2:51:20 79 221 3:01:48
80 石川  操 埼 玉・埼玉陸協 3:01:50 125 210 20:55 109 210 41:42 94 210 1:02:29 91 210 1:23:14 90 210 1:27:56 89 210 1:44:24 85 210 2:05:37 81 210 2:27:52 78 210 2:51:27 80 210 3:01:50
81 村上 麻樹子 岐 阜・大垣陸友クラブ 3:02:01 141 161 21:00 139 161 42:16 122 161 1:03:22 121 161 1:24:50 117 161 1:29:34 110 161 1:46:08 101 161 2:07:18 95 161 2:29:34 84 161 2:52:16 81 161 3:02:01
82 前田 さやか 三 重・椙山女学園大 3:02:08 67 134 20:08 70 134 40:44 67 134 1:01:06 65 134 1:21:34 65 134 1:26:02 62 134 1:41:58 59 134 2:02:46 58 134 2:25:17 73 134 2:50:43 82 134 3:02:08
83 中山 淳子 愛 知・愛教大ク名古屋 3:02:22 70 176 20:10 77 176 40:50 77 176 1:01:48 76 176 1:22:45 76 176 1:27:25 83 176 1:44:13 80 176 2:05:22 78 176 2:27:43 81 176 2:51:40 83 176 3:02:22
84 水谷 八重子 大 阪・らんばでぃAC 3:02:23 221 313 21:24 184 313 42:54 172 313 1:04:25 158 313 1:25:44 150 313 1:30:27 137 313 1:47:13 121 313 2:08:45 103 313 2:30:25 85 313 2:52:32 84 313 3:02:23
85 佐藤 恵美子 岡 山・桃太郎夢クラブ 3:02:55 208 328 21:19 176 328 42:43 167 328 1:04:16 163 328 1:25:54 161 328 1:30:40 148 328 1:47:36 129 328 2:09:21 110 328 2:31:22 91 328 2:53:29 85 328 3:02:55
86 永田 久子 愛 知・名古屋学院クラブ 3:03:01 147 195 21:01 124 195 42:07 119 195 1:03:21 112 195 1:24:20 109 195 1:29:05 104 195 1:45:44 102 195 2:07:20 100 195 2:30:15 86 195 2:53:04 86 195 3:03:01
87 山澤 洋子 茨 城・茨城陸協 3:03:12 124 152 20:55 132 152 42:15 121 152 1:03:22 119 152 1:24:50 124 152 1:29:37 123 152 1:46:30 113 152 2:08:21 106 152 2:30:46 92 152 2:53:30 87 152 3:03:12
88 山口 美恵 福 岡・お達者くらぶ 3:03:15 212 294 21:20 179 294 42:48 179 294 1:04:31 161 294 1:25:47 158 294 1:30:36 135 294 1:47:10 114 294 2:08:22 102 294 2:30:19 87 294 2:53:11 88 294 3:03:15
89 田中 奈賀子 岐 阜・岐阜MC 3:03:19 164 151 21:05 170 151 42:36 163 151 1:04:07 139 151 1:25:09 134 151 1:29:49 118 151 1:46:24 108 151 2:08:14 105 151 2:30:45 93 151 2:53:30 89 151 3:03:19
90 木村 桂子 三 重・ウイニングラン 3:03:22 142 168 21:00 142 168 42:16 137 168 1:03:27 129 168 1:24:53 129 168 1:29:40 126 168 1:46:34 118 168 2:08:38 112 168 2:31:30 104 168 2:54:19 90 168 3:03:22
91 澤地 未来 大 阪・大阪陸協 3:03:23 228 266 21:26 197 266 43:03 182 266 1:04:39 178 266 1:26:17 172 266 1:31:10 157 266 1:48:10 142 266 2:10:03 116 266 2:31:54 100 266 2:53:59 91 266 3:03:23
92 村田 裕子 東 京・eA東京 3:03:23 135 332 20:59 157 332 42:28 161 332 1:04:06 154 332 1:25:40 152 332 1:30:29 139 332 1:47:23 124 332 2:09:05 111 332 2:31:24 99 332 2:53:57 92 332 3:03:23
93 渡辺 英恵 岐 阜・岐阜陸協 3:03:26 167 292 21:05 172 292 42:37 166 292 1:04:12 155 292 1:25:42 154 292 1:30:31 146 292 1:47:33 138 292 2:09:42 119 292 2:32:14 103 292 2:54:18 93 292 3:03:26
94 新谷 敦子 山 口・下関市陸協 3:03:28 174 254 21:06 162 254 42:30 156 254 1:03:59 153 254 1:25:35 151 254 1:30:28 143 254 1:47:29 131 254 2:09:23 115 254 2:31:49 98 254 2:53:53 94 254 3:03:28
95 渡辺 一枝 埼 玉・上尾市陸協 3:03:30 131 232 20:57 122 232 42:07 113 232 1:03:18 106 232 1:24:17 107 232 1:29:05 101 232 1:45:38 93 232 2:06:50 91 232 2:29:27 88 232 2:53:17 95 232 3:03:30
96 秋田 智美 大 阪・RUN-WALK Style 3:03:31 69 187 20:09 67 187 40:34 76 187 1:01:31 77 187 1:22:45 77 187 1:27:28 87 187 1:44:20 91 187 2:06:37 93 187 2:29:31 95 187 2:53:38 96 187 3:03:31
97 能勢 結希 大 阪・eA大阪 3:03:33 188 237 21:13 156 237 42:27 153 237 1:03:53 130 237 1:24:54 128 237 1:29:39 124 237 1:46:32 111 237 2:08:17 108 237 2:30:51 97 237 2:53:49 97 237 3:03:33
98 松田 英子 兵 庫・西宮市陸協 3:03:40 88 154 20:33 93 154 41:31 106 154 1:03:02 116 154 1:24:32 116 154 1:29:23 127 154 1:46:37 117 154 2:08:34 109 154 2:31:14 101 154 2:54:03 98 154 3:03:40
99 桧山 恵子 東 京・NSVA 3:04:00 71 160 20:16 66 160 40:33 68 160 1:01:06 68 160 1:21:35 67 160 1:26:13 67 160 1:42:43 69 160 2:04:39 84 160 2:28:24 94 160 2:53:31 99 160 3:04:00
100 定方 美緒 茨 城・筑波大学医学 3:04:06 115 303 20:52 120 303 42:05 141 303 1:03:35 141 303 1:25:10 135 303 1:29:55 125 303 1:46:32 106 303 2:07:51 98 303 2:29:47 96 303 2:53:40 100 303 3:04:06
101 岸上 香織 愛 知・名大倶楽部 3:04:09 68 188 20:08 76 188 40:44 75 188 1:01:25 75 188 1:22:32 75 188 1:27:14 75 188 1:43:53 81 188 2:05:27 87 188 2:28:52 90 188 2:53:23 101 188 3:04:09
102 小田 有希子 東 京・東京陸協 3:04:26 98 217 20:38 111 217 41:48 120 217 1:03:21 151 217 1:25:31 159 217 1:30:37 163 217 1:48:21 145 217 2:10:18 124 217 2:32:28 110 217 2:54:48 102 217 3:04:26
103 水藤 孝子 東 京・日野市陸協 3:04:27 104 261 20:42 97 261 41:39 99 261 1:02:33 96 261 1:23:33 95 261 1:28:09 94 261 1:44:57 98 261 2:07:10 101 261 2:30:18 105 261 2:54:23 103 261 3:04:27
104 マーガレット・トロイティッチ KEN・ケニア 3:04:35 2 4 17:53 1 4 35:47 6 4 0:53:34 21 4 1:11:09 21 4 1:15:23 22 4 1:30:13 22 4 1:50:38 47 4 2:21:19 79 4 2:51:40 104 4 3:04:35
105 北村 小百合 福 岡・のおがたレディース 3:04:35 121 219 20:53 140 219 42:16 154 219 1:03:53 146 219 1:25:23 143 219 1:30:12 138 219 1:47:15 128 219 2:09:11 113 219 2:31:33 107 219 2:54:30 105 219 3:04:35
106 栗田 美奈子 千 葉・モントブラン 3:04:56 261 402 21:36 243 402 43:39 228 402 1:05:38 198 402 1:27:00 188 402 1:31:53 173 402 1:49:13 160 402 2:11:15 133 402 2:33:22 114 402 2:55:30 106 402 3:04:56
107 齋藤 恭子 愛 知・碧AC 3:05:01 79 189 20:19 79 189 41:00 79 189 1:02:05 90 189 1:23:14 91 189 1:27:57 95 189 1:45:01 95 189 2:06:54 99 189 2:30:04 108 189 2:54:37 107 189 3:05:01
108 今村 京子 愛 知・庄内RT 3:05:03 117 163 20:52 108 163 41:42 95 163 1:02:30 98 163 1:23:41 97 163 1:28:28 97 163 1:45:08 92 163 2:06:40 97 163 2:29:46 102 163 2:54:12 108 163 3:05:03
109 市川 恵美子 兵 庫・しあわせの村RC 3:05:03 122 258 20:55 148 258 42:17 138 258 1:03:31 128 258 1:24:53 130 258 1:29:41 132 258 1:46:57 126 258 2:09:09 117 258 2:32:02 112 258 2:55:17 109 258 3:05:03
