男子 | 第8回大分地区大学・高専陸上競技記録会 | 2009年3月21日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分市営陸上競技場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | 備考 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
記録 | 氏名・所属 | 記録 | 氏名・所属 | 記録 | 氏名・所属 | 記録 | 氏名・所属 | 記録 | 氏名・所属 | 記録 | 氏名・所属 | 記録 | 氏名・所属 | 記録 | 氏名・所属 | ||||||||||||||||||||||||
男子100m | タイム レース |
11.73 | 伊井 俊平 | 11.75 | 丹波 聡兵 | 11.98 | 金田 祐基 | 12.18 | 酒井 拓哉 | 12.29 | 金田 正吾 | 12.44 | 中川 文紀 | 12.64 | 弘岩 昌宗 | 12.70 | 益永 昂 | ||||||||||||||||||||||
+1.0 | 大分大学 | +0.8 | 大分高専 | +1.0 | 大分大学 | +1.6 | 大分大学 | +1.6 | 大分高専 | +0.8 | 大分高専 | +0.8 | 大分大学 | +0.8 | 大分高専 | ||||||||||||||||||||||||
男子400m | タイム レース |
52.81 | 寺脇 海人 | 53.81 | 金田 祐基 | 53.93 | 新美 尚行 | 54.52 | 酒井 拓哉 | 54.74 | 徳富 悌志 | 56.89 | 金田 正吾 | 57.96 | 渡部 裕太 | 62.30 | 益永 昂 | ||||||||||||||||||||||
大分大学 | 大分大学 | 大分大学 | 大分大学 | 大分大学 | 大分高専 | 大分大学 | 大分高専 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
男子800m | 決勝 | 1.56.65 | 橋本 裕太 | 2.00.00 | 田村 諭弥 | 2.00.98 | 平田 龍一 | 2.02.67 | 成重 諒 | 2.05.35 | 堀田 憲 | 2.09.14 | 山口 将司 | 2.11.23 | 大場 紀彦 | 2.23.79 | 大津 亮介 | ||||||||||||||||||||||
日本文理大 | 日本文理大 | 日本文理大 | 大分大学 | 大分大学 | 大分大学 | 大分大学 | 大分高専 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
男子1500m | 決勝 | 4.08.29 | 橋本 裕太 | 4.10.55 | 西尾 康平 | 4.20.87 | 田村 諭弥 | 4.22.12 | 上野 響 | 4.22.24 | 堀 克也 | 4.24.05 | 秋田 幸宏 | ||||||||||||||||||||||||||
日本文理大 | 日本文理大 | 日本文理大 | 日本文理大 | 日本文理大 | 日本文理大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子5000m | 決勝 | 14.51.19 | 佐藤 諒平 | 14.53.81 | 楠元 敬久 | 14.57.16 | 内田 恒三 | 15.08.12 | 高木 和夫 | 15.22.81 | 山本 卓司 | 15.31.50 | 佐竹 一弘 | 15.46.84 | 小笠原 友和 | 16.28.27 | 武谷 和哉 | ||||||||||||||||||||||
日本文理大 | 日本文理大 | 日本文理大 | 日本文理大 | 日本文理大 | 日本文理大 | 日本文理大 | 大分大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
男子走110nH | 決勝 | 1.91 | 箸尾 拓哉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分高専 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子走3000nSC | 決勝 | 9.28.08 | 川口 新也 | 9.39.96 | 伊波 航 | 9.45.32 | 山下 真志 | 10.08.77 | 吉武 佑太郎 | 10.11.02 | 秋田 幸宏 | 10.49.19 | 山下 修位 | ||||||||||||||||||||||||||
日本文理大 | 日本文理大 | 日本文理大 | 日本文理大 | 日本文理大 | 大分大学医 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子4×100mR | 決勝 | 44.86 | 大分大学 | 46.45 | 大分高専 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊井 俊平 | 箸尾 拓哉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金田 祐基 | 丹波 聡兵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寺脇 海人 | 中川 文紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梶原 啓太 | 金田 正吾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子4×400mR | 決勝 | 3.31.48 | 日本文理大 | 3.36.78 | 大分大学A | 3.47.06 | 大分大学B | 4.00.04 | 大分高専 | ||||||||||||||||||||||||||||||
田村 諭弥 | 金田 祐基 | 渡部 裕太 | 益永 昴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平田 龍一 | 寺脇 海人 | 酒井 拓哉 | 金田 正吾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西尾 康平 | 徳富 悌志 | 大場 紀彦 | 箸尾 拓哉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
橋本 裕太 | 山口 将司 | 伊井 俊平 | 中川 文紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子走り幅跳び | 決勝 | 5.79 | 田中 賢治 | 5.67 | 箸尾 拓哉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
+1.6 | 大分大学 | +2.1 | 大分高専 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子走り高跳び | 決勝 | 1.65 | 中川 文紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分高専 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子三段跳び | 決勝 | 11.64 | 山下 修一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+3.2 | 大分大学医 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子円盤投 | 決勝 | 25.92 | 進来 塁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分大学医 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子砲丸投げ | 決勝 | 8.78 | 田染 勇樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男子やり投 | 決勝 | 53.81 | 進来 塁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分大学医 |