男子ダンシ100m 1クミ(タイムレース)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 備考ビコウ  
1 3 8-553 横井 佑司 2 長崎大学   11.31 +1.0 オープン  
2 4 1467 伊井 俊平 2 大分大学   11.73 +1.0    
3 5 1464 金田 祐基 2 大分大学   11.98 +1.0    
4 7 45 阿南 祐也       12.29 +1.0 オープン  
男子ダンシ100m 2クミ(タイムレース)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 備考ビコウ  
1 5 8-1084 川崎 仁志 1 長崎大学   11.29 +1.6 オープン  
2 4 8-1081 岡本 拓郎 1 長崎大学   11.36 +1.6 オープン  
3 2 1170 酒井 拓哉 3 大分大学   12.18 +1.6    
4 6 4235 金田 正吾 3 大分高専   12.29 +1.6    
男子ダンシ100m 3クミ(タイムレース)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 備考ビコウ  
1 6 5481 丹波 聡兵 2 大分高専   11.75 +0.8    
2 4 8-1071 竹下 朋哉 3 長崎大学   12.42 +0.8 オープン  
3 7 5442 中川 文紀 2 大分高専   12.44 +0.8    
4 3 42 弘岩 昌宗 1 大分大学   12.64 +0.8    
5 5 6073 益永 昂 1 大分高専   12.70 +0.8    
男子ダンシ100m ケツショウ全体ゼンタイ
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 備考ビコウ  
5 5 8-1084 川崎 仁志 1 長崎大学   11.29 +1.6 オープン  
1 3 8-553 横井 佑司 2 長崎大学   11.31 +1.0 オープン  
6 4 8-1081 岡本 拓郎 1 長崎大学   11.36 +1.6 オープン  
2 4 1467 伊井 俊平 2 大分大学   11.73 +1.0    
9 6 5481 丹波 聡兵 2 大分高専   11.75 +0.8    
3 5 1464 金田 祐基 2 大分大学   11.98 +1.0    
7 2 1170 酒井 拓哉 3 大分大学   12.18 +1.6    
4 7 45 阿南 祐也       12.29 +1.0 オープン  
8 6 4235 金田 正吾 3 大分高専   12.29 +1.6    
10 4 8-1071 竹下 朋哉 3 長崎大学   12.42 +0.8 オープン  
11 7 5442 中川 文紀 2 大分高専   12.44 +0.8    
12 3 42 弘岩 昌宗 1 大分大学   12.64 +0.8    
13 5 6073 益永 昂 1 大分高専   12.70 +0.8    
男子ダンシ100m 決勝ケッショウ大分オオイタ地区チク
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 備考ビコウ  
1 4 1467 伊井 俊平 2 大分大学   11.73 +1.0    
2 6 5481 丹波 聡兵 2 大分高専   11.75 +0.8    
3 5 1464 金田 祐基 2 大分大学   11.98 +1.0    
4 2 1170 酒井 拓哉 3 大分大学   12.18 +1.6    
5 6 4235 金田 正吾 3 大分高専   12.29 +1.6    
6 7 5442 中川 文紀 2 大分高専   12.44 +0.8    
7 3 42 弘岩 昌宗 1 大分大学   12.64 +0.8    
8 5 6073 益永 昂 1 大分高専   12.70 +0.8    
男子ダンシ100m 決勝ケッショウ(オープン)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 備考ビコウ  
1 5 8-1084 川崎 仁志 1 長崎大学   11.29 +1.6 オープン  
2 3 8-553 横井 佑司 2 長崎大学   11.31 +1.0 オープン  
3 4 8-1081 岡本 拓郎 1 長崎大学   11.36 +1.6 オープン  
4 7 45 阿南 祐也       12.29 +1.0 オープン  
5 4 8-1071 竹下 朋哉 3 長崎大学   12.42 +0.8 オープン  
男子ダンシ200m 決勝ケッショウ全体ゼンタイ
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 備考ビコウ  
1 5 8-926 米田 彰吾 1 長崎大学       オープン  
2 4 5481 丹波 聡兵 2 大分高専   -   DNS  
男子ダンシ200m 決勝ケッショウ大分オオイタ地区チク
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 備考ビコウ  
1 5 8-926 米田 彰吾 1 長崎大学   -   DNS  
男子ダンシ200m 決勝ケッショウ(オープン)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 備考ビコウ  
1 5 8-926 米田 彰吾 1 長崎大学       オープン  
男子ダンシ400m 1クミ(タイムレース)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク   備考ビコウ  
1 5 8-552 鈴木 勝也 2 長崎大学   50.10   オープン  
2 4 1552 寺脇 海人 3 大分大学   52.81      
3 3 1464 金田 祐基 2 大分大学   53.81      
4 7 4134 新美 尚行 3 大分大学   53.93      
5 6 1170 酒井 拓哉 3 大分大学   54.52      
男子ダンシ400m 2クミ(タイムレース)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク   備考ビコウ  
1 3 44  阿南 祐也       54.00   オープン  
2 6 1826 徳富 悌志 1 大分大学   54.74      
3 4 4235 金田 正吾 3 大分高専   56.89      
4 5 1822 渡部 裕太 1 大分大学   57.96      
5 8 8-1071 竹下 朋哉 3 長崎大学   60.38   オープン  
6 2 6073 益永 昂 1 大分高専   62.30      
男子ダンシ400m(全体ゼンタイ
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク   備考ビコウ  
1 5 8-552 鈴木 勝也 2 長崎大学   50.10   オープン  
2 4 1552 寺脇 海人 3 大分大学   52.81      
3 3 1464 金田 祐基 2 大分大学   53.81      
4 7 4134 新美 尚行 3 大分大学   53.93      
5 3 44  阿南 祐也       54.00   オープン  
6 6 1170 酒井 拓哉 3 大分大学   54.52      
7 6 1826 徳富 悌志 1 大分大学   54.74      
8 4 4235 金田 正吾 3 大分高専   56.89      
9 5 1822 渡部 裕太 1 大分大学   57.96      
10 8 8-1071 竹下 朋哉 3 長崎大学   60.38   オープン  
11 2 6073 益永 昂 1 大分高専   62.30      
男子ダンシ400m(大分オオイタ地区チク
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク   備考ビコウ  
1 4 1552 寺脇 海人 3 大分大学 52.81 52.81      
2 3 1464 金田 祐基 2 大分大学 53.81 53.81      
3 7 4134 新美 尚行 3 大分大学 53.93 53.93      
4 6 1170 酒井 拓哉 3 大分大学 54.52 54.52      
5 6 1826 徳富 悌志 1 大分大学 54.74 54.74      
6 4 4235 金田 正吾 3 大分高専 56.89 56.89      
7 5 1822 渡部 裕太 1 大分大学 57.96 57.96      
8 2 6073 益永 昂 1 大分高専 62.30 62.30      
男子ダンシ400m(オープン)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク   備考ビコウ  
1 5 8-552 鈴木 勝也 2 長崎大学 50.10 50.10   オープン  
2 3 44  阿南 祐也     54.00 54.00   オープン  
3 8 8-1071 竹下 朋哉 3 長崎大学 60.38 60.38   オープン  
男子ダンシ800m 決勝ケッショウ全体ゼンタイ
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク   備考ビコウ  
1 5 1068 橋本 裕太 3 日本文理大   1.56.65      
2 6 1071 田村 諭弥 3 日本文理大   2.00.00      
3 4 1069 平田 龍一 3 日本文理大   2.00.98      
4 7 1465 成重 諒 2 大分大学   2.02.67      
5 3 1089 堀田 憲 4 大分大学   2.05.35      
6 1 31 本堀 亮太   日本文理大   2.06.62   オープン  
7 8 1820 山口 将司 1 大分大学   2.09.14      
8 2 1821 大場 紀彦 1 大分大学   2.11.23      
9 9 6271 大津 亮介 1 大分高専   2.23.79      
男子ダンシ800m 決勝ケッショウ大分オオイタ地区チク
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク   備考ビコウ  
1 5 1068 橋本 裕太 3 日本文理大   1.56.65      
2 6 1071 田村 諭弥 3 日本文理大   2.00.00      
3 4 1069 平田 龍一 3 日本文理大   2.00.98      
4 7 1465 成重 諒 2 大分大学   2.02.67      
5 3 1089 堀田 憲 4 大分大学   2.05.35      
6 8 1820 山口 将司 1 大分大学   2.09.14      
7 2 1821 大場 紀彦 1 大分大学   2.11.23      
8 9 6271 大津 亮介 1 大分高専   2.23.79      
男子ダンシ800m 決勝ケッショウ(オープン)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク   備考ビコウ  
1 1 31 本堀 亮太   日本文理大   2.06.62   オープン  
男子ダンシ1500m 決勝ケッショウ全体ゼンタイ
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク   備考ビコウ  
1 1 1068 橋本 裕太 3 日本文理大   4.08.29      
2 4 1762 西尾 康平 1 日本文理大   4.10.55      
3 3 1071 田村 諭弥 3 日本文理大   4.20.87      
4 5 2186 浦谷 創 4 NRA   4.21.56   オープン  
5 6 1424 上野 響 2 日本文理大   4.22.12      
6 8 1426 堀 克也 2 日本文理大   4.22.24      
7 2 1422 秋田 幸宏 2 日本文理大   4.24.05      
8 7 8-1086  藤河 建 1 長崎大学   4.36.66   オープン  
9 9 8-1085  八谷 康平 1 長崎大学   4.50.33   オープン  
男子ダンシ1500m 決勝ケッショウ大分オオイタ
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク   備考ビコウ  
1 1 1068 橋本 裕太 3 日本文理大   4.08.29      
2 4 1762 西尾 康平 1 日本文理大   4.10.55      
3 3 1071 田村 諭弥 3 日本文理大   4.20.87      
4 6 1424 上野 響 2 日本文理大   4.22.12      
5 8 1426 堀 克也 2 日本文理大   4.22.24      
6 2 1422 秋田 幸宏 2 日本文理大   4.24.05      
男子ダンシ1500m 決勝ケッショウ(オープン)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク   備考ビコウ  
1 5 2186 浦谷 創 4 NRA   4.21.56   オープン  
2 7 8-1086  藤河 建 1 長崎大学   4.36.66   オープン  
3 9 8-1085  八谷 康平 1 長崎大学   4.50.33   オープン  
男子ダンシ5000m ケツショウ全体ゼンタイ
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク   備考ビコウ  
1 30 43  山吹 彰       14.43.86   オープン  
2 3 1761 佐藤 諒平 1 日本文理大   14.51.19      
3 9 8-759 楠元 敬久 1 日本文理大   14.53.81      
4 4 1062 内田 恒三 3 日本文理大   14.57.16      
5 5 1066 高木 和夫 3 日本文理大   15.08.12      
6 6 2186 浦谷 創 4 NRA   15.21.84   オープン  
7 10 1059 山本 卓司 4 日本文理大   15.22.81      
8 20 22 芦刈 敬典       15.23.47   オープン  
9 11 2185 安田 和哉 4 NRA   15.26.72   オープン  
10 2 1065 佐竹 一弘 3 日本文理大   15.31.50      
11 25 30 西 昴平       15.39.17   オープン  
12 22 24 神志那 優輝       15.43.42   オープン  
13 7 1063 小笠原 友和 3 日本文理大   15.46.84      
14 23 25 佐藤 駿       16.01.44   オープン  
15 13 8-550  神村 勇吾 2 長崎大学   16.02.74   オープン  
16 26 32 宮本 健一       16.07.15   オープン  
17 19 21 古賀 顕典       16.22.76   オープン  
18 14 8-1086  藤河 建 1 長崎大学   16.23.58   オープン  
19 15 1064 武谷 和哉 2 大分大学   16.28.27      
20 18 1764 矢田 雅和 1 日本文理大   16.37.92      
21 17 14  興梠 聡志 2 大分大学医   16.47.49      
22 29 46  江頭 俊輔       16.48.31   オープン  
23 21 23 川添 竜太郎       17.05.58   オープン  
24 16 8-1085 八谷 康平 1 長崎大学   17.07.70   オープン  
25 28 5443 古田 祐樹 2 大分高専   18.28.60      
26 24 26 成松 俊郎       19.02.24   オープン  
男子ダンシ5000m 決勝ケッショウ大分オオイタ地区チク
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 備考ビコウ  
1 3 1761 佐藤 諒平 1 日本文理大   14.51.19      
2 9 8-759 楠元 敬久 1 日本文理大   14.53.81      
3 4 1062 内田 恒三 3 日本文理大   14.57.16      
4 5 1066 高木 和夫 3 日本文理大   15.08.12      
5 10 1059 山本 卓司 4 日本文理大   15.22.81      
6 2 1065 佐竹 一弘 3 日本文理大   15.31.50      
7 7 1063 小笠原 友和 3 日本文理大   15.46.84      
8 15 1064 武谷 和哉 2 大分大学   16.28.27      
9 18 1764 矢田 雅和 1 日本文理大   16.37.92      
10 17 14  興梠 聡志 2 大分大学医   16.47.49      
11 28 5443 古田 祐樹 2 大分高専   18.28.60      
男子ダンシ5000m 決勝ケッショウ(オープン)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク   備考ビコウ  
1 30 43  山吹 彰       14.43.86   オープン  
2 6 2186 浦谷 創 4 NRA   15.21.84   オープン  
3 20 22 芦刈 敬典       15.23.47   オープン  
4 11 2185 安田 和哉 4 NRA   15.26.72   オープン  
5 25 30 西 昴平       15.39.17   オープン  
6 22 24 神志那 優輝       15.43.42   オープン  
7 23 25 佐藤 駿       16.01.44   オープン  
8 13 8-550  神村 勇吾 2 長崎大学   16.02.74   オープン  
9 26 32 宮本 健一       16.07.15   オープン  
10 19 21 古賀 顕典       16.22.76   オープン  
11 14 8-1086  藤河 建 1 長崎大学   16.23.58   オープン  
12 29 46  江頭 俊輔       16.48.31   オープン  
13 21 23 川添 竜太郎       17.05.58   オープン  
14 16 8-1085 八谷 康平 1 長崎大学   17.07.70   オープン  
15 24 26 成松 俊郎       19.02.24   オープン  
男子ダンシ110mH 決勝ケッショウ大分オオイタ地区チク
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 備考ビコウ  
1 5 6017 ハシ 拓哉タクヤ 2 大分オオイタ高専コウセン   19.1 +1.8 手動シュドウ  
男子ダンシ3000mSC 決勝ケッショウ大分オオイタ地区チク
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク   備考ビコウ  
1 1 1064 川口 新也 3 日本文理大   9.28.08      
2 6 1061 伊波 航 3 日本文理大   9.39.96      
3 4 1765 山下 真志 1 日本文理大   9.45.32      
4 2 1072 吉武 佑太郎 3 日本文理大   10.08.77      
5 3 1422 秋田 幸宏 2 日本文理大   10.11.02      
6 5 11 山下 修位 5 大分大学医   10.49.19      
女子ジョシ100m 決勝ケッショウ(オープン)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク カゼ 備考ビコウ  
1 5 8-1851 山口ヤマグチ 博子ヒロコ 1 長崎ナガサキ純心ジュンシン   13.38 +2.5 カゼ参考サンコウ  
女子ジョシ400m 決勝ケッショウ
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク 順位ジュンイ 記録キロク   備考ビコウ  
1 6 1159 橋本 亜衣 1 大分大学   61.53      
2 3 1160 和田 佐和子 1 大分大学   62.66      
3 5 1109 岩本 珠実 2 大分大学   63.95      
4 4 1032 柳井 優香 3 大分大学   -   DNS