男子ダンシ100m 1クミ(タイムレース)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク   記録キロク カゼ 備考ビコウ クミ
1 8 47 田中 賢治   大分大OB   12.43 +4.7 オープン 1
2 4 19 佐藤 翔太 1 大分大医   12.58 +4.7   1
3 6 987 三宅 達也 3 大分大学   12.95 +4.7   1
男子ダンシ100m 2クミ(タイムレース)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク   記録キロク カゼ 備考ビコウ クミ
1 5 43 阿部 翔   大分大学   11.39 +3.9 オープン 2
2 6 1082 大場 亨 4 大分大学   11.73 +3.9   2
3 3 6017 箸尾 拓哉 2 大分高専   11.77 +3.9   2
4 4 30 津野 晴樹   日本文理大   11.92 +3.9 オープン 2
5 9 6073 益永 昂 2 大分高専   12.19 +3.9   2
6 2 5442 中川 文紀 3 大分高専   12.20 +3.9   2
男子ダンシ100m 3クミ(タイムレース)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク   記録キロク カゼ 備考ビコウ クミ
1 6 300 上野 博文 3 大分大学   10.98 +2.7   3
2 7 8‐268 横井 佑司 3 長崎大学   11.10 +2.7 オープン 3
3 5 8-257 岡本 拓郎 2 長崎大学   11.34 +2.7 オープン 3
4 8 8‐1005 馬場 翔大 1 長崎大学   11.41 +2.7 オープン 3
5 2 311 新美 尚行 4 大分大学   11.54 +2.7   3
6 3 8‐261 川崎 仁志 2 長崎大学   11.63 +2.7 オープン 3
7 9 5481 丹波 聡兵 3 大分高専   11.67 +2.7   3
男子ダンシ100m ケツショウ全体ゼンタイ
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク   記録キロク カゼ 備考ビコウ クミ
1 6 300 上野 博文 3 大分大学   10.98 +2.7   3
2 7 8‐268 横井 佑司 3 長崎大学   11.10 +2.7 オープン 3
3 5 8-257 岡本 拓郎 2 長崎大学   11.34 +2.7 オープン 3
4 5 43 阿部 翔   大分大学   11.39 +3.9 オープン 2
5 8 8‐1005 馬場 翔大 1 長崎大学   11.41 +2.7 オープン 3
6 2 311 新美 尚行 4 大分大学   11.54 +2.7   3
7 3 8‐261 川崎 仁志 2 長崎大学   11.63 +2.7 オープン 3
8 9 5481 丹波 聡兵 3 大分高専   11.67 +2.7   3
9 6 1082 大場 亨 4 大分大学   11.73 +3.9   2
10 3 6017 箸尾 拓哉 2 大分高専   11.77 +3.9   2
11 4 30 津野 晴樹   日本文理大   11.92 +3.9 オープン 2
12 9 6073 益永 昂 2 大分高専   12.19 +3.9   2
13 2 5442 中川 文紀 3 大分高専   12.20 +3.9   2
14 8 47 田中 賢治   大分大OB   12.43 +4.7 オープン 1
15 4 19 佐藤 翔太 1 大分大医   12.58 +4.7   1
16 6 987 三宅 達也 3 大分大学   12.95 +4.7   1
男子ダンシ100m 決勝ケッショウ大分オオイタ地区チク
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク   記録キロク カゼ 備考ビコウ  
1 6 300 上野 博文 3 大分大学   10.98 +2.7   3
2 2 311 新美 尚行 4 大分大学   11.54 +2.7   3
3 9 5481 丹波 聡兵 3 大分高専   11.67 +2.7   3
4 6 1082 大場 亨 4 大分大学   11.73 +3.9   2
5 3 6017 箸尾 拓哉 2 大分高専   11.77 +3.9   2
6 9 6073 益永 昂 2 大分高専   12.19 +3.9   2
7 2 5442 中川 文紀 3 大分高専   12.20 +3.9   2
8 4 19 佐藤 翔太 1 大分大医   12.58 +4.7   1
9 6 987 三宅 達也 3 大分大学   12.95 +4.7   1
男子ダンシ100m 決勝ケッショウ(オープン)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク   記録キロク カゼ 備考ビコウ  
1 7 8‐268 横井 佑司 3 長崎大学   11.10 +2.7 オープン 3
2 5 8-257 岡本 拓郎 2 長崎大学   11.34 +2.7 オープン 3
3 5 43 阿部 翔   大分大学   11.39 +3.9 オープン 2
4 8 8‐1005 馬場 翔大 1 長崎大学   11.41 +2.7 オープン 3
5 3 8‐261 川崎 仁志 2 長崎大学   11.63 +2.7 オープン 3
6 4 30 津野 晴樹   日本文理大   11.92 +3.9 オープン 2
7 8 47 田中 賢治   大分大OB   12.43 +4.7 オープン 1