男子ダンシ400m 1クミ(タイムレース)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク   記録キロク   備考ビコウ クミ
1 4 14 津田 聖一 4 大分大医   54.19     1
2 6 5481 丹波 聡兵 3 大分高専   55.03     1
3 3 18 小藪 敬尋 1 大分大医   56.79     1
4 7 6073 益永 昂 2 大分高専   59.41     1
男子ダンシ400m 2クミ(タイムレース)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク   記録キロク   備考ビコウ クミ
1 5 17 奥野 大輔 1 大分大医   50.89     2
2 6 300 上野 博文 3 大分大学   51.46     2
3 7 20 徳村 和彦 1 大分大医   54.00     2
4 3 294 徳富 悌志 2 大分大学   54.19     2
5 4 41 佐藤 将仁   大分大学   54.37   オープン 2
男子ダンシ400m(全体ゼンタイ
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク   記録キロク   備考ビコウ クミ
1 5 17 奥野 大輔 1 大分大医   50.89     2
2 6 300 上野 博文 3 大分大学   51.46     2
3 7 20 徳村 和彦 1 大分大医   54.00     2
4 4 14 津田 聖一 4 大分大医   54.19     1
5 3 294 徳富 悌志 2 大分大学   54.19     2
6 4 41 佐藤 将仁   大分大学   54.37   オープン 2
7 6 5481 丹波 聡兵 3 大分高専   55.03     1
8 3 18 小藪 敬尋 1 大分大医   56.79     1
9 7 6073 益永 昂 2 大分高専   59.41     1
男子ダンシ400m(大分オオイタ地区チク
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク   記録キロク   備考ビコウ クミ
1 5 17 奥野 大輔 1 大分大医   50.89     2
2 6 300 上野 博文 3 大分大学   51.46     2
3 7 20 徳村 和彦 1 大分大医   54.00     2
4 4 14 津田 聖一 4 大分大医   54.19     1
5 3 294 徳富 悌志 2 大分大学   54.19     2
6 6 5481 丹波 聡兵 3 大分高専   55.03     1
7 3 18 小藪 敬尋 1 大分大医   56.79     1
8 7 6073 益永 昂 2 大分高専   59.41     1
男子ダンシ400m(オープン)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク   記録キロク   備考ビコウ クミ
1 4 41 佐藤 将仁   大分大学   54.37   オープン 2