男子ダンシ1500m 1クミ
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク   記録キロク   備考ビコウ クミ
1 5 1415 西 昂平 1 日本文理大   4.15.77     1
2 11 8‐266 藤河 建 2 長崎大学   4.19.73   オープン 1
3 14 8−645 楠元 敬久 2 日本文理大   4.26.76     1
4 9 1758 森 智哉 3 日本文理大   4.27.50     1
5 7 1416 宮本 健一 1 日本文理大   4.27.54     1
6 1 44 江頭 俊輔   大分大AC   4.30.57   オープン 1
7 2 1764 矢田 雅和 2 日本文理大   4.33.10     1
8 18 1760 荒木 耕太郎 2 日本文理大   4.33.16     1
9 16 8−823 川添 竜太郎 1 日本文理大   4.34.86     1
10 10 43 堀田 憲   大分大OB   4.36.30   オープン 1
11 3 22 阿部 史尚   日本文理大   4.38.42   オープン 1
12 8 8‐265 八谷 康平 2 長崎大学   4.38.94   オープン 1
13 13 25 上地 勇輝   日本文理大   4.40.39   オープン 1
14 17 8‐999 梶山 円貴 1 長崎大学   4.42.20   オープン 1
15 15 7185 阿部 和輝 1 大分高専   4.42.87     1
16 12 8‐1004 中野 大樹 1 長崎大学   4.43.13   オープン 1
17 6 6271 大津 亮介 2 大分高専   4.58.40     1
男子ダンシ1500m 2クミ
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク   記録キロク   備考ビコウ クミ
1 7 32 福丸 貴弘   日本文理大   4.15.12   オープン 2
2 4 1424 後藤 将友 3 日本文理大   4.15.79     2
3 16 31 寺嶋 良貴   日本文理大   4.18.99   オープン 2
4 2 1407 神志那 優輝 1 日本文理大   4.21.64     2
5 9 15 興梠 聡志 3 大分大医   4.22.57     2
6 10 29 猿楽 健太   日本文理大   4.23.96   オープン 2
7 1 27 我原 芳史   日本文理大   4.24.88   オープン 2
8 8 1408 佐藤 駿 1 日本文理大   4.29.30     2
9 13 24 今坂 雄一   日本文理大   4.30.61   オープン 2
10 14 1424 上野 響 3 日本文理大   4.31.12     2
11 3 35 本田 哲也   日本文理大   4.31.92   オープン 2
12 12 1414 成松 敏朗 1 日本文理大   4.47.95     2
13 11 1405 古賀 顕典 1 日本文理大   5.14.98     2
男子ダンシ1500m 3クミ
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク   記録キロク   備考ビコウ クミ
1 8 1427 吉田 亮太 3 日本文理大   4.04.37     3
2 6 1762 西尾 康平 2 日本文理大   4.11.53     3
3 15 8‐1000 栗原 光陽 1 長崎大学   4.11.79   オープン 3
4 2 33 古川 暁友   日本文理大   4.13.82   オープン 3
5 12 26 上萩 健太   日本文理大   4.15.30   オープン 3
6 10 16 丸岡 響 2 大分大医   4.15.83   オープン 3
7 7 34 古川 勇二   日本文理大   4.16.61   オープン 3
8 11 1763 原 知明 2 日本文理大   4.23.41     3
9 4 1417 本堀 亮太 1 日本文理大   4.29.21     3
10 16 1406 芦刈 敬典 1 日本文理大   4.29.35     3
11 14 1422 秋田 幸宏 3 日本文理大   4.31.36     3
12 3 8‐1003 武末 真輔 1 長崎大学   4.34.90   オープン 3
13 17 36 森藤 孝太   日本文理大   4.43.14   オープン 3
14 5 28 上村 駿太   日本文理大   4.44.05   オープン 3
男子ダンシ1500m 決勝ケッショウ全体ゼンタイ
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク   記録キロク   備考ビコウ クミ
1 8 1427 吉田 亮太 3 日本文理大   4.04.37     3
2 6 1762 西尾 康平 2 日本文理大   4.11.53     3
3 15 8‐1000 栗原 光陽 1 長崎大学   4.11.79   オープン 3
4 2 33 古川 暁友   日本文理大   4.13.82   オープン 3
5 7 32 福丸 貴弘   日本文理大   4.15.12   オープン 2
6 12 26 上萩 健太   日本文理大   4.15.30   オープン 3
7 5 1415 西 昂平 1 日本文理大   4.15.77     1
8 4 1424 後藤 将友 3 日本文理大   4.15.79     2
9 10 16 丸岡 響 2 大分大医   4.15.83   オープン 3
10 7 34 古川 勇二   日本文理大   4.16.61   オープン 3
11 16 31 寺嶋 良貴   日本文理大   4.18.99   オープン 2
12 11 8‐266 藤河 建 2 長崎大学   4.19.73   オープン 1
13 2 1407 神志那 優輝 1 日本文理大   4.21.64     2
14 9 15 興梠 聡志 3 大分大医   4.22.57     2
15 11 1763 原 知明 2 日本文理大   4.23.41     3
16 10 29 猿楽 健太   日本文理大   4.23.96   オープン 2
17 1 27 我原 芳史   日本文理大   4.24.88   オープン 2
18 14 8−645 楠元 敬久 2 日本文理大   4.26.76     1
19 9 1758 森 智哉 3 日本文理大   4.27.50     1
20 7 1416 宮本 健一 1 日本文理大   4.27.54     1
21 4 1417 本堀 亮太 1 日本文理大   4.29.21     3
22 8 1408 佐藤 駿 1 日本文理大   4.29.30     2
23 16 1406 芦刈 敬典 1 日本文理大   4.29.35     3
24 1 44 江頭 俊輔   大分大AC   4.30.57   オープン 1
25 13 24 今坂 雄一   日本文理大   4.30.61   オープン 2
26 14 1424 上野 響 3 日本文理大   4.31.12     2
27 14 1422 秋田 幸宏 3 日本文理大   4.31.36     3
28 3 35 本田 哲也   日本文理大   4.31.92   オープン 2
29 2 1764 矢田 雅和 2 日本文理大   4.33.10     1
30 18 1760 荒木 耕太郎 2 日本文理大   4.33.16     1
31 16 8−823 川添 竜太郎 1 日本文理大   4.34.86     1
32 3 8‐1003 武末 真輔 1 長崎大学   4.34.90   オープン 3
33 10 43 堀田 憲   大分大OB   4.36.30   オープン 1
34 3 22 阿部 史尚   日本文理大   4.38.42   オープン 1
35 8 8‐265 八谷 康平 2 長崎大学   4.38.94   オープン 1
36 13 25 上地 勇輝   日本文理大   4.40.39   オープン 1
37 17 8‐999 梶山 円貴 1 長崎大学   4.42.20   オープン 1
38 15 7185 阿部 和輝 1 大分高専   4.42.87     1
39 12 8‐1004 中野 大樹 1 長崎大学   4.43.13   オープン 1
40 17 36 森藤 孝太   日本文理大   4.43.14   オープン 3
41 5 28 上村 駿太   日本文理大   4.44.05   オープン 3
42 12 1414 成松 敏朗 1 日本文理大   4.47.95     2
43 6 6271 大津 亮介 2 大分高専   4.58.40     1
44 11 1405 古賀 顕典 1 日本文理大   5.14.98     2
男子ダンシ1500m 決勝ケッショウ大分オオイタ
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク   記録キロク   備考ビコウ  
1 8 1427 吉田 亮太 3 日本文理大   4.04.37     3
2 6 1762 西尾 康平 2 日本文理大   4.11.53     3
3 5 1415 西 昂平 1 日本文理大   4.15.77     1
4 4 1424 後藤 将友 3 日本文理大   4.15.79     2
5 2 1407 神志那 優輝 1 日本文理大   4.21.64     2
6 9 15 興梠 聡志 3 大分大医   4.22.57     2
7 11 1763 原 知明 2 日本文理大   4.23.41     3
8 14 8−645 楠元 敬久 2 日本文理大   4.26.76     1
9 9 1758 森 智哉 3 日本文理大   4.27.50     1
10 7 1416 宮本 健一 1 日本文理大   4.27.54     1
11 4 1417 本堀 亮太 1 日本文理大   4.29.21     3
12 8 1408 佐藤 駿 1 日本文理大   4.29.30     2
13 16 1406 芦刈 敬典 1 日本文理大   4.29.35     3
14 14 1424 上野 響 3 日本文理大   4.31.12     2
15 14 1422 秋田 幸宏 3 日本文理大   4.31.36     3
16 2 1764 矢田 雅和 2 日本文理大   4.33.10     1
17 18 1760 荒木 耕太郎 2 日本文理大   4.33.16     1
18 16 8−823 川添 竜太郎 1 日本文理大   4.34.86     1
19 15 7185 阿部 和輝 1 大分高専   4.42.87     1
20 12 1414 成松 敏朗 1 日本文理大   4.47.95     2
21 6 6271 大津 亮介 2 大分高専   4.58.40     1
22 11 1405 古賀 顕典 1 日本文理大   5.14.98     2
男子ダンシ1500m 決勝ケッショウ(オープン)
順位ジュンイ レーン 番号バンゴウ 氏名シメイ 学年ガクネン 所属ショゾク   記録キロク   備考ビコウ  
1 15 8‐1000 栗原 光陽 1 長崎大学   4.11.79   オープン 3
2 2 33 古川 暁友   日本文理大   4.13.82   オープン 3
3 7 32 福丸 貴弘   日本文理大   4.15.12   オープン 2
4 12 26 上萩 健太   日本文理大   4.15.30   オープン 3
5 10 16 丸岡 響 2 大分大医   4.15.83   オープン 3
6 7 34 古川 勇二   日本文理大   4.16.61   オープン 3
7 16 31 寺嶋 良貴   日本文理大   4.18.99   オープン 2
8 11 8‐266 藤河 建 2 長崎大学   4.19.73   オープン 1
9 10 29 猿楽 健太   日本文理大   4.23.96   オープン 2
10 1 27 我原 芳史   日本文理大   4.24.88   オープン 2
11 1 44 江頭 俊輔   大分大AC   4.30.57   オープン 1
12 13 24 今坂 雄一   日本文理大   4.30.61   オープン 2
13 3 35 本田 哲也   日本文理大   4.31.92   オープン 2
14 3 8‐1003 武末 真輔 1 長崎大学   4.34.90   オープン 3
15 10 43 堀田 憲   大分大OB   4.36.30   オープン 1
16 3 22 阿部 史尚   日本文理大   4.38.42   オープン 1
17 8 8‐265 八谷 康平 2 長崎大学   4.38.94   オープン 1
18 13 25 上地 勇輝   日本文理大   4.40.39   オープン 1
19 17 8‐999 梶山 円貴 1 長崎大学   4.42.20   オープン 1
20 12 8‐1004 中野 大樹 1 長崎大学   4.43.13   オープン 1
21 17 36 森藤 孝太   日本文理大   4.43.14   オープン 3
22 5 28 上村 駿太   日本文理大   4.44.05   オープン 3