男子ダンシ4×400mリレー 決勝ケッショウ
順位ジュンイ レーン 記録キロク 所属ショゾク 番号バンゴウ ソウ指名シメイ 番号バンゴウ ソウ指名シメイ 番号バンゴウ ソウ指名シメイ 番号バンゴウ ソウ指名シメイ
1 5 3.32.64 大分大学A 294 徳富 悌志 300 上野 博文 297 山口 将司 311 新美 尚行
2 6 3.36.37 長崎大学 262 米田 彰吾 269 吉村 健太 1005 馬場 翔太 268 横井 佑司
3 4 3.36.53 日本文理大A 1415 西 昂平 1762 西尾 康平 1071 田村 諭弥 1417 本堀 亮太
4 7 3.38.30 大分大医 21 山田 訓也 20 徳村 和彦 17 奥野 大輔 16 丸岡 響
5 1 3.47.20 大分大学OB 45 兼久 雅之 46 阿南 祐也 43 堀田 憲 44 江頭 俊輔
6 3 3.49.47 大分大学X 310 寺脇 海人 307 酒井 拓哉 1082 大場 亨 304 武谷 和哉
7 8 3.50.26 大分高専 5481 丹波 聡兵 5442 中川 文紀 7185 阿部 和輝 6017 箸尾 拓哉
8 2 4.01.34 日本文理大B 8-823 川添 竜太郎 1758 森 智哉 1427 吉田 亮太 1414 成松 敏朗
9 9 4.07.66 日本文理大C 1422 秋田 幸宏 1424 上野 響 1425 後藤 将友 1764 矢田 雅和
男子ダンシ4×400mリレー 決勝ケッショウ大分オオイタ地区チク
順位ジュンイ レーン 記録キロク 所属ショゾク 番号バンゴウ ソウ指名シメイ 番号バンゴウ ソウ指名シメイ 番号バンゴウ ソウ指名シメイ 番号バンゴウ ソウ指名シメイ
1 5 3.32.64 大分大学A 294 徳富 悌志 300 上野 博文 297 山口 将司 311 新美 尚行
2 4 3.36.53 日本文理大A 1415 西 昂平 1762 西尾 康平 1071 田村 諭弥 1417 本堀 亮太
3 7 3.38.30 大分大医 21 山田 訓也 20 徳村 和彦 17 奥野 大輔 16 丸岡 響
4 8 3.50.26 大分高専 5481 丹波 聡兵 5442 中川 文紀 7185 阿部 和輝 6017 箸尾 拓哉
5 2 4.01.34 日本文理大B 8-823 川添 竜太郎 1758 森 智哉 1427 吉田 亮太 1414 成松 敏朗
6 9 4.07.66 日本文理大C 1422 秋田 幸宏 1424 上野 響 1425 後藤 将友 1764 矢田 雅和
男子ダンシ4×400mリレー 決勝ケッショウ(オープン)
順位ジュンイ レーン 記録キロク 所属ショゾク 番号バンゴウ ソウ指名シメイ 番号バンゴウ ソウ指名シメイ 番号バンゴウ ソウ指名シメイ 番号バンゴウ ソウ指名シメイ
1 6 3.36.37 長崎大学 262 米田 彰吾 269 吉村 健太 1005 馬場 翔太 268 横井 佑司
2 1 3.47.20 大分大学OB 45 兼久 雅之 46 阿南 祐也 43 堀田 憲 44 江頭 俊輔
3 3 3.49.47 大分大学X 310 寺脇 海人 307 酒井 拓哉 1082 大場 亨 304 武谷 和哉