第31回大会 1980(昭和55)年12月21日 京都 西京極陸上競技場
順位 | 学校名 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 補欠 | 監督 |
(10km) | (3km) | (8.1075km) | (8.0875km) | (3km) | (5km) | (5km) | ||||
1 | 中京商 | 平岩善典 | 大野英治 | 清水康浩 | 堀之内孝 | 中井康博 | 神野竜一 | 水田次男 | 大塚博文 | 徳重義明 |
(岐阜) | < 2> 30:35 | < 1> 39:55 | < 1>1:05:06 | < 1>1:30:05 | < 1>1:39:16 | < 1>1:54:55 | < 1>2:10:07 | 星 則男 | ||
< 2> 9:20 | < 5> 25:11 | < 5> 24:59 | < 1> 9:11 | < 2> 15:39 | < 3> 15:12 | 瀬戸下健一 | ||||
13 | 鶴崎工 | 花宮宏城 | 佐藤克也 | 冨高正朝 | 佐藤定光 | 船木俊郎 | 安達良徳 | 吉田 研 | 矢野達郎 | 福山一夫 |
(大分) | <13> 31:21 | <13> 41:16 | <11>1:06:47 | <12>1:32:35 | <13>1:42:08 | <13>1:58:15 | <13>2:13:53 | 朝倉博文 | ||
<30> 9:55 | <12> 25:31 | <18> 25:48 | < 9> 9:33 | <18> 16:07 | <19> 15:38 | 佐藤裕二 |
この時の、情報を提供できる方がいましたら 西村 まで連絡いただければ助かります。