第32回大会 1981(昭和56)年12月20日 京都 西京極陸上競技場
順位 | 学校名 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 補欠 | 監督 |
(10km) | (3km) | (8.1075km) | (8.0875km) | (3km) | (5km) | (5km) | ||||
1 | 報徳学園 | 北垣 章 | 植田 茂 | 太田一夫 | 渡瀬智康 | 永野佳孝 | 岩本雅輝 | 平山征志 | 奥村新治 | 鶴谷邦弘 |
(兵庫) | < 3> 30:50 | < 1> 40:17 | < 1>1:05:35 | < 1>1:30:10 | < 1>1:39:45 | < 1>1:55:25 | < 1>2:10:23 | 藤井正明 | ||
< 2> 9:27 | < 5> 25:18 | < 2> 24:35 | <12> 9:35 | < 2> 15:40 | < 1> 14:58 | 合田成一 | ||||
21 | 鶴崎工 | 佐藤定光 | 衛藤道夫 | 安達良徳 | 朝倉博文 | 佐藤裕二 | 小野加寿男 | 近藤龍二 | 谷 聡 | 福山一夫 |
(大分) | <36> 33:39 | <32> 42:22 | <22>1:07:45 | <25>1:34:13 | <23>1:43:43 | <21>2:00:00 | <21>2:16:01 | 矢田秀一 | ||
<17> 9:43 | < 7> 25:23 | <34> 26:28 | < 9> 9:30 | <21> 16:17 | <28> 16:01 | 麻生裕司 |
この時の、情報を提供できる方がいましたら 西村 まで連絡いただければ助かります。