3.  小学ショウガクセイ生(5〜6ネン年)男ダンジョ女1,000M  
  �cJード 氏   シメイ名 学 校 ガッコウメイ名 記   キロク録 備 ビコウ考
1 52 後藤ゴトウ  孔コウ 三ミエ重陸リクジョウ上クラブショウ小6 03′26″.5  
2 59 狩生カリウあおい 三重ミエ陸上リクジョウクラブ小ショウ6 03′27″.7  
3 39 角谷カクタニ  佳 三重ミエ陸上リクジョウクラブ小ショウ5 03′38″.3  
4 40 多田タダ 圭佑ケイスケ 三重ミエ陸上リクジョウクラブ小ショウ5 03′39″.7  
5 55 富樫トガシ  茜アカネ 三ミエ重陸リクジョウ上クラブショウ小6 03′43″.4  
6 49 岩本イワモト圭太郎ケイタロウ 荻オギ小ショウ6 03′43″.9  
7 56 田北タキタ 幸ユキ穂ホ 三ミエ重陸リクジョウ上クラブショウ小6 03′44″.9  
8 51 佐藤サトウ 征一セイイチ 荻オギ小ショウ6 03′45″.3  
9 48 山口ヤマグチ 浩ヒロ誠セイ 岡本オカモト小ショウ5 03′47″.2  
10 42 渡辺ワタナベ 大輔ダイスケ 三ミエ重陸リクジョウ上クラブショウ小5 03′54″.1  
11 38 菅カン  玄ゲン徳トク 荻オギ小ショウ5 03′55″.1  
12 41 河野カワノ 誠也セイヤ 三重ミエ陸上リクジョウクラブ小ショウ5 03′56″.7  
13 58 後藤ゴトウ 加奈カナ 三ミエ重陸リクジョウ上クラブショウ小6 03′57″.7  
14 43 阿南アナン 堅ケン也ヤ 三ミエ重陸リクジョウ上クラブショウ小5 04′01″.1  
15 276 後ゴトウ藤 優ユウキ樹 荻ショウ小5 04′02″.1  
16 44 長野ナガノ 里奈リナ 三ミエ重陸リクジョウ上クラブショウ小5 04′02″.7  
17 46 角田カクタ 麻衣マイ 三ミエ重陸リクジョウ上クラブショウ小5 04′05″.0  
18 37 橋本ハシモト  翼ツバサ 荻オギ小ショウ5 04′07″.2  
19 53 阿南アナン 智之トモユキ 三重ミエ陸上リクジョウクラブ小ショウ6 04′09″.7  
20 270 佐田サダ 愛アイ花ハナ 荻オギ小ショウ6 04′10″.8  
21 273 大崎オオサキ 幸恵サチエ 荻オギ小ショウ6 04′13″.1  
22 274 甲斐カイ 悠ユウキ貴キゾク 荻ショウ小5 04′13″.3  
23 50 立川タツカワ 亮太リョウタ 荻オギ小ショウ6 04′22″.1  
24 45 名ナ部ベ 綾香アヤカ 三ミエ重陸リクジョウ上クラブショウ小5 04′23″.5  
25 47 葛原クズハラ  舞マイ 三ミエ重陸リクジョウ上クラブショウ小5 04′25″.7  
26 275 加藤カトウ 誠也セイヤ 荻ショウ小5 04′33″.4  
27 60 高橋タカハシ 綾乃アヤノ 荻オギ小ショウ6 04′41″.2  
28 272 吉良キラ 萌モエ 荻オギ小ショウ6 04′43″.9  
29 54 徳トク衛エイ 彩アヤ夢ユメ 三ミエ重陸リクジョウ上クラブショウ小6 05′12″.8  
30 271 工藤クドウ 瑞希ミズキ 荻オギ小ショウ6 05′18″.8  
4.中・コウ高・一イッパン般女ジョシ子1,500M【フリー】
  �cJード 氏   シメイ名 学 ガッコウ校 メイ名 記   キロク録 備 ビコウ考
1 68 相馬ソウマ 志織シオリ 南生ナンセイ中チュウ1 05′33″.6  
2 71 真田サナダ英里子エリコ 南生ナンセイ中チュウ3 05′34″.6  
3 109 甲斐カイはる香カ 緑中リョクチュウ3 05′39″.0  
4 63 朝見アサミ 雪恵ユキエ 竹田タケタ中チュウ3 05′43″.8  
5 84 衛藤エトウ 麻アサ実ミ 久住クジュウ中チュウ2 05′51″.5  
6 108 岩本イワモト佳カ菜ナ子コ 緑中リョクチュウ2 05′55″.0  
7 83 志賀シガ彩サイ也ヤ香カ 久住クジュウ中チュウ3 05′58″.1  
8 66 衛藤エトウ 文香フミカ 竹田タケタ中チュウ3 06′01″.0  
9 62 後藤ゴトウ 真希マキ 竹田タケタ中チュウ2 06′01″.2  
10 85 山口ヤマグチ 智子トモコ 久住クジュウ中チュウ2 06′01″.2  
11 88 平野ヒラノ 由ユウ子コ 竹田タケタ高コウ2 06′09″.6  
12 77 今永イマナガ 美咲ミサキ 緑中リョクチュウ2 06′09″.9  
13 72 菅カン  智美トモミ 緑中リョクチュウ1 06′17″.8  
14 67 工藤クドウ  音オト 南生ナンセイ中チュウ1 06′19″.5  
15 78 斉サイトウ藤ミ美ユウ有キ紀 緑中リョクチュウ3 06′36″.2  
16 75 堀ホリ  佑ユウ惟イ 緑中リョクチュウ1 06′38″.8  
17 76 安アン南ナン 汐シオ里サト 緑中リョクチュウ2 06′39″.5  
18 87 佐藤サトウ 操子ミサコ 久住クジュウ中チュウ1 06′44″.3  
19 64 徳尾トクオ 仁ニ菜ナ 竹田タケタ中チュウ3 07′02″.5  
20 73 吉良山キラヤマ真由マユ 緑中リョクチュウ1 07′09″.0  
21 74 重田シゲタ ミチ 緑中リョクチュウ1 07′14″.0  
22 65 戸次ヘツギ 真衣マイ 竹田タケタ中チュウ3 07′55″.5